подождите немного...
Лейтон Ориент
Англия
1881 | |
Brisbane Road, Leyton E10 5NF London |
Последние матчи
Дата | Д/Г | Т | команда | счет | ПТ | ВТ | У | Ж | К |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07.03.2020 | Д | Ч | Кембридж Юнайтед | 2 - 1 | 2-0 | 0-1 | - | 2-2 | 0-0 |
22.02.2020 | Д | Ч | Олдем Атлетик | 2 - 2 | 1-2 | 1-0 | - | 1-3 | 0-0 |
15.02.2020 | Г | Ч | Челтнем Таун | 1 - 2 | 1-1 | 0-1 | - | 1-2 | 0-0 |
11.02.2020 | Д | Ч | Мэнсфилд Таун | 2 - 1 | 1-0 | 1-1 | - | 2-1 | 0-0 |
08.02.2020 | Д | Ч | Маклсфилд | 1 - 1 | 0-0 | 1-1 | - | 1-0 | 0-0 |
01.02.2020 | Г | Ч | Стивенидж | 3 - 0 | 1-0 | 2-0 | - | 3-2 | 0-0 |
28.01.2020 | Г | Ч | Кру Александра | 0 - 2 | 0-1 | 0-1 | - | 1-1 | 0-0 |
25.01.2020 | Д | Ч | Ньюпорт Каунти | 2 - 1 | 0-0 | 2-1 | - | 1-2 | 0-0 |
21.01.2020 | Д | Ч | Нортгемптон Таун | 1 - 1 | 0-1 | 1-0 | - | 1-4 | 1-1 |
18.01.2020 | Г | Ч | Порт Вейл | 0 - 1 | 0-0 | 0-1 | - | 4-0 | 0-0 |
11.01.2020 | Д | Ч | Grimsby Town | 1 - 1 | 0-0 | 1-1 | - | 3-3 | 0-0 |
01.01.2020 | Г | Ч | Уолсолл | 0 - 1 | - | 0-1 | - | 0-0 | 0-0 |
29.12.2019 | Г | Ч | Ньюпорт Каунти | 1 - 1 | 1-0 | 0-1 | - | 5-1 | 0-0 |
26.12.2019 | Д | Ч | Колчестер Юнайтед | 1 - 3 | - | 1-3 | - | 0-0 | 0-0 |
21.12.2019 | Г | Ч | Кембридж Юнайтед | 3 - 2 | - | 3-2 | - | 0-0 | 0-0 |
14.12.2019 | Д | Ч | Брэдфорд Сити | 0 - 0 | - | 0-0 | - | 0-0 | 0-0 |
07.12.2019 | Г | Ч | Олдем Атлетик | 1 - 1 | 1-1 | 0-0 | - | 3-3 | 0-0 |
23.11.2019 | Д | Ч | Forest Green Rovers | 2 - 4 | - | 2-4 | - | 0-0 | 0-0 |
16.11.2019 | Д | Ч | Сканторп Юнайтед | 0 - 2 | - | 0-2 | - | 0-0 | 0-0 |
10.11.2019 | Д | К | Maldon & Tiptree | 1 - 2 | 0-1 | 1-1 | 2-4 | 2-4 | 0-1 |
Состав
D. Brill | вратарь | 1710 | 19 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
S. Sargeant | вратарь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
G. Elokobi | защитник | 93 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
C. Lee | защитник | 1200 | 18 | 16 | 2 | 10 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 |
D. Happe | защитник | 41 | 1 | 0 | 1 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J. Coulson | защитник | 1669 | 19 | 19 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
M. Judd | защитник | 1285 | 15 | 15 | 0 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
J. Widdowson | защитник | 1498 | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Marvin Ekpiteta | защитник | 1527 | 17 | 16 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 |
D. Gorman | полузащитник | 253 | 9 | 1 | 8 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J. Koroma | полузащитник | 1240 | 17 | 14 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 |
J. Brophy | полузащитник | 592 | 11 | 5 | 6 | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
J. Dayton | полузащитник | 1290 | 18 | 16 | 2 | 13 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 |
S. Ling | полузащитник | 373 | 6 | 4 | 2 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
C. Clay | полузащитник | 1647 | 19 | 19 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
J. McAnuff | полузащитник | 1620 | 18 | 18 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 |
A. Lawless | полузащитник | 180 | 6 | 2 | 4 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J. Alabi | нападающий | 558 | 14 | 5 | 9 | 2 | 10 | 2 | 0 | 0 | 1 |
L. Lumeka | нападающий | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M. Harrold | нападающий | 95 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 |
M. Bonne | нападающий | 1708 | 19 | 19 | 0 | 2 | 0 | 14 | 3 | 0 | 0 |
M. Harrold | нападающий | 95 | 10 | 0 | 10 | 0 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 |