подождите немного...
D. Nagbe
19.07.1990 | |
34 года | |
полузащитник | |
175 | |
75 | |
правая |
Сезон | Команда | Турнир | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | Atlanta United | MLS | 1970 | 23 | 23 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2017 | Portland Timbers | MLS | 2481 | 29 | 29 | 0 | 9 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 |
2016 | Portland Timbers | MLS | 2416 | 27 | 27 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
2015 | Portland Timbers | MLS | 3413 | 39 | 39 | 0 | 11 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
2014 | Portland Timbers | MLS | 2684 | 32 | 30 | 2 | 10 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2013 | Portland Timbers | MLS | 3187 | 38 | 38 | 0 | 17 | 0 | 10 | 1 | 0 | 0 |
2012 | Portland Timbers | MLS | 2776 | 33 | 31 | 2 | 7 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 |
2011 | Portland Timbers | MLS | 1655 | 28 | 21 | 7 | 18 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Сезон | Команда | Турнир | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | Atlanta United | US Open Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016 | Portland Timbers | US Open Cup | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016 | MLS All-Stars | MLS All-Star | 44 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015 | Portland Timbers | US Open Cup | 120 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014 | Portland Timbers | US Open Cup | 60 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2013 | Portland Timbers | US Open Cup | 244 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2012 | Portland Timbers | US Open Cup | 120 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Сезон | Команда | Турнир | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016/2017 | Portland Timbers | CONCACAF Champions League | 204 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2014/2015 | Portland Timbers | CONCACAF Champions League | 46 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Сезон | Команда | Турнир | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 Russia | США | WC Qualification CONCACAF | 694 | 11 | 7 | 4 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018 | США | Friendlies | 90 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017 USA | США | CONCACAF Gold Cup | 267 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2017 Russia | США | CONCACAF Confederations Cup Play-off | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017 | США | Friendlies | 184 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016 USA | США | Copa America | 47 | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016 | США | Friendlies | 129 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Последнее обновление 02.11.2018
Трофеи
Сборные | ||
---|---|---|
CONCACAF Gold Cup | 2017 USA |