подождите немного...
Portland Timbers
Состав
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S. Clark | вратарь | 576 | 8 | 6 | 2 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| L. Mabiala | защитник | 2923 | 33 | 33 | 0 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | 1 |
|
|
защитник | 1386 | 16 | 16 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 |
|
|
защитник | 21 | 3 | 0 | 3 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Z. Valentin | защитник | 2919 | 35 | 32 | 3 | 2 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 |
|
|
полузащитник | 2656 | 32 | 30 | 2 | 9 | 3 | 10 | 9 | 0 | 0 |
|
|
полузащитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
полузащитник | 833 | 15 | 8 | 7 | 2 | 22 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| D. Guzmán | полузащитник | 1058 | 15 | 12 | 3 | 3 | 10 | 3 | 4 | 0 | 0 |
|
|
нападающий | 1856 | 26 | 21 | 5 | 11 | 8 | 1 | 2 | 0 | 0 |
|
|
нападающий | 1589 | 28 | 19 | 9 | 13 | 14 | 8 | 2 | 0 | 0 |









