подождите немного...
T. Abraham
Англия
02.10.1997 | |
27 лет | |
нападающий | |
190 | |
80 | |
правая |
Сезон | Команда | Турнир | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018/2019 | Астон Вилла | Championship | 736 | 9 | 9 | 0 | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 |
2018/2019 | Chelsea U23 | Premier League 2 Division One | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018/2019 | Челси | Premier League | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017/2018 | Суонси | Premier League | 1716 | 31 | 15 | 16 | 6 | 18 | 5 | 0 | 0 | 0 |
2016/2017 | Бристоль Сити | Championship | 3425 | 41 | 40 | 1 | 12 | 1 | 23 | 3 | 0 | 0 |
2015/2016 | Челси | Premier League | 53 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Сезон | Команда | Турнир | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018/2019 | Челси | Community Shield | 21 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017/2018 | Суонси | FA Cup | 407 | 5 | 5 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2017/2018 | Суонси | League Cup | 117 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2016/2017 | Бристоль Сити | League Cup | 177 | 4 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
2016/2017 | Бристоль Сити | FA Cup | 141 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Сезон | Команда | Турнир | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | Челси | International Champions Cup | 120 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018 | Челси | Club Friendlies | 29 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016 | Челси | Club Friendlies | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016 | Челси | International Champions Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015/2016 | Chelsea U19 | UEFA Youth League | 810 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
2014/2015 | Chelsea U19 | UEFA Youth League | 329 | 7 | 3 | 4 | 1 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Сезон | Команда | Турнир | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 Italy | England U21 | UEFA U21 Championship | 351 | 6 | 4 | 2 | 4 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 |
2018 | England U21 | World Youth Festival Toulon | 276 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 |
2018 | Англия | Friendlies | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017 Poland | England U21 | UEFA U21 Championship | 393 | 6 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
2017 | Англия | Friendlies | 75 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016 Ge… | England U19 | UEFA U19 Championship | 527 | 9 | 5 | 4 | 1 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Последнее обновление 02.11.2018
Трофеи
Международные | ||
---|---|---|
UEFA Youth League | 2015/2016, 2014/2015 |
Сборные | ||
---|---|---|
World Youth Festival Toulon | 2018 |
Последние матчи
Дата | Т | ||||
---|---|---|---|---|---|
25.02.2020 | ЛЧ | Челси | 0 - 3 | Бавария | |
22.02.2020 | Ч | Челси | 2 - 1 | Тоттенхэм | |
01.02.2020 | Ч | Лестер | 2 - 2 | Челси | |
21.01.2020 | Ч | Челси | 2 - 2 | Арсенал | |
18.01.2020 | Ч | Ньюкасл | 1 - 0 | Челси | |
11.01.2020 | Ч | Челси | 3 - 0 | Бернли | |
01.01.2020 | Ч | Брайтон | 1 - 1 | Челси | |
29.12.2019 | Ч | Арсенал | 1 - 2 | Челси | |
26.12.2019 | Ч | Челси | 0 - 2 | Саутгемптон | |
22.12.2019 | Ч | Тоттенхэм | 0 - 2 | Челси | |
14.12.2019 | Ч | Челси | 0 - 1 | Борнмут | |
10.12.2019 | ЛЧ | Челси | 2 - 1 | Лилль | |
07.12.2019 | Ч | Эвертон | 3 - 1 | Челси | |
04.12.2019 | Ч | Челси | 2 - 1 | Астон Вилла | |
27.11.2019 | ЛЧ | Валенсия | 2 - 2 | Челси | |
23.11.2019 | Ч | Манчестер Сити | 2 - 1 | Челси | |
17.11.2019 | Ч | Косово | 0 - 4 | Англия | |
14.11.2019 | Ч | Англия | 7 - 0 | Черногория | |
09.11.2019 | Ч | Челси | 2 - 0 | Кристал Пэлес | |
05.11.2019 | ЛЧ | Челси | 4 - 4 | Аякс |