подождите немного...
Marcelo
Бразилия
12.05.1988 | |
36 лет | |
защитник | |
174 | |
75 | |
левая |
Сезон | Команда | Турнир | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018/2019 | Реал М | La Liga | 592 | 7 | 7 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 |
2017/2018 | Реал М | La Liga | 2262 | 28 | 26 | 2 | 4 | 4 | 2 | 3 | 0 | 1 |
2016/2017 | Реал М | La Liga | 2277 | 30 | 26 | 4 | 3 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 |
2015/2016 | Реал М | La Liga | 2473 | 30 | 28 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 |
2014/2015 | Реал М | La Liga | 2930 | 34 | 33 | 1 | 6 | 4 | 2 | 9 | 0 | 0 |
2013/2014 | Реал М | La Liga | 2175 | 28 | 24 | 4 | 3 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 |
2012/2013 | Реал М | La Liga | 1064 | 14 | 13 | 1 | 4 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 |
2011/2012 | Реал М | La Liga | 2719 | 32 | 31 | 1 | 4 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 |
2010/2011 | Реал М | La Liga | 2737 | 32 | 31 | 1 | 4 | 3 | 3 | 7 | 0 | 0 |
2009/2010 | Реал М | La Liga | 3002 | 35 | 34 | 1 | 5 | 3 | 4 | 5 | 0 | 0 |
2008/2009 | Реал М | La Liga | 2064 | 27 | 24 | 3 | 7 | 6 | 4 | 11 | 1 | 0 |
2007/2008 | Реал М | La Liga | 2094 | 24 | 24 | 0 | 3 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 |
2006/2007 | Реал М | La Liga | 169 | 6 | 1 | 5 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2006 | Fluminense | Serie A | ? | 29 | ? | ? | ? | ? | 4 | 9 | ? | ? |
2005 | Fluminense | Serie A | ? | 1 | ? | ? | ? | ? | 0 | ? | ? | ? |
Сезон | Команда | Турнир | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018/2019 | Реал М | Copa del Rey | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017/2018 | Реал М | Copa del Rey | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017/2018 | Реал М | Super Cup | 180 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2017 | Реал М | MLS All-Star | 29 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016/2017 | Реал М | Copa del Rey | 270 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
2014/2015 | Реал М | Super Cup | 110 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014/2015 | Реал М | Copa del Rey | 211 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
2013/2014 | Реал М | Copa del Rey | 238 | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012/2013 | Реал М | Copa del Rey | 46 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012/2013 | Реал М | Super Cup | 98 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011/2012 | Реал М | Copa del Rey | 224 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011/2012 | Реал М | Super Cup | 134 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
2010/2011 | Реал М | Copa del Rey | 514 | 6 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2009/2010 | Реал М | Copa del Rey | 49 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Сезон | Команда | Турнир | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018/2019 | Реал М | UEFA Champions League | 180 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2018/2019 | Реал М | UEFA Super Cup | 120 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2018 | Реал М | Club Friendlies | 46 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018 | Реал М | International Champions Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017/2018 | Реал М | UEFA Super Cup | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017/2018 | Реал М | UEFA Champions League | 958 | 11 | 11 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 |
2017 UAE | Реал М | FIFA Club World Cup | 180 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017 | Реал М | Club Friendlies | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017 | Реал М | International Champions Cup | 182 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016/2017 | Реал М | UEFA Super Cup | 120 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016/2017 | Реал М | UEFA Champions League | 1001 | 11 | 11 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
2016 Japan | Реал М | FIFA Club World Cup | 210 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016 | Реал М | Club Friendlies | 46 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016 | Реал М | International Champions Cup | 187 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
2015/2016 | Реал М | UEFA Champions League | 910 | 11 | 10 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015 | Реал М | Audi Cup | 116 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2015 | Реал М | Club Friendlies | 136 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2015 | Реал М | International Champions Cup | 193 | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014/2015 | Реал М | UEFA Super Cup | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014/2015 | Реал М | UEFA Champions League | 778 | 11 | 8 | 3 | 1 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 |
2014 Mo… | Реал М | FIFA Club World Cup | 134 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014 | Реал М | Club Friendlies | 90 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013/2014 | Реал М | UEFA Champions League | 585 | 7 | 6 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 |
2012/2013 | Реал М | UEFA Champions League | 180 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2011/2012 | Реал М | UEFA Champions League | 466 | 7 | 5 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 |
2010/2011 | Реал М | UEFA Champions League | 991 | 12 | 11 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
2009/2010 | Реал М | UEFA Champions League | 496 | 6 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 |
2008/2009 | Реал М | UEFA Champions League | 360 | 5 | 4 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2007/2008 | Реал М | UEFA Champions League | 540 | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Сезон | Команда | Турнир | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 Russia | Бразилия | World Cup | 280 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018 Russia | Бразилия | WC Qualification South America | 630 | 7 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 |
2018 | Бразилия | Friendlies | 307 | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017 | Бразилия | Friendlies | 149 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2016 | Бразилия | Friendlies | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015 | Бразилия | Friendlies | 256 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014 Brazil | Бразилия | World Cup | 570 | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014 | Бразилия | Friendlies | 180 | 3 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013 Brazil | Бразилия | Confederations Cup | 450 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2013 | Бразилия | Friendlies | 421 | 7 | 5 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012 London | Бразилия | Olympics | 526 | 6 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
2012 | Бразилия | Friendlies | 667 | 8 | 8 | 0 | 3 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 |
2011 | Бразилия | Friendlies | 180 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2010 So… | Бразилия | WC Qualification South America | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2009 | Бразилия | Friendlies | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2008 Be… | Brazil U21 | Olympics | 570 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
2008 | Бразилия | Friendlies | 25 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Последнее обновление 14.11.2018
Трофеи
Клубы | ||
---|---|---|
Copa del Rey | 2013/2014, 2010/2011 | |
Super Cup | 2017/2018, 2012/2013, 2008/2009 | |
La Liga | 2016/2017, 2011/2012, 2007/2008, 2006/2007 |
Международные | ||
---|---|---|
UEFA Super Cup | 2017/2018, 2016/2017, 2014/2015 | |
UEFA Champions League | 2017/2018, 2016/2017, 2015/2016, 2013/2014 | |
FIFA Club World Cup | 2017 UAE, 2016 Japan, 2014 Morocco | |
International Champions Cup | 2013 |
Сборные | ||
---|---|---|
Confederations Cup | 2013 Brazil |
Последние матчи
Дата | Т | ||||
---|---|---|---|---|---|
08.03.2020 | Ч | Бетис | 2 - 1 | Реал М | |
01.03.2020 | Ч | Реал М | 2 - 0 | Барселона | |
26.02.2020 | ЛЧ | Реал М | 1 - 2 | Манчестер Сити | |
22.02.2020 | Ч | Леванте | 1 - 0 | Реал М | |
16.02.2020 | Ч | Реал М | 2 - 2 | Сельта | |
09.02.2020 | Ч | Осасуна | 1 - 4 | Реал М | |
06.02.2020 | К | Реал М | 3 - 4 | Реал Сосьедад | |
01.02.2020 | Ч | Реал М | 1 - 0 | Атлетико М | |
29.01.2020 | К | Сарагоса | 0 - 4 | Реал М | |
26.01.2020 | Ч | Вальядолид | 0 - 1 | Реал М | |
22.01.2020 | К | Unionistas de Salamanca | 1 - 3 | Реал М | |
18.01.2020 | Ч | Реал М | 2 - 1 | Севилья | |
30.11.2019 | Ч | Алавес | 1 - 2 | Реал М | |
26.11.2019 | ЛЧ | Реал М | 2 - 2 | ПСЖ | |
23.11.2019 | Ч | Реал М | 3 - 1 | Реал Сосьедад | |
06.11.2019 | ЛЧ | Реал М | 6 - 0 | Галатасарай | |
02.11.2019 | Ч | Реал М | 0 - 0 | Бетис | |
30.10.2019 | Ч | Реал М | 5 - 0 | Леганьес | |
22.10.2019 | ЛЧ | Галатасарай | 0 - 1 | Реал М | |
19.10.2019 | Ч | Мальорка | 1 - 0 | Реал М |