подождите немного...
D. Henry
 
									 
					Канада
| 20.04.1993 | |
| 32 года | |
| защитник | |
| 188 | |
| 82 | |
| правая | 
| Сезон | Команда | Турнир |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | Ottawa Fury | USL | 270 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2018 | Vancouver Whitecaps | MLS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2016/2017 | Horsens |  Superliga | 132 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| 2015/2016 | Блэкбрн |  Championship | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2015/2016 | Вест Хэм |  Premier League | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2014/2015 | Блэкбрн |  Championship | 250 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| 2014 | Toronto | MLS | 1802 | 21 | 19 | 2 | 0 | 8 | 1 | 8 | 0 | 0 | 
| 2013 | Toronto | MLS | 1652 | 20 | 19 | 1 | 0 | 4 | 0 | 6 | 1 | 1 | 
| 2013 | Toronto Res. | USL | 180 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| 2012 | Toronto | MLS | 1139 | 18 | 11 | 7 | 3 | 13 | 1 | 3 | 0 | 0 | 
| 2011 | Toronto | MLS | 500 | 10 | 6 | 4 | 2 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| 2010 | Toronto | MLS | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Сезон | Команда | Турнир |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | Vancouver Whitecaps |  Canadian Championship | 270 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| 2015/2016 | Вест Хэм |  FA Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2014/2015 | Вест Хэм |  FA Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2014/2015 | Блэкбрн |  FA Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2014 | Toronto |  Canadian Championship | 390 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 
| 2013 | Toronto |  Canadian Championship | 180 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 
| 2012 | Toronto |  Canadian Championship | 360 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| 2011 | Toronto |  Canadian Championship | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2010 | Toronto |  Canadian Championship | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| Сезон | Команда | Турнир |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | Вест Хэм | Club Friendlies | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2015/2016 | Вест Хэм | UEFA Europa League | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| 2012/2013 | Toronto | CONCACAF Champions League | 83 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2011/2012 | Toronto | CONCACAF Champions League | 436 | 7 | 4 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2010/2011 | Toronto | CONCACAF Champions League | 120 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 
| Сезон | Команда | Турнир |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018/2019 | Canada | CONCACAF Nations League Qualification | 70 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2018 Russia | Canada | WC Qualification CONCACAF | 360 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2016 | Canada | Friendlies | 314 | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 
| 2014 | Canada | Friendlies | 270 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2013 USA | Canada | CONCACAF Gold Cup | 270 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2013 Mexico | Canada U20 | CONCACAF U20 | 213 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| 2013 | Canada | Friendlies | 563 | 7 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 
| 2012 London | Canada U23 | Olympic Qualifying CONCACAF | 257 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 
| 2012 | Canada | Friendlies | 46 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2011 Gu… | Canada U20 | CONCACAF U20 | 190 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
Последнее обновление 14.11.2018
Трофеи
| Клубы | ||
|---|---|---|
|  Canadian Championship | 2012, 2011, 2010 | |
Последние матчи
| Дата | Т | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 30.10.2016 | Ч | Сендерюске | 2 - 0 | Horsens |     | 
| 23.10.2016 | Ч | Horsens | 1 - 0 | Раннерс | |
| 14.10.2016 | Ч | Орхус | 1 - 1 | Horsens |   | 
| 01.10.2016 | Ч | Horsens | 1 - 0 | Эсбьерг |   | 
| 05.03.2016 | Ч | Эвертон | 2 - 3 | Вест Хэм |   | 
| 02.03.2016 | Ч | Вест Хэм | 1 - 0 | Тоттенхэм |   | 
| 27.02.2016 | Ч | Вест Хэм | 1 - 0 | Сандерленд |   | 
| 21.02.2016 | К | Блэкбрн | 1 - 5 | Вест Хэм |   | 
| 28.11.2015 | Ч | Блэкбрн | 2 - 2 | Шеффилд У |   | 
| 06.08.2015 | ЛЕ | Astra | 2 - 1 | Вест Хэм |   | 
| 03.05.2015 | Ч | Олдем Атлетик | 1 - 1 | Питерборо Юнайтед |   | 
| 25.04.2015 | Ч | Питерборо Юнайтед | 4 - 3 | Кроли Таун |   | 
| 18.04.2015 | Ч | Барнсли | 1 - 1 | Питерборо Юнайтед |   | 
| 14.04.2015 | Ч | Питерборо Юнайтед | 1 - 1 | Кру Александра |   | 
| 11.04.2015 | Ч | Суиндон Таун | 1 - 0 | Питерборо Юнайтед |   | 
| 06.04.2015 | Ч | Питерборо Юнайтед | 0 - 0 | Уолсолл |   | 
| 03.04.2015 | Ч | Сканторп Юнайтед | 2 - 0 | Питерборо Юнайтед |   | 
| 28.03.2015 | Ч | Питерборо Юнайтед | 0 - 1 | Ковентри Сити |   | 
| 21.03.2015 | Ч | Питерборо Юнайтед | 1 - 0 | Честерфилд |   | 
| 17.03.2015 | Ч | Престон | 2 - 0 | Питерборо Юнайтед |   |