подождите немного...
B. Shea
28.02.1990 | |
34 года | |
полузащитник | |
190 | |
88 | |
левая |
Сезон | Команда | Турнир | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | Vancouver Whitecaps | MLS | 1519 | 28 | 15 | 13 | 6 | 17 | 3 | 3 | 0 | 0 |
2017 | Vancouver Whitecaps | MLS | 1438 | 28 | 15 | 13 | 9 | 16 | 4 | 2 | 1 | 0 |
2016 | Orlando City | MLS | 2002 | 27 | 22 | 5 | 4 | 6 | 3 | 9 | 0 | 0 |
2015 | Orlando City | MLS | 1466 | 19 | 17 | 2 | 3 | 2 | 0 | 7 | 0 | 1 |
2014/2015 | Сток Сити | Premier League | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014/2015 | Бирмингем | Championship | 246 | 6 | 2 | 4 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013/2014 | Барнсли | Championship | 484 | 8 | 5 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013/2014 | Сток Сити | Premier League | 31 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012/2013 | Сток Сити | Premier League | 90 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012 | Dallas | MLS | 1747 | 21 | 20 | 1 | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 |
2011 | Dallas | MLS | 2738 | 32 | 31 | 1 | 1 | 1 | 11 | 6 | 0 | 1 |
2010 | Dallas | MLS | 2060 | 29 | 24 | 5 | 10 | 7 | 5 | 2 | 0 | 1 |
2009 | Dallas | MLS | 723 | 19 | 7 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2008 | Dallas | MLS | 17 | 2 | 0 | 2 | ? | ? | 0 | 1 | ? | ? |
Сезон | Команда | Турнир | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | Vancouver Whitecaps | Canadian Championship | 222 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
2017 | Vancouver Whitecaps | Canadian Championship | 180 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2016 | Orlando City | US Open Cup | 120 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013/2014 | Сток Сити | League Cup | 90 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2011 | Dallas | US Open Cup | 206 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Сезон | Команда | Турнир | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016/2017 | Vancouver Whitecaps | CONCACAF Champions League | 190 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
2011/2012 | Dallas | CONCACAF Champions League | 505 | 6 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Сезон | Команда | Турнир | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 Russia | США | WC Qualification CONCACAF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017 Russia | США | CONCACAF Confederations Cup Play-off | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015 | США | Friendlies | 486 | 7 | 5 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
2014 Brazil | США | WC Qualification CONCACAF | 50 | 3 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014 | США | Friendlies | 54 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013 USA | США | CONCACAF Gold Cup | 157 | 6 | 1 | 5 | 1 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 |
2013 | США | Friendlies | 115 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012 London | United States U23 | Olympic Qualifying CONCACAF | 237 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012 | США | Friendlies | 265 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011 | США | Friendlies | 506 | 8 | 6 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
2010 So… | США | WC Qualification CONCACAF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010 | США | Friendlies | 46 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2009 Egypt | United States U20 | U20 World Cup | 257 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Последнее обновление 14.11.2018
Трофеи
Сборные | ||
---|---|---|
CONCACAF Gold Cup | 2013 |
Последние матчи
Дата | Т | ||||
---|---|---|---|---|---|
06.12.2014 | Ч | Блэкпул | 1 - 0 | Бирмингем | |
22.11.2014 | Ч | Ротерхэм | 0 - 1 | Бирмингем | |
08.11.2014 | Ч | Бирмингем | 0 - 0 | Кардифф | |
04.11.2014 | Ч | Бирмингем | 2 - 1 | Уотфорд | |
01.11.2014 | Ч | Волверхэмптон | 0 - 0 | Бирмингем | |
25.10.2014 | Ч | Бирмингем | 0 - 8 | Борнмут | |
27.09.2014 | Ч | Бирмингем | 1 - 2 | Фулхэм | |
20.09.2014 | Ч | Норвич | 2 - 2 | Бирмингем | |
16.09.2014 | Ч | Бирмингем | 0 - 2 | Шеффилд У | |
13.09.2014 | Ч | Бирмингем | 1 - 1 | Лидс | |
23.03.2014 | Ч | Астон Вилла | 1 - 4 | Сток Сити | |
01.03.2014 | Ч | Хаддерсфилд | 5 - 0 | Барнсли | |
22.02.2014 | Ч | Барнсли | 1 - 0 | Миллволл | |
18.02.2014 | Ч | Уиган | 2 - 0 | Барнсли | |
08.02.2014 | Ч | Барнсли | 2 - 2 | Ипсвич | |
01.02.2014 | Ч | Шеффилд У | 1 - 0 | Барнсли | |
28.01.2014 | Ч | Барнсли | 2 - 2 | Блэкбрн | |
18.01.2014 | Ч | Барнсли | 2 - 0 | Блэкпул | |
01.01.2014 | Ч | Бирмингем | 1 - 1 | Барнсли | |
30.11.2013 | Ч | Эвертон | 4 - 0 | Сток Сити |