подождите немного...
D. Ventre


Англия
23.01.1986 | |
39 лет | |
полузащитник | |
178 |
Сезон | Команда | Турнир | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014/2015 | AFC Telford United |
![]() |
1392 | 17 | 16 | 1 | 3 | 1 | 1 | 8 | 0 | 0 |
2014 | Derry City | Premier Division | 1854 | 22 | 21 | 1 | 3 | 3 | 0 | 8 | 0 | 0 |
2013 | Sligo Rovers | Premier Division | 829 | 17 | 8 | 9 | 2 | 13 | 1 | 3 | 0 | 0 |
2012 | Sligo Rovers | Premier Division | 2246 | 26 | 26 | 0 | 7 | 1 | 0 | 6 | 0 | 1 |
2011 | Sligo Rovers | Premier Division | 1417 | 23 | 18 | 5 | 11 | 15 | 1 | 6 | 0 | 1 |
2010 | Sligo Rovers | Premier Division | 2064 | 27 | 22 | 5 | 0 | 12 | 1 | 12 | 1 | 0 |
2009 | Sligo Rovers | Premier Division | 2570 | 29 | 29 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 |
2008 | Sligo Rovers | Premier Division | ? | 30 | ? | ? | ? | 1 | 1 | 1 | ? | ? |
2007 | Sligo Rovers | Premier Division | ? | 11 | ? | ? | ? | ? | 0 | 2 | ? | 2 |
Сезон | Команда | Турнир | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014 | Derry City | League Cup | 143 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2014 | Derry City | FAI Cup | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013 | Sligo Rovers | FAI Cup | 203 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2013 | Sligo Rovers | League Cup | 135 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2012 | Sligo Rovers | League Cup | 270 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2011 | Sligo Rovers | League Cup | 284 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2011 | Sligo Rovers | FAI Cup | 366 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010 | Sligo Rovers | FAI Cup | 132 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Сезон | Команда | Турнир | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014/2015 | Derry City | UEFA Europa League | 134 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2013 | Sligo Rovers | Setanta Cup | 115 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2012/2013 | Sligo Rovers | UEFA Europa League | 162 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
2012 | Sligo Rovers | Setanta Cup | 390 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2011/2012 | Sligo Rovers | UEFA Europa League | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2011 | Sligo Rovers | Setanta Cup | 164 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2009/2010 | Sligo Rovers | UEFA Europa League | 180 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Сезон | Команда | Турнир | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|
Последнее обновление 01.11.2018
Трофеи
Последние матчи
Дата | Т | ||||
---|---|---|---|---|---|
24.10.2014 | Ч | Bohemians | 2 - 1 | Derry City | |
17.10.2014 | Ч | Derry City | 0 - 1 | UCD |
![]() |
10.10.2014 | Ч | Derry City | 1 - 2 | Limerick |
![]() |
15.08.2014 | Ч | Derry City | 0 - 1 | Cork City | |
08.08.2014 | Ч | Shamrock Rovers | 2 - 0 | Derry City |
![]() |
01.08.2014 | Ч | Derry City | 4 - 0 | Bohemians | |
27.07.2014 | Ч | UCD | 1 - 6 | Derry City | |
24.07.2014 | ЛЕ | Shakhtyor | 5 - 1 | Derry City | |
17.07.2014 | ЛЕ | Derry City | 0 - 1 | Shakhtyor |
![]() |
13.07.2014 | Ч | Derry City | 5 - 0 | Bray Wanderers | |
10.07.2014 | ЛЕ | Aberystwyth Town | 0 - 5 | Derry City |
![]() ![]() |
06.07.2014 | Ч | Athlone Town | 0 - 1 | Derry City | |
03.07.2014 | ЛЕ | Derry City | 4 - 0 | Aberystwyth Town |
![]() |
13.06.2014 | Ч | Sligo Rovers | 2 - 2 | Derry City |
![]() |
30.05.2014 | Ч | St. Patrick's Ath. | 5 - 2 | Derry City | |
23.05.2014 | Ч | Derry City | 2 - 0 | Drogheda United | |
16.05.2014 | Ч | Cork City | 2 - 0 | Derry City |
![]() |
09.05.2014 | Ч | Derry City | 0 - 1 | Shamrock Rovers |
![]() |
02.05.2014 | Ч | Bohemians | 1 - 1 | Derry City |
![]() |
25.04.2014 | Ч | Derry City | 1 - 1 | UCD |