подождите немного...
N. Vujošević
Черногория
| 07.03.1996 | |
| 29 лет | |
| полузащитник |
Трофеи
Последние матчи
| Дата | Т | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 08.12.2018 | Ч | Sutjeska | 2 - 1 | Mornar |
|
| 05.12.2018 | Ч | Grbalj | 2 - 0 | Mornar |
|
| 01.12.2018 | Ч | Mornar | 0 - 0 | Zeta | |
| 10.11.2018 | Ч | Mornar | 1 - 1 | Iskra |
|
| 03.11.2018 | Ч | Rudar | 1 - 1 | Mornar |
|
| 27.10.2018 | Ч | Mornar | 0 - 1 | Petrovac | |
| 20.10.2018 | Ч | Lovćen | 0 - 1 | Mornar | |
| 06.10.2018 | Ч | Mornar | 0 - 1 | Будучност | |
| 29.09.2018 | Ч | Mornar | 0 - 1 | Sutjeska | |
| 23.09.2018 | Ч | Mornar | 1 - 1 | Grbalj | |
| 15.09.2018 | Ч | Mornar | 0 - 1 | Mladost | |
| 01.09.2018 | Ч | Iskra | 2 - 0 | Mornar |
|
| 25.08.2018 | Ч | Mornar | 1 - 1 | Rudar | |
| 18.08.2018 | Ч | Petrovac | 1 - 0 | Mornar | |
| 15.08.2018 | Ч | Mornar | 2 - 4 | Lovćen |
|
| 12.08.2018 | Ч | Будучност | 3 - 0 | Mornar | |
| 05.08.2018 | Ч | Sutjeska | 1 - 1 | Mornar | |
| 30.05.2015 | Ч | Mladost | 0 - 3 | Mogren | |
| 18.04.2015 | Ч | Mornar | 3 - 2 | Mogren |
|
| 04.04.2015 | Ч | Zeta | 5 - 0 | Mogren |
|









