подождите немного...
Будучност
Черногория
1925 | |
ul. Vaka Durovica bb 2 81000 Podgorica |
Последние матчи
Дата | Д/Г | Т | команда | счет | ПТ | ВТ | У | Ж | К |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.08.2019 | Г | ЛЕ | Зоря | 0 - 1 | 0-1 | 0-0 | 7-4 | 3-0 | 2-0 |
25.07.2019 | Д | ЛЕ | Зоря | 1 - 3 | 0-2 | 1-1 | - | 5-1 | 0-0 |
18.07.2019 | Д | ЛЕ | Trans | 4 - 1 | 1-1 | 3-0 | 12-1 | 1-2 | 0-0 |
11.07.2019 | Г | ЛЕ | Trans | 2 - 0 | 1-0 | 1-0 | 6-2 | 1-2 | 0-0 |
09.12.2018 | Г | Ч | Iskra | 0 - 0 | 0-0 | 0-0 | - | 4-5 | 0-0 |
05.12.2018 | Д | Ч | Sutjeska | 1 - 1 | 0-1 | 1-0 | - | 2-3 | 0-0 |
01.12.2018 | Г | Ч | Rudar | 1 - 2 | 1-0 | 0-2 | - | 4-3 | 0-0 |
24.11.2018 | Д | Ч | Grbalj | 1 - 1 | 1-0 | 0-1 | - | 2-0 | 0-0 |
10.11.2018 | Г | Ч | Petrovac | 1 - 1 | 1-0 | 0-1 | - | 1-1 | 0-0 |
03.11.2018 | Д | Ч | Zeta | 0 - 2 | 0-1 | 0-1 | - | 2-3 | 0-0 |
27.10.2018 | Г | Ч | Lovćen | 0 - 0 | 0-0 | 0-0 | - | 2-5 | 0-1 |
20.10.2018 | Д | Ч | Mladost | 2 - 1 | 1-1 | 1-0 | - | 3-2 | 0-0 |
06.10.2018 | Г | Ч | Mornar | 1 - 0 | 0-0 | 1-0 | - | 3-3 | 0-0 |
29.09.2018 | Д | Ч | Iskra | 1 - 0 | 1-0 | 0-0 | - | 2-3 | 0-0 |
23.09.2018 | Г | Ч | Sutjeska | 1 - 2 | 0-0 | 1-2 | - | 3-1 | 0-0 |
19.09.2018 | Д | Ч | Rudar | 0 - 0 | 0-0 | 0-0 | - | 2-2 | 0-0 |
15.09.2018 | Г | Ч | Grbalj | 1 - 0 | 0-0 | 1-0 | - | 1-1 | 0-0 |
01.09.2018 | Д | Ч | Petrovac | 1 - 1 | 1-1 | 0-0 | - | 5-4 | 0-0 |
25.08.2018 | Г | Ч | Zeta | 1 - 0 | 1-0 | 0-0 | - | 2-3 | 0-0 |
19.08.2018 | Д | Ч | Lovćen | 0 - 0 | 0-0 | 0-0 | - | 2-2 | 0-0 |
Состав
M. Mijatović | вратарь | 1170 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
D. Correa | защитник | 832 | 10 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
S. Milic | защитник | 887 | 11 | 9 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 |
L. Mirković | защитник | 661 | 9 | 9 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
B. Roganović | защитник | 620 | 9 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
S. Damjanović | защитник | 630 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
I. Tučević | защитник | 721 | 11 | 8 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
D. Correa | защитник | 832 | 10 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
V. Adžić | защитник | 720 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
V. Terzić | полузащитник | 199 | 5 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M. Vlaisavljević | полузащитник | 747 | 12 | 9 | 3 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
M. Raičević | полузащитник | 483 | 9 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
D. Bakić | полузащитник | 304 | 8 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
M. Mijić | полузащитник | 777 | 10 | 10 | 0 | 6 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
P. Vukčević | полузащитник | 242 | 5 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
B. Boričić | полузащитник | 141 | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D. Božović | полузащитник | 1013 | 12 | 12 | 0 | 3 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 |
I. Ivanović | нападающий | 922 | 12 | 10 | 2 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 |
B. Sekulić | нападающий | 360 | 9 | 3 | 6 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
M. Perović | нападающий | 1116 | 15 | 13 | 2 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
B. Sekulić | нападающий | 360 | 9 | 3 | 6 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
M. Đurišić | нападающий | 834 | 10 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |