подождите немного...
M. Fellaini
Бельгия
22.11.1987 | |
37 лет | |
полузащитник | |
194 | |
85 | |
правая |
Сезон | Команда | Турнир | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018/2019 | Манчестер Юнайтед | Premier League | 469 | 8 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017/2018 | Манчестер Юнайтед | Premier League | 612 | 16 | 5 | 11 | 2 | 11 | 4 | 1 | 0 | 0 |
2016/2017 | Манчестер Юнайтед | Premier League | 1599 | 28 | 18 | 10 | 4 | 14 | 1 | 9 | 0 | 1 |
2015/2016 | Манчестер Юнайтед | Premier League | 1068 | 18 | 12 | 6 | 6 | 15 | 1 | 2 | 0 | 0 |
2014/2015 | Манчестер Юнайтед | Premier League | 1829 | 27 | 19 | 8 | 5 | 10 | 6 | 5 | 0 | 1 |
2013/2014 | Эвертон | Premier League | 270 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013/2014 | Манчестер Юнайтед | Premier League | 1105 | 16 | 12 | 4 | 5 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 |
2012/2013 | Эвертон | Premier League | 2786 | 31 | 31 | 0 | 2 | 0 | 11 | 9 | 0 | 0 |
2011/2012 | Эвертон | Premier League | 2855 | 34 | 31 | 3 | 2 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 |
2010/2011 | Эвертон | Premier League | 1654 | 20 | 19 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 |
2009/2010 | Эвертон | Premier League | 1763 | 23 | 20 | 3 | 3 | 3 | 2 | 6 | 0 | 0 |
2008/2009 | Стандарт | First Division A | 270 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2008/2009 | Эвертон | Premier League | 2400 | 30 | 28 | 2 | 8 | 3 | 8 | 12 | 0 | 0 |
2007/2008 | Стандарт | First Division A | ? | 31 | ? | ? | ? | ? | 6 | ? | ? | ? |
2006/2007 | Стандарт | First Division A | ? | 28 | ? | ? | ? | ? | 3 | ? | ? | ? |
Сезон | Команда | Турнир | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018/2019 | Манчестер Юнайтед | League Cup | 27 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2017/2018 | Манчестер Юнайтед | FA Cup | 11 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017/2018 | Манчестер Юнайтед | League Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016/2017 | Манчестер Юнайтед | FA Cup | 213 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2016/2017 | Манчестер Юнайтед | League Cup | 28 | 4 | 0 | 4 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2016/2017 | Манчестер Юнайтед | Community Shield | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015/2016 | Манчестер Юнайтед | FA Cup | 541 | 6 | 6 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
2015/2016 | Манчестер Юнайтед | League Cup | 210 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014/2015 | Манчестер Юнайтед | FA Cup | 337 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
2013/2014 | Эвертон | League Cup | 25 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2012/2013 | Эвертон | FA Cup | 337 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
2012/2013 | Эвертон | League Cup | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2011/2012 | Эвертон | League Cup | 330 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
2011/2012 | Эвертон | FA Cup | 540 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
2010/2011 | Эвертон | FA Cup | 285 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2010/2011 | Эвертон | League Cup | 210 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
2009/2010 | Эвертон | FA Cup | 180 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2009/2010 | Эвертон | League Cup | 135 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2008/2009 | Эвертон | FA Cup | 336 | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Сезон | Команда | Турнир | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018/2019 | Манчестер Юнайтед | UEFA Champions League | 111 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017/2018 | Манчестер Юнайтед | UEFA Champions League | 221 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2017/2018 | Манчестер Юнайтед | UEFA Super Cup | 34 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017 | Манчестер Юнайтед | International Champions Cup | 162 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2017 | Манчестер Юнайтед | Club Friendlies | 180 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2016/2017 | Манчестер Юнайтед | UEFA Europa League | 723 | 11 | 7 | 4 | 1 | 8 | 1 | 2 | 0 | 0 |
2016 | Манчестер Юнайтед | Club Friendlies | 88 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2016 | Манчестер Юнайтед | International Champions Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015/2016 | Манчестер Юнайтед | UEFA Champions League | 211 | 6 | 1 | 5 | 0 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 |
2015/2016 | Манчестер Юнайтед | UEFA Europa League | 180 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
2015 | Манчестер Юнайтед | International Champions Cup | 27 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014 | Манчестер Юнайтед | Club Friendlies | 14 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2013/2014 | Манчестер Юнайтед | UEFA Champions League | 326 | 5 | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 |
2009/2010 | Эвертон | UEFA Europa League | 630 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2008/2009 | Стандарт | UEFA Champions League | 210 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2006/2007 | Стандарт | UEFA Champions League | 180 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Сезон | Команда | Турнир | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018/2019 | Бельгия | UEFA Nations League | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018 Russia | Бельгия | World Cup | 316 | 5 | 3 | 2 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2018 Russia | Бельгия | WC Qualification Europe | 448 | 6 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
2018 | Бельгия | Friendlies | 88 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2017 | Бельгия | Friendlies | 44 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2016 France | Бельгия | EC Qualification | 510 | 8 | 6 | 2 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 |
2016 France | Бельгия | European Championship | 143 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 |
2016 | Бельгия | Friendlies | 276 | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015 | Бельгия | Friendlies | 77 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2014 Brazil | Бельгия | World Cup | 415 | 5 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2014 Brazil | Бельгия | WC Qualification Europe | 432 | 7 | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 |
2014 | Бельгия | Friendlies | 283 | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2013 | Бельгия | Friendlies | 314 | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2012 Po… | Бельгия | EC Qualification | 531 | 6 | 6 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
2012 | Бельгия | Friendlies | 360 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011 | Бельгия | Friendlies | 289 | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010 So… | Бельгия | WC Qualification Europe | 720 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
2010 | Бельгия | Friendlies | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2009 | Бельгия | Friendlies | 224 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
2008 Be… | Belgium U21 | Olympics | 88 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
2008 Au… | Бельгия | EC Qualification | 591 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 |
2008 | Бельгия | Friendlies | 134 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2007 | Бельгия | Friendlies | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Последнее обновление 03.11.2018
Трофеи
Клубы | ||
---|---|---|
FA Cup | 2015/2016 | |
League Cup | 2016/2017 | |
Community Shield | 2016/2017 | |
First Division A | 2007/2008 | |
Super Cup | 2008/2009 |
Международные | ||
---|---|---|
UEFA Europa League | 2016/2017 | |
International Champions Cup | 2014 |
Последние матчи
Дата | Т | ||||
---|---|---|---|---|---|
05.01.2019 | К | Манчестер Юнайтед | 2 - 0 | Ридинг | |
30.12.2018 | Ч | Манчестер Юнайтед | 4 - 1 | Борнмут | |
26.12.2018 | Ч | Манчестер Юнайтед | 3 - 1 | Хаддерсфилд | |
22.12.2018 | Ч | Кардифф | 1 - 5 | Манчестер Юнайтед | |
16.12.2018 | Ч | Ливерпуль | 3 - 1 | Манчестер Юнайтед | |
12.12.2018 | ЛЧ | Валенсия | 2 - 1 | Манчестер Юнайтед | |
08.12.2018 | Ч | Манчестер Юнайтед | 4 - 1 | Фулхэм | |
05.12.2018 | Ч | Манчестер Юнайтед | 2 - 2 | Арсенал | |
01.12.2018 | Ч | Саутгемптон | 2 - 2 | Манчестер Юнайтед | |
27.11.2018 | ЛЧ | Манчестер Юнайтед | 1 - 0 | Янг Бойз | |
24.11.2018 | Ч | Манчестер Юнайтед | 0 - 0 | Кристал Пэлес | |
11.11.2018 | Ч | Манчестер Сити | 3 - 1 | Манчестер Юнайтед | |
07.11.2018 | ЛЧ | Ювентус | 1 - 2 | Манчестер Юнайтед | |
12.10.2018 | Ч | Бельгия | 2 - 1 | Швейцария | |
06.10.2018 | Ч | Манчестер Юнайтед | 3 - 2 | Ньюкасл | |
02.10.2018 | ЛЧ | Манчестер Юнайтед | 0 - 0 | Валенсия | |
29.09.2018 | Ч | Вест Хэм | 3 - 1 | Манчестер Юнайтед | |
25.09.2018 | К | Манчестер Юнайтед | 2 - 2 П | Дерби | |
22.09.2018 | Ч | Манчестер Юнайтед | 1 - 1 | Волверхэмптон | |
19.09.2018 | ЛЧ | Янг Бойз | 0 - 3 | Манчестер Юнайтед |