Футбольная статистика

C. Moţi



Румыния
03.12.1984
39 лет
защитник
183
78
правая

Сезон Команда Турнир
2018/2019 Лудогорец First League 1080 12 12 0 0 0 1 7 0 0
2017/2018 Лудогорец First League 1800 20 20 0 0 9 2 6 0 0
2016/2017 Лудогорец First League 1980 22 22 0 0 5 4 6 0 0
2015/2016 Лудогорец First League 2681 30 30 0 0 0 5 8 0 1
2014/2015 Лудогорец First League 2017 23 23 0 0 1 3 7 1 0
2013/2014 Лудогорец First League 2536 29 28 1 1 2 3 7 0 2
2012/2013 Лудогорец First League 1721 21 19 2 0 6 1 6 0 0
2011/2012 Dinamo Bucureşti Liga I 2214 25 25 0 2 2 2 10 1 0
2010/2011 Dinamo Bucureşti Liga I 2365 28 28 0 5 0 0 9 0 1
2009/2010 Dinamo Bucureşti Liga I 2016 24 22 2 1 0 0 11 0 0
2008/2009 Сиена Serie A 166 4 1 3 0 13 0 1 0 0
2008/2009 Dinamo Bucureşti Liga I 505 6 5 1 2 0 0 2 0 0
2007/2008 Dinamo Bucureşti Liga I ? 23 ? ? ? ? 1 ? ? ?
2006/2007 Dinamo Bucureşti Liga I ? 29 ? ? ? ? 1 ? ? ?
2005/2006 Dinamo Bucureşti Liga I ? 27 ? ? ? ? 0 ? ? ?
2004/2005 Universitatea Craiova Liga I ? 20 ? ? ? ? 0 ? ? ?
2003/2004 Universitatea Craiova Liga I ? 17 ? ? ? ? 0 ? ? ?

Сезон Команда Турнир
2018/2019 Лудогорец Super Cup 90 1 1 0 0 0 0 0 0 0
2017/2018 Лудогорец Super Cup 90 1 1 0 0 0 0 0 0 0
2017/2018 Лудогорец Cup 120 1 1 0 0 0 1 0 0 0
2016/2017 Лудогорец Cup 180 2 2 0 0 2 0 1 0 0
2015/2016 Лудогорец Super Cup 90 1 1 0 0 0 0 0 0 0
2014/2015 Лудогорец Cup 270 3 3 0 0 0 0 1 0 0
2014/2015 Лудогорец Super Cup 46 1 1 0 1 0 0 1 0 0
2013/2014 Лудогорец Cup 720 8 8 0 0 0 3 1 0 0
2013/2014 Лудогорец Super Cup 82 1 1 0 1 0 0 1 0 0
2012/2013 Лудогорец Super Cup 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
2011/2012 Dinamo Bucureşti Cupa României 309 4 4 0 0 1 0 2 0 1
2010/2011 Dinamo Bucureşti Cupa României 390 4 4 0 0 0 1 3 0 0
2009/2010 Dinamo Bucureşti Cupa României 245 3 3 0 0 0 0 0 0 1

Сезон Команда Турнир
2018/2019 Лудогорец UEFA Europa League 720 8 8 0 0 0 1 3 0 0
2018/2019 Лудогорец UEFA Champions League 360 4 4 0 0 0 0 1 0 0
2017/2018 Лудогорец UEFA Europa League 810 9 9 0 0 0 2 2 0 0
2017/2018 Лудогорец UEFA Champions League 360 4 4 0 0 0 0 2 0 0
2016/2017 Лудогорец UEFA Champions League 1110 12 12 0 0 0 2 2 0 0
2016/2017 Лудогорец UEFA Europa League 180 2 2 0 0 0 0 0 0 0
2015/2016 Лудогорец UEFA Champions League 180 2 2 0 0 0 0 1 0 0
2014/2015 Лудогорец UEFA Champions League 1041 12 12 0 1 0 0 3 0 0
2013/2014 Лудогорец UEFA Europa League 720 8 8 0 0 1 0 4 0 0
2013/2014 Лудогорец UEFA Champions League 450 5 5 0 0 0 0 4 0 0
2012/2013 Лудогорец UEFA Champions League 9 2 0 2 0 2 0 0 0 0
2011/2012 Dinamo Bucureşti UEFA Europa League 360 4 4 0 0 0 1 0 0 0
2010/2011 Dinamo Bucureşti UEFA Europa League 270 3 3 0 0 0 0 2 0 0
2009/2010 Dinamo Bucureşti UEFA Europa League 390 4 4 0 0 0 0 2 0 0

Сезон Команда Турнир
2018 Russia Румыния WC Qualification Europe 244 3 2 1 0 6 0 2 0 0
2018 Румыния Friendlies 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0
2017 Румыния Friendlies 90 1 1 0 0 1 0 0 0 0
2016 France Румыния EC Qualification 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0
2016 France Румыния European Championship 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0
2016 Румыния Friendlies 180 2 2 0 0 3 0 0 0 0
2015 Румыния Friendlies 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
2014 Румыния Friendlies 20 1 0 1 0 1 0 0 0 0
2012 Po… Румыния EC Qualification 90 1 1 0 0 1 0 1 0 0
2010 So… Румыния WC Qualification Europe 21 1 0 1 0 2 0 0 0 0
2008 Au… Румыния European Championship 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0

Последнее обновление 15.11.2018

Трофеи

Клубы
First League 2017/2018, 2016/2017, 2015/2016, 2014/2015, 2013/2014, 2012/2013
Cup 2013/2014
Super Cup 2018/2019, 2014/2015, 2012/2013
Cupa României 2011/2012
Liga I 2006/2007

Последние матчи