подождите немного...
M. Jørgensen
Дания
| 23.04.1990 | |
| 35 лет | |
| защитник | |
| 191 | |
| 79 | |
| правая |
| Сезон | Команда | Турнир | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018/2019 | Хаддерсфилд |
|
978 | 11 | 11 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 |
| 2017/2018 | Хаддерсфилд |
|
3420 | 38 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| 2016/2017 | Копенгаген |
|
2955 | 33 | 33 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
| 2015/2016 | Копенгаген |
|
2715 | 31 | 31 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 1 |
| 2014/2015 | Копенгаген |
|
2487 | 29 | 27 | 2 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 1 |
| 2013/2014 | ПСВ |
|
375 | 9 | 3 | 6 | 0 | 26 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2013/2014 | PSV II |
|
615 | 7 | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| 2012/2013 | ПСВ |
|
346 | 5 | 4 | 1 | 1 | 17 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2011/2012 | Копенгаген |
|
745 | 11 | 9 | 2 | 1 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2010/2011 | Копенгаген |
|
2163 | 25 | 23 | 2 | 1 | 9 | 1 | 5 | 0 | 0 |
| 2009/2010 | Копенгаген |
|
1920 | 24 | 20 | 4 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 |
| 2008/2009 | Копенгаген |
|
1428 | 20 | 14 | 6 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 2007/2008 | Копенгаген |
|
? | 0 | ? | ? | ? | ? | 1 | ? | ? | ? |
| Сезон | Команда | Турнир | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018/2019 | Хаддерсфилд |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017/2018 | Хаддерсфилд |
|
210 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017/2018 | Хаддерсфилд |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016/2017 | Копенгаген |
|
270 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015/2016 | Копенгаген |
|
510 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2014/2015 | Копенгаген |
|
390 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013/2014 | ПСВ |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012/2013 | ПСВ |
|
211 | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2011/2012 | Копенгаген |
|
180 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2010/2011 | Копенгаген |
|
90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Сезон | Команда | Турнир | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016/2017 | Копенгаген | UEFA Europa League | 270 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2016/2017 | Копенгаген | UEFA Champions League | 1053 | 12 | 12 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 2015/2016 | Копенгаген | UEFA Europa League | 270 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014/2015 | Копенгаген | UEFA Champions League | 360 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 2014/2015 | Копенгаген | UEFA Europa League | 400 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 2013/2014 | ПСВ | UEFA Champions League | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013/2014 | ПСВ | UEFA Europa League | 274 | 5 | 2 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012/2013 | ПСВ | UEFA Europa League | 180 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2011/2012 | Копенгаген | UEFA Champions League | 360 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010/2011 | Копенгаген | UEFA Champions League | 722 | 11 | 8 | 3 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2009/2010 | Копенгаген | UEFA Europa League | 270 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2009/2010 | Копенгаген | UEFA Champions League | 540 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2008/2009 | Копенгаген | UEFA Europa League | 799 | 10 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Сезон | Команда | Турнир | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018/2019 | Дания | UEFA Nations League | 180 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 Russia | Дания | World Cup | 219 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 2018 Russia | Дания | WC Qualification Europe | 127 | 2 | 1 | 1 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | Дания | Friendlies | 119 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | Дания | Friendlies | 44 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 France | Дания | EC Qualification | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 | Дания | Kirin Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 | Дания | Friendlies | 115 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015 | Дания | Friendlies | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013 Israel | Denmark U21 | UEFA U21 Championship | 222 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2012 Po… | Дания | EC Qualification | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2011 De… | Denmark U21 | UEFA U21 Championship | 270 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2011 | Дания | Friendlies | 122 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010 | Дания | Friendlies | 46 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2008 | Дания | Friendlies | 30 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Последнее обновление 15.11.2018
Трофеи
| Клубы | ||
|---|---|---|
|
|
2012/2013 | |
|
|
2016/2017, 2015/2016, 2014/2015, 2011/2012, 2008/2009 | |
|
|
2016/2017, 2015/2016, 2010/2011, 2009/2010, 2008/2009 | |
Последние матчи
| Дата | Т | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 08.03.2020 | Ч | Майнц | 1 - 1 | Фортуна |
|
| 03.03.2020 | К | Саарбрюккен | П 1 - 1 | Фортуна |
|
| 28.02.2020 | Ч | Фортуна | 3 - 3 | Герта |
|
| 22.02.2020 | Ч | Фрайбург | 0 - 2 | Фортуна |
|
| 15.02.2020 | Ч | Фортуна | 1 - 4 | Боруссия М |
|
| 08.02.2020 | Ч | Вольфсбург | 1 - 1 | Фортуна |
|
| 04.02.2020 | К | Кайзерслаутерн | 2 - 5 | Фортуна | |
| 25.01.2020 | Ч | Фенербахче | 2 - 0 | Башакшехир |
|
| 18.01.2020 | Ч | Gazişehir Gaziantep | 0 - 2 | Фенербахче |
|
| 29.12.2019 | Ч | Ризеспор | 1 - 2 | Фенербахче |
|
| 22.12.2019 | Ч | Фенербахче | 3 - 1 | Бешикташ |
|
| 15.12.2019 | Ч | Сивасспор | 3 - 1 | Фенербахче |
|
| 06.12.2019 | Ч | Фенербахче | 5 - 2 | Генчлербирлиги |
|
| 30.11.2019 | Ч | Göztepe | 2 - 2 | Фенербахче |
|
| 24.11.2019 | Ч | Yeni Malatyaspor | 0 - 0 | Фенербахче | |
| 18.11.2019 | Ч | Ирландия | 1 - 1 | Дания | |
| 15.11.2019 | Ч | Дания | 6 - 0 | Гибралтар | |
| 08.11.2019 | Ч | Фенербахче | 3 - 2 | Касымпаша | |
| 03.11.2019 | Ч | Кайсериспор | 1 - 0 | Фенербахче |
|
| 26.10.2019 | Ч | Фенербахче | 5 - 1 | Коньяспор |
|









