подождите немного...
A. Wisdom
Англия
09.05.1993 | |
31 год | |
защитник | |
186 | |
правая |
Сезон | Команда | Турнир | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018/2019 | Дерби | Championship | 330 | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2017/2018 | Дерби | Championship | 2779 | 32 | 31 | 1 | 1 | 15 | 0 | 3 | 0 | 0 |
2016/2017 | Ливерпуль | Premier League | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016/2017 | Liverpool U23 | Premier League 2 Division One | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016/2017 | Liverpool U23 | U21 Premier League Division 1 | 90 | 1 | ? | ? | ? | ? | 0 | ? | ? | ? |
2016/2017 | Зальцбург | Bundesliga | 1200 | 16 | 13 | 3 | 0 | 13 | 0 | 2 | 0 | 0 |
2015/2016 | Норвич | Premier League | 824 | 10 | 9 | 1 | 1 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2014/2015 | Ливерпуль | Premier League | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014/2015 | Вест Бромвич Альбион | Premier League | 1971 | 24 | 22 | 2 | 1 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2013/2014 | Ливерпуль | Premier League | 81 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2013/2014 | Дерби | Championship | 3313 | 37 | 37 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
2012/2013 | Ливерпуль | Premier League | 1016 | 12 | 12 | 0 | 2 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011/2012 | Ливерпуль | Premier League | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010/2011 | Ливерпуль | Premier League | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Сезон | Команда | Турнир | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018/2019 | Дерби | League Cup | 94 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2017/2018 | Дерби | FA Cup | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017/2018 | Дерби | League Cup | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016/2017 | Зальцбург | Cup | 270 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015/2016 | Норвич | FA Cup | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015/2016 | Норвич | League Cup | 270 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014/2015 | Вест Бромвич Альбион | FA Cup | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014/2015 | Вест Бромвич Альбион | League Cup | 120 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013/2014 | Ливерпуль | League Cup | 120 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2013/2014 | Дерби | FA Cup | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012/2013 | Ливерпуль | League Cup | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2012/2013 | Ливерпуль | FA Cup | 135 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010/2011 | Ливерпуль | League Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Сезон | Команда | Турнир | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016/2017 | Зальцбург | UEFA Europa League | 390 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016 | Ливерпуль | International Champions Cup | 42 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016 | Ливерпуль | Club Friendlies | 310 | 6 | 1 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015 | Ливерпуль | Hybrid Friendlies | 46 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015 | Ливерпуль | Club Friendlies | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014 | Ливерпуль | Club Friendlies | 108 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012/2013 | Ливерпуль | UEFA Europa League | 301 | 4 | 4 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2011/2012 | Liverpool U19 | The NextGen Series | 720 | 8 | ? | ? | ? | ? | 0 | ? | ? | ? |
Сезон | Команда | Турнир | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015 Cz… | England U21 | UEFA U21 Championship | 164 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2013 Israel | England U21 | UEFA U21 Championship | 95 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011 Ro… | England U19 | UEFA U19 Championship | 495 | 6 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Последнее обновление 03.11.2018
Трофеи
Клубы | ||
---|---|---|
Bundesliga | 2016/2017 | |
Cup | 2016/2017 | |
League Cup | 2011/2012 |
Последние матчи
Дата | Т | ||||
---|---|---|---|---|---|
08.03.2020 | Ч | Дерби | 3 - 0 | Блэкбрн | |
25.02.2020 | Ч | КПР | 2 - 1 | Дерби | |
21.02.2020 | Ч | Дерби | 1 - 1 | Фулхэм | |
15.02.2020 | Ч | Дерби | 1 - 1 | Хаддерсфилд | |
12.02.2020 | Ч | Бристоль Сити | 3 - 2 | Дерби | |
08.02.2020 | Ч | Суонси | 2 - 3 | Дерби | |
04.02.2020 | К | Дерби | 4 - 2 | Нортгемптон Таун | |
31.01.2020 | Ч | Дерби | 4 - 0 | Сток Сити | |
28.01.2020 | Ч | Лутон Таун | 3 - 2 | Дерби | |
24.01.2020 | К | Нортгемптон Таун | 0 - 0 | Дерби | |
18.01.2020 | Ч | Дерби | 1 - 0 | Халл | |
11.01.2020 | Ч | Мидделсбро | 2 - 2 | Дерби | |
05.01.2020 | К | Кристал Пэлес | 0 - 1 | Дерби | |
02.01.2020 | Ч | Дерби | 2 - 1 | Барнсли | |
30.12.2019 | Ч | Дерби | 2 - 1 | Чарльтон | |
26.12.2019 | Ч | Уиган | 1 - 1 | Дерби | |
21.12.2019 | Ч | Ридинг | 3 - 0 | Дерби | |
14.12.2019 | Ч | Дерби | 0 - 1 | Миллволл | |
11.12.2019 | Ч | Дерби | 1 - 1 | Шеффилд У | |
07.12.2019 | Ч | Блэкбрн | 1 - 0 | Дерби |