подождите немного...
Кайрат - Aktobe 3-0
		Общая информация
	
	Кайрат
3-0 (2-0)
Aktobe
 
			| Турнир | Премьер Лига | 
| Дата | 23.04.2016 15:00 | 
| Тур | 7 | 
| Стадион | Ortalıq Stadion (Almatı (Almaty)) | 
| Зрителей | 13000 | 
 
			
				Голы
							
			| Z. Markovic 42' | 1 - 0 | |
| A. Arshavin 44' | 2 - 0 | |
| A. Tymoshchuk 90+2' | 3 - 0 | 
			Составы
		
		 88'
			88'
															 70'
			70'
											 53'
				53'
				 
											
			
			Замены
		
			
	 88'
			88'
															
							Isael					
		 70'
			70'
															
							A. Arshavin					
		 50'
			50'
															 66'
			66'
															 46'
			46'
															 17'
				17'
				 
						
			
			Замены
		
			
	 66'
			66'
															
							A. Kakimov					
		 50'
			50'
															
							T. Zhangylyshbay					
		 46'
			46'
															
							V. Kryukov					
		
			Арбитры
		
		| Главный | I. Aleshin | 
| Ассистенты | M. Panin | 
| Y. Popov | |
| 4-ый | A. Aliyev | 
			Последние матчи
		
		| Дата | Д/Г | Т | команда | счет | ПТ | ВТ | У | Ж | К | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.08.2019 | Д | ЛЕ | Хапоэль Беер Шева | 1 - 1 | 1-0 | 0-1 | 14-5 | 8-2 | 4-0 | 
| 25.07.2019 | Г | ЛЕ | Хапоэль Беер Шева | 0 - 2 | 0-1 | 0-1 | 10-2 | 4-4 | 0-0 | 
| 18.07.2019 | Д | ЛЕ | Široki Brijeg | 2 - 1 | 0-0 | 2-1 | 7-4 | 5-2 | 0-0 | 
| 11.07.2019 | Г | ЛЕ | Široki Brijeg | 2 - 1 | 1-1 | 1-0 | 4-5 | 5-3 | 0-0 | 
| 16.08.2018 | Д | ЛЕ | Сигма | 1 - 2 | 0-1 | 1-1 | 4-5 | 2-1 | 2-0 | 
| 12.08.2018 | Г | Ч | Kyzyl-Zhar | 3 - 1 | 1-1 | 2-0 | - | 0-3 | 0-0 | 
| 09.08.2018 | Г | ЛЕ | Сигма | 0 - 2 | 0-1 | 0-1 | 3-4 | 1-2 | 1-1 | 
| 05.08.2018 | Г | Ч | Shakhter Karagandy | 1 - 1 | 0-0 | 1-1 | - | 2-3 | 0-0 | 
| 02.08.2018 | Г | ЛЕ | АЗ | 1 - 2 | 1-1 | 0-1 | 2-10 | 3-4 | 0-0 | 
| 29.07.2018 | Д | Ч | Tobol | 1 - 0 | 0-0 | 1-0 | - | 1-3 | 0-0 | 
| 26.07.2018 | Д | ЛЕ | АЗ | 2 - 0 | 1-0 | 1-0 | 1-9 | 3-2 | 0-0 | 
| 22.07.2018 | Г | Ч | Ordabasy | 1 - 2 | 0-1 | 1-1 | - | 4-2 | 0-0 | 
| 19.07.2018 | Д | ЛЕ | Engordany | 7 - 1 | 4-0 | 3-1 | 6-3 | 0-1 | 0-0 | 
| 15.07.2018 | Д | Ч | Zhetysu | 2 - 1 | 0-0 | 2-1 | - | 0-0 | 0-0 | 
| 12.07.2018 | Г | ЛЕ | Engordany | 3 - 0 | 2-0 | 1-0 | 7-0 | 3-3 | 0-0 | 
| 06.07.2018 | Д | Ч | Irtysh | 4 - 0 | 3-0 | 1-0 | - | 3-2 | 0-0 | 
| 01.07.2018 | Г | Ч | Kaisar | 2 - 1 | - | 2-1 | - | 0-0 | 0-0 | 
| 24.06.2018 | Д | Ч | Астана | 1 - 2 | - | 1-2 | - | 0-0 | 0-0 | 
| 17.06.2018 | Г | Ч | Akzhayik | 2 - 1 | - | 2-1 | - | 0-0 | 0-0 | 
| 31.05.2018 | Д | Ч | Aktobe | 3 - 2 | - | 3-2 | - | 0-0 | 0-0 | 
| Дата | Д/Г | Т | команда | счет | ПТ | ВТ | У | Ж | К | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.08.2018 | Д | Ч | Kaisar | 3 - 1 | 0-0 | 3-1 | - | 2-3 | 0-1 | 
| 04.08.2018 | Д | Ч | Астана | 1 - 1 | 0-1 | 1-0 | - | 2-2 | 0-0 | 
| 28.07.2018 | Г | Ч | Akzhayik | 1 - 1 | 1-0 | 0-1 | - | 2-3 | 0-0 | 
| 21.07.2018 | Г | Ч | Zhetysu | 2 - 1 | 1-0 | 1-1 | - | 2-3 | 0-0 | 
| 14.07.2018 | Д | Ч | Atyrau | 5 - 1 | 1-0 | 4-1 | - | 1-5 | 0-0 | 
| 07.07.2018 | Г | Ч | Kyzyl-Zhar | 1 - 2 | 1-0 | 0-2 | - | 2-4 | 0-0 | 
| 01.07.2018 | Д | Ч | Shakhter Karagandy | 2 - 0 | - | 2-0 | - | 0-0 | 0-0 | 
| 23.06.2018 | Г | Ч | Tobol | 3 - 2 | - | 3-2 | - | 0-0 | 0-0 | 
| 17.06.2018 | Д | Ч | Ordabasy | 3 - 1 | - | 3-1 | - | 0-0 | 0-0 | 
| 31.05.2018 | Г | Ч | Кайрат | 2 - 3 | - | 2-3 | - | 0-0 | 0-0 | 
| 27.05.2018 | Д | Ч | Irtysh | 1 - 1 | - | 1-1 | - | 0-0 | 0-0 | 
| 19.05.2018 | Г | Ч | Астана | 1 - 3 | - | 1-3 | - | 0-0 | 0-0 | 
| 13.05.2018 | Д | Ч | Akzhayik | 5 - 3 | - | 5-3 | - | 0-0 | 0-0 | 
| 09.05.2018 | Д | Ч | Zhetysu | 1 - 1 | - | 1-1 | - | 0-0 | 0-0 | 
| 05.05.2018 | Г | Ч | Atyrau | 1 - 1 | - | 1-1 | - | 0-0 | 0-0 | 
| 29.04.2018 | Д | Ч | Kyzyl-Zhar | 2 - 0 | - | 2-0 | - | 0-0 | 0-0 | 
| 22.04.2018 | Г | Ч | Shakhter Karagandy | 1 - 1 | - | 1-1 | - | 0-0 | 0-0 | 
| 14.04.2018 | Д | Ч | Tobol | 0 - 1 | - | 0-1 | - | 0-0 | 0-0 | 
| 07.04.2018 | Г | Ч | Ordabasy | 1 - 3 | - | 1-3 | - | 0-0 | 0-0 | 
| 31.03.2018 | Д | Ч | Кайрат | 1 - 1 | - | 1-1 | - | 0-0 | 0-0 | 
 
				
		 
				
		 
				
		 
				
		 
				
		 
				
		