подождите немного...
S. Pavlov
 
									 
					Казахстан
| 30.05.1994 | |
| 31 год | |
| вратарь | |
| 190 | |
| 87 | |
| правая | 
| Сезон | Команда | Турнир |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | Астана |  Premier League | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2017 | Tobol |  Premier League | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2016 | Aktobe |  Premier League | 248 | 4 | 2 | 2 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2015 | Aktobe |  Premier League | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2014 | Aktobe |  Premier League | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2013 | Aktobe |  Premier League | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2012 | Aktobe |  Premier League | 31 | 1 | 1 | 0 | 1 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2011 | Vostok |  Premier League | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Сезон | Команда | Турнир |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018/2019 | Астана | UEFA Champions League | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2016/2017 | Aktobe | UEFA Europa League | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2015/2016 | Aktobe | UEFA Europa League | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2014/2015 | Aktobe | UEFA Champions League | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2013/2014 | Aktobe | UEFA Europa League | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2012/2013 | Aktobe | UEFA Europa League | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Сезон | Команда | Турнир |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 Poland | Kazakhstan U21 | UEFA U21 Championship | 720 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| 2016 France | Казахстан | EC Qualification | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2015 Cz… | Kazakhstan U21 | UEFA U21 Championship | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2013 Li… | Kazakhstan U19 | UEFA U19 Championship | 88 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| 2012 Es… | Kazakhstan U19 | UEFA U19 Championship | 270 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2011 Serbia | Kazakhstan U17 | UEFA U17 Championship | 270 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
Последнее обновление 01.11.2018
Трофеи
| Клубы | ||
|---|---|---|
|  Premier League | 2013 | |
|  Super Cup | 2018, 2014 | |
Последние матчи
| Дата | Т | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 12.12.2019 | ЛЕ | Партизан | 4 - 1 | Астана |   | 
| 07.11.2019 | ЛЕ | Астана | 0 - 5 | АЗ |   | 
| 04.08.2018 | Ч | Aktobe | 1 - 1 | Астана |   | 
| 05.07.2018 | Ч | Tobol | 0 - 0 | Астана |   | 
| 15.07.2017 | Ч | Tobol | 2 - 0 | Akzhayik |   | 
| 25.06.2017 | Ч | Tobol | 1 - 2 | Shakhter Karagandy |   | 
| 03.06.2017 | Ч | Tobol | 0 - 0 | Kaisar |   | 
| 20.05.2017 | Ч | Tobol | 5 - 1 | Okzhetpes |   | 
| 06.05.2017 | Ч | Tobol | 1 - 1 | Астана |   | 
| 29.04.2017 | Ч | Tobol | 0 - 0 | Irtysh |   | 
| 24.07.2016 | Ч | Aktobe | 0 - 0 | Ordabasy |   | 
| 24.06.2016 | Ч | Okzhetpes | 4 - 1 | Aktobe |   | 
| 19.06.2016 | Ч | Aktobe | 2 - 6 | Кайрат | |
| 15.06.2016 | Ч | Irtysh | 4 - 1 | Aktobe |   | 
| 11.06.2016 | Ч | Aktobe | 0 - 1 | Tobol |   | 
| 02.06.2016 | Ч | Zhetysu | 1 - 1 | Aktobe | |
| 29.05.2016 | Ч | Aktobe | 0 - 1 | Астана |   | 
| 21.05.2016 | Ч | Aktobe | 2 - 2 | Taraz |   | 
| 14.05.2016 | Ч | Shakhter Karagandy | 0 - 2 | Aktobe |   | 
| 09.05.2016 | Ч | Aktobe | 1 - 0 | Atyrau |   |