подождите немного...
Англия 1/2 финала 2018/2019
1 тур | |||
06.04.2019 | Манчестер Сити | 1 - 0 | Брайтон |
07.04.2019 | Уотфорд | Д 3 - 2 | Волверхэмптон |
Команда | И | В | Н | П | М | Р | О | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Манчестер Сити | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 - 0 | 1 | 3 | |
Уотфорд | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 - 2 | 1 | 3 | |
Брайтон | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 1 | -1 | 0 | |
Волверхэмптон | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 - 3 | -1 | 0 |
Команда | ||||
---|---|---|---|---|
Манчестер Сити | #### | 1 - 0 | ||
Уотфорд | #### | Д 3 - 2 | ||
Брайтон | #### | |||
Волверхэмптон | #### |
Команда | |
---|---|
Манчестер Сити | |
Уотфорд | |
Брайтон | |
Волверхэмптон |
Команда | И | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7+ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Манчестер Сити | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Уотфорд | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Брайтон | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Волверхэмптон | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Команда | |
---|---|
Манчестер Сити | |
Уотфорд | |
Брайтон | |
Волверхэмптон |
Команда | И | Ж (свои) | Ж (свои ср) | Ж (чужие) | Ж (чужие ср) | Ж (всего) | К (свои) | К (чужие) | К (всего) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Манчестер Сити | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
Уотфорд | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
Брайтон | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
Волверхэмптон | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Команда | |
---|---|
Манчестер Сити | |
Уотфорд | |
Брайтон | |
Волверхэмптон |
Команда | И | Свои | Свои (ср) | Чужие | Чужие (ср) | Всего | Всего (ср) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Манчестер Сити | 1 | 13 | 13 | 5 | 5 | 18 | 18 |
Уотфорд | 1 | 16 | 16 | 10 | 10 | 26 | 26 |
Брайтон | 1 | 5 | 5 | 13 | 13 | 18 | 18 |
Волверхэмптон | 1 | 10 | 10 | 16 | 16 | 26 | 26 |
Команда | И | Свои | Свои (ср) | Чужие | Чужие (ср) | Всего | Всего (ср) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Манчестер Сити | 1 | 9 | 9 | 4 | 4 | 13 | 13 |
Уотфорд | 1 | 7 | 7 | 6 | 6 | 13 | 13 |
Брайтон | 1 | 4 | 4 | 9 | 9 | 13 | 13 |
Волверхэмптон | 1 | 6 | 6 | 7 | 7 | 13 | 13 |
Команда | ||||
---|---|---|---|---|
Манчестер Сити | #### | 9 - 4 | ||
Уотфорд | #### | 7 - 6 | ||
Брайтон | #### | |||
Волверхэмптон | #### |
Команда | И | Свои | Свои (ср) | Чужие | Чужие (ср) | Всего | Всего (ср) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Манчестер Сити | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Уотфорд | 1 | 4 | 4 | 2 | 2 | 6 | 6 |
Брайтон | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Волверхэмптон | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 6 | 6 |
Команда | И | Свои (створ/мимо) | Свои (ср) | Чужие | Чужие (ср) | Всего | Всего (ср) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Манчестер Сити | 1 | 3 / 6 | 3 / 6 | 2 / 3 | 2 / 3 | 5 / 9 | 5 / 9 |
Уотфорд | 1 | 0 / 10 | 0 / 10 | 5 / 6 | 5 / 6 | 5 / 16 | 5 / 16 |
Брайтон | 1 | 2 / 3 | 2 / 3 | 3 / 6 | 3 / 6 | 5 / 9 | 5 / 9 |
Волверхэмптон | 1 | 5 / 6 | 5 / 6 | 0 / 10 | 0 / 10 | 5 / 16 | 5 / 16 |
Сумма голов в первом тайме | 0 голов во втором тайме | 1 гол во втором тайме | 2 гола во втором тайме | 3 гола во втором тайме | 4 гола во втором тайме | 5 и больше голов во втором тайме | Всего матчей |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 (50%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (50%) | 0 (0%) | 2 |
Статистика голов по турам
Тур | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7+ | >0.5 | >1.5 | >2.5 | >3.5 | >4.5 | >5.5 | >6.5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |