подождите немного...
Венгрия Премьер лига 2016/2017
33 тур | |||
27.05.2017 | Ferencváros | 2 - 0 | Újpest |
Vasas | 1 - 1 | Mezőkövesd-Zsóry | |
Paksi SE | 1 - 1 | MTK | |
Diósgyőr | 1 - 3 | Debrecen | |
Гонвед | 1 - 0 | Видеотон | |
Szombathelyi Haladás | 1 - 2 | Gyirmót |
Команда | И | В | Н | П | М | Р | О | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Гонвед | 33 | 20 | 5 | 8 | 55 - 30 | 25 | 65 | |
Видеотон | 33 | 18 | 8 | 7 | 65 - 28 | 37 | 62 | |
Vasas | 33 | 15 | 7 | 11 | 50 - 40 | 10 | 52 | |
Ferencváros | 33 | 14 | 10 | 9 | 54 - 44 | 10 | 52 | |
Paksi SE | 33 | 11 | 12 | 10 | 41 - 37 | 4 | 45 | |
Szombathelyi Haladás | 33 | 12 | 7 | 14 | 42 - 46 | -4 | 43 | |
Újpest | 33 | 10 | 12 | 11 | 47 - 51 | -4 | 42 | |
Debrecen | 33 | 11 | 8 | 14 | 42 - 46 | -4 | 41 | |
Mezőkövesd-Zsóry | 33 | 10 | 10 | 13 | 39 - 54 | -15 | 40 | |
MTK | 33 | 8 | 13 | 12 | 26 - 36 | -10 | 37 | |
Diósgyőr | 33 | 10 | 7 | 16 | 39 - 58 | -19 | 37 | |
Gyirmót | 33 | 5 | 9 | 19 | 21 - 51 | -30 | 24 |
Команда | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Гонвед | #### | 1 - 0 | 2 - 1 | 2 - 1 | 2 - 0 | 2 - 1 | 1 - 1 | 1 - 0 | 1 - 0 | 2 - 1 | 2 - 0 | 1 - 0 |
Видеотон | 3 - 0 | #### | 1 - 2 | 4 - 1 | 5 - 1 | 2 - 0 | 5 - 1 | 3 - 2 | 1 - 1 | 2 - 0 | 2 - 0 | 4 - 0 |
Vasas | 1 - 0 | 1 - 1 | #### | 2 - 2 | 0 - 3 | 2 - 3 | 2 - 3 | 2 - 3 | 1 - 1 | 3 - 2 | 3 - 0 | 1 - 1 |
Ferencváros | 3 - 2 | 0 - 0 | 1 - 2 | #### | 1 - 2 | 3 - 1 | 2 - 0 | 0 - 0 | 3 - 1 | 1 - 1 | 1 - 1 | 2 - 0 |
Paksi SE | 1 - 1 | 0 - 0 | 1 - 0 | 3 - 1 | #### | 2 - 1 | 1 - 1 | 1 - 1 | 5 - 0 | 1 - 1 | 0 - 1 | 3 - 0 |
Szombathelyi Haladás | 0 - 1 | 1 - 1 | 2 - 2 | 2 - 0 | 2 - 0 | #### | 0 - 2 | 1 - 0 | 4 - 2 | 1 - 1 | 2 - 0 | 1 - 2 |
Újpest | 1 - 1 | 0 - 3 | 2 - 2 | 0 - 1 | 1 - 1 | 2 - 1 | #### | 2 - 0 | 1 - 1 | 1 - 2 | 4 - 4 | 2 - 2 |
Debrecen | 2 - 5 | 0 - 1 | 1 - 2 | 0 - 0 | 1 - 3 | 4 - 2 | 1 - 0 | #### | 0 - 0 | 0 - 0 | 3 - 0 | 2 - 1 |
Mezőkövesd-Zsóry | 1 - 5 | 2 - 1 | 0 - 2 | 2 - 0 | 3 - 2 | 3 - 0 | 1 - 3 | 2 - 1 | #### | 1 - 0 | 3 - 0 | 1 - 1 |
MTK | 1 - 2 | 1 - 1 | 1 - 0 | 1 - 3 | 1 - 2 | 0 - 0 | 1 - 1 | 1 - 1 | 2 - 0 | #### | 0 - 0 | 1 - 0 |
Diósgyőr | 2 - 0 | 2 - 0 | 2 - 1 | 2 - 3 | 2 - 0 | 2 - 1 | 3 - 1 | 1 - 3 | 2 - 2 | 2 - 3 | #### | 1 - 0 |
Gyirmót | 0 - 4 | 0 - 1 | 1 - 2 | 2 - 3 | 0 - 0 | 1 - 2 | 1 - 2 | 1 - 2 | 0 - 1 | 1 - 0 | 1 - 1 | #### |
Команда | |
---|---|
Гонвед | |
Видеотон | |
Vasas | |
Ferencváros | |
Paksi SE | |
Szombathelyi Haladás | |
Újpest | |
Debrecen | |
Mezőkövesd-Zsóry | |
MTK | |
Diósgyőr | |
Gyirmót |
Команда | И | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7+ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Гонвед | 33 | 1 | 8 | 9 | 8 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 |
Видеотон | 33 | 2 | 4 | 11 | 8 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 |
Vasas | 33 | 0 | 8 | 6 | 10 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Ferencváros | 33 | 4 | 3 | 7 | 5 | 8 | 4 | 1 | 0 | 1 |
Paksi SE | 33 | 5 | 4 | 10 | 6 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Szombathelyi Haladás | 33 | 1 | 5 | 11 | 8 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Újpest | 33 | 1 | 4 | 12 | 6 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 |
Debrecen | 33 | 4 | 7 | 5 | 6 | 6 | 2 | 2 | 1 | 0 |
Mezőkövesd-Zsóry | 33 | 1 | 5 | 11 | 4 | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 |
MTK | 33 | 6 | 8 | 10 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Diósgyőr | 33 | 1 | 4 | 10 | 9 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 |
Gyirmót | 33 | 4 | 10 | 4 | 7 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Команда | |
---|---|
Гонвед | |
Видеотон | |
Vasas | |
Ferencváros | |
Paksi SE | |
Szombathelyi Haladás | |
Újpest | |
Debrecen | |
Mezőkövesd-Zsóry | |
MTK | |
Diósgyőr | |
Gyirmót |
Команда | И | Ж (свои) | Ж (свои ср) | Ж (чужие) | Ж (чужие ср) | Ж (всего) | К (свои) | К (чужие) | К (всего) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Гонвед | 33 | 73 | 2.21 | 84 | 2.55 | 157 | 3 | 1 | 4 | |
Видеотон | 33 | 67 | 2.03 | 98 | 2.97 | 165 | 1 | 8 | 9 | |
Vasas | 33 | 82 | 2.48 | 93 | 2.82 | 175 | 4 | 11 | 15 | |
Ferencváros | 33 | 108 | 3.27 | 103 | 3.12 | 211 | 6 | 2 | 8 | |
Paksi SE | 33 | 77 | 2.33 | 81 | 2.45 | 158 | 5 | 1 | 6 | |
Szombathelyi Haladás | 33 | 73 | 2.21 | 70 | 2.12 | 143 | 2 | 3 | 5 | |
Újpest | 33 | 83 | 2.52 | 90 | 2.73 | 173 | 3 | 2 | 5 | |
Debrecen | 33 | 67 | 2.03 | 64 | 1.94 | 131 | 5 | 3 | 8 | |
Mezőkövesd-Zsóry | 33 | 77 | 2.33 | 76 | 2.3 | 153 | 2 | 3 | 5 | |
MTK | 33 | 94 | 2.85 | 70 | 2.12 | 164 | 2 | 3 | 5 | |
Diósgyőr | 33 | 96 | 2.91 | 84 | 2.55 | 180 | 3 | 2 | 5 | |
Gyirmót | 33 | 74 | 2.24 | 58 | 1.76 | 132 | 6 | 3 | 9 |
Команда | И | Свои | Свои (ср) | Чужие | Чужие (ср) | Всего | Всего (ср) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Гонвед | 33 | 505 | 15.3 | 554 | 16.79 | 1059 | 32.09 |
Видеотон | 33 | 434 | 13.15 | 561 | 17 | 995 | 30.15 |
Vasas | 33 | 495 | 15 | 546 | 16.55 | 1041 | 31.55 |
Ferencváros | 33 | 491 | 14.88 | 522 | 15.82 | 1013 | 30.7 |
Paksi SE | 33 | 559 | 16.94 | 486 | 14.73 | 1045 | 31.67 |
Szombathelyi Haladás | 33 | 473 | 14.33 | 533 | 16.15 | 1006 | 30.48 |
Újpest | 33 | 515 | 15.61 | 445 | 13.48 | 960 | 29.09 |
Debrecen | 33 | 454 | 13.76 | 445 | 13.48 | 899 | 27.24 |
Mezőkövesd-Zsóry | 33 | 495 | 15 | 513 | 15.55 | 1008 | 30.55 |
MTK | 33 | 460 | 13.94 | 460 | 13.94 | 920 | 27.88 |
Diósgyőr | 33 | 584 | 17.7 | 510 | 15.45 | 1094 | 33.15 |
Gyirmót | 33 | 521 | 15.79 | 411 | 12.45 | 932 | 28.24 |
Команда | И | Свои | Свои (ср) | Чужие | Чужие (ср) | Всего | Всего (ср) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Гонвед | 33 | 180 | 5.45 | 148 | 4.48 | 328 | 9.94 |
Видеотон | 33 | 205 | 6.21 | 123 | 3.73 | 328 | 9.94 |
Vasas | 33 | 174 | 5.27 | 148 | 4.48 | 322 | 9.76 |
Ferencváros | 33 | 209 | 6.33 | 111 | 3.36 | 320 | 9.7 |
Paksi SE | 33 | 119 | 3.61 | 141 | 4.27 | 260 | 7.88 |
Szombathelyi Haladás | 33 | 136 | 4.12 | 184 | 5.58 | 320 | 9.7 |
Újpest | 33 | 173 | 5.24 | 135 | 4.09 | 308 | 9.33 |
Debrecen | 33 | 175 | 5.3 | 170 | 5.15 | 345 | 10.45 |
Mezőkövesd-Zsóry | 33 | 125 | 3.79 | 222 | 6.73 | 347 | 10.52 |
MTK | 33 | 125 | 3.79 | 164 | 4.97 | 289 | 8.76 |
Diósgyőr | 33 | 165 | 5 | 197 | 5.97 | 362 | 10.97 |
Gyirmót | 33 | 150 | 4.55 | 193 | 5.85 | 343 | 10.39 |
Команда | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Гонвед | #### | 2 - 6 | 9 - 2 | 1 - 7 | 1 - 2 | 10 - 6 | 4 - 3 | 9 - 7 | 8 - 3 | 10 - 4 | 9 - 0 | 11 - 2 |
Видеотон | 2 - 7 | #### | 7 - 2 | 11 - 2 | 3 - 2 | 2 - 6 | 3 - 3 | 6 - 4 | 10 - 1 | 4 - 1 | 8 - 4 | 5 - 5 |
Vasas | 4 - 3 | 0 - 5 | #### | 1 - 0 | 9 - 7 | 7 - 6 | 7 - 2 | 12 - 7 | 18 - 1 | 4 - 8 | 4 - 3 | 4 - 2 |
Ferencváros | 6 - 5 | 6 - 4 | 4 - 1 | #### | 13 - 1 | 4 - 3 | 6 - 3 | 7 - 6 | 8 - 0 | 3 - 5 | 6 - 3 | 5 - 6 |
Paksi SE | 5 - 7 | 4 - 9 | 3 - 6 | 1 - 3 | #### | 3 - 2 | 3 - 4 | 2 - 4 | 6 - 1 | 2 - 5 | 4 - 4 | 6 - 3 |
Szombathelyi Haladás | 3 - 9 | 3 - 9 | 2 - 2 | 7 - 12 | 3 - 5 | #### | 4 - 4 | 3 - 10 | 2 - 5 | 5 - 2 | 6 - 4 | 7 - 7 |
Újpest | 9 - 5 | 7 - 2 | 5 - 5 | 4 - 3 | 4 - 4 | 7 - 3 | #### | 5 - 5 | 6 - 2 | 5 - 2 | 4 - 7 | 5 - 5 |
Debrecen | 9 - 5 | 8 - 1 | 4 - 6 | 2 - 6 | 4 - 3 | 7 - 0 | 5 - 12 | #### | 7 - 1 | 9 - 1 | 6 - 2 | 8 - 1 |
Mezőkövesd-Zsóry | 1 - 4 | 6 - 7 | 9 - 8 | 2 - 6 | 4 - 3 | 2 - 4 | 2 - 6 | 8 - 4 | #### | 5 - 4 | 3 - 9 | 7 - 2 |
MTK | 4 - 1 | 1 - 4 | 3 - 5 | 2 - 5 | 6 - 3 | 8 - 1 | 7 - 1 | 2 - 6 | 6 - 5 | #### | 1 - 6 | 4 - 10 |
Diósgyőr | 4 - 3 | 5 - 10 | 5 - 4 | 6 - 6 | 5 - 4 | 4 - 4 | 6 - 4 | 5 - 3 | 8 - 3 | 6 - 2 | #### | 9 - 7 |
Gyirmót | 4 - 4 | 2 - 6 | 4 - 3 | 4 - 9 | 3 - 3 | 9 - 3 | 5 - 6 | 6 - 5 | 4 - 3 | 12 - 0 | 6 - 5 | #### |
Команда | И | Свои | Свои (ср) | Чужие | Чужие (ср) | Всего | Всего (ср) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Гонвед | 33 | 68 | 2.06 | 151 | 4.58 | 219 | 6.64 |
Видеотон | 33 | 75 | 2.27 | 95 | 2.88 | 170 | 5.15 |
Vasas | 33 | 57 | 1.73 | 95 | 2.88 | 152 | 4.61 |
Ferencváros | 33 | 95 | 2.88 | 34 | 1.03 | 129 | 3.91 |
Paksi SE | 33 | 66 | 2 | 87 | 2.64 | 153 | 4.64 |
Szombathelyi Haladás | 33 | 83 | 2.52 | 54 | 1.64 | 137 | 4.15 |
Újpest | 33 | 90 | 2.73 | 71 | 2.15 | 161 | 4.88 |
Debrecen | 33 | 84 | 2.55 | 118 | 3.58 | 202 | 6.12 |
Mezőkövesd-Zsóry | 33 | 118 | 3.58 | 49 | 1.48 | 167 | 5.06 |
MTK | 33 | 63 | 1.91 | 68 | 2.06 | 131 | 3.97 |
Diósgyőr | 33 | 62 | 1.88 | 61 | 1.85 | 123 | 3.73 |
Gyirmót | 33 | 69 | 2.09 | 47 | 1.42 | 116 | 3.52 |
Команда | И | Свои (створ/мимо) | Свои (ср) | Чужие | Чужие (ср) | Всего | Всего (ср) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Гонвед | 33 | 116 / 162 | 3.52 / 4.91 | 60 / 99 | 1.82 / 3 | 176 / 261 | 5.33 / 7.91 |
Видеотон | 33 | 119 / 144 | 3.61 / 4.36 | 95 / 120 | 2.88 / 3.64 | 214 / 264 | 6.48 / 8 |
Vasas | 33 | 137 / 166 | 4.15 / 5.03 | 120 / 108 | 3.64 / 3.27 | 257 / 274 | 7.79 / 8.3 |
Ferencváros | 33 | 140 / 176 | 4.24 / 5.33 | 81 / 117 | 2.45 / 3.55 | 221 / 293 | 6.7 / 8.88 |
Paksi SE | 33 | 88 / 130 | 2.67 / 3.94 | 112 / 143 | 3.39 / 4.33 | 200 / 273 | 6.06 / 8.27 |
Szombathelyi Haladás | 33 | 104 / 127 | 3.15 / 3.85 | 116 / 166 | 3.52 / 5.03 | 220 / 293 | 6.67 / 8.88 |
Újpest | 33 | 123 / 165 | 3.73 / 5 | 76 / 124 | 2.3 / 3.76 | 199 / 289 | 6.03 / 8.76 |
Debrecen | 33 | 108 / 164 | 3.27 / 4.97 | 107 / 150 | 3.24 / 4.55 | 215 / 314 | 6.52 / 9.52 |
Mezőkövesd-Zsóry | 33 | 76 / 112 | 2.3 / 3.39 | 129 / 196 | 3.91 / 5.94 | 205 / 308 | 6.21 / 9.33 |
MTK | 33 | 99 / 132 | 3 / 4 | 121 / 171 | 3.67 / 5.18 | 220 / 303 | 6.67 / 9.18 |
Diósgyőr | 33 | 80 / 138 | 2.42 / 4.18 | 130 / 174 | 3.94 / 5.27 | 210 / 312 | 6.36 / 9.45 |
Gyirmót | 33 | 88 / 132 | 2.67 / 4 | 131 / 180 | 3.97 / 5.45 | 219 / 312 | 6.64 / 9.45 |
Сумма голов в первом тайме | 0 голов во втором тайме | 1 гол во втором тайме | 2 гола во втором тайме | 3 гола во втором тайме | 4 гола во втором тайме | 5 и больше голов во втором тайме | Всего матчей |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 15 (25%) | 21 (34%) | 14 (23%) | 8 (13%) | 3 (5%) | 0 (0%) | 61 |
1 | 14 (19%) | 27 (38%) | 18 (25%) | 9 (13%) | 2 (3%) | 2 (3%) | 72 |
2 | 12 (32%) | 10 (26%) | 11 (29%) | 3 (8%) | 2 (5%) | 0 (0%) | 38 |
3 | 5 (24%) | 6 (29%) | 5 (24%) | 2 (10%) | 2 (10%) | 1 (5%) | 21 |
4 | 1 (20%) | 2 (40%) | 2 (40%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 5 |
5 | 1 (100%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 |
Статистика голов по турам
Тур | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7+ | >0.5 | >1.5 | >2.5 | >3.5 | >4.5 | >5.5 | >6.5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 |
4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 |
6 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 |
8 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
9 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 |
10 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
11 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 |
12 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
13 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | 5 | 3 | 3 | 2 | 1 |
14 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
15 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
16 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
17 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
19 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 |
21 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
22 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
24 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
25 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
27 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
28 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 |
29 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 5 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 |
30 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 |
31 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 |
32 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 1 | 1 |
33 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |