подождите немного...
Лига Европы 1/8 финала 2015/2016
Команда | И | В | Н | П | М | Р | О | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Боруссия Д | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 - 1 | 4 | 6 | |
Шахтер | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 - 1 | 3 | 6 | |
Севилья | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 - 0 | 3 | 4 | |
Спарта Прага | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 - 1 | 3 | 4 | |
Ливерпуль | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 - 1 | 2 | 4 | |
Вильяреал | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 - 0 | 2 | 4 | |
Брага | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 - 2 | 2 | 3 | |
Атлетик | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 - 2 | 0 | 3 | |
Валенсия | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 - 2 | 0 | 3 | |
Фенербахче | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 - 4 | -2 | 3 | |
Манчестер Юнайтед | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 - 3 | -2 | 1 | |
Байер | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 - 2 | -2 | 1 | |
Лацио | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 - 4 | -3 | 1 | |
Базель | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 - 3 | -3 | 1 | |
Андерлехт | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 - 4 | -3 | 0 | |
Тоттенхэм | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 - 5 | -4 | 0 |
Команда | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Боруссия Д | #### | 3 - 0 | ||||||||||||||
Шахтер | #### | 3 - 1 | ||||||||||||||
Севилья | #### | 3 - 0 | ||||||||||||||
Спарта Прага | #### | 1 - 1 | ||||||||||||||
Ливерпуль | #### | 2 - 0 | ||||||||||||||
Вильяреал | #### | 2 - 0 | ||||||||||||||
Брага | #### | 4 - 1 | ||||||||||||||
Атлетик | #### | 1 - 0 | ||||||||||||||
Валенсия | 2 - 1 | #### | ||||||||||||||
Фенербахче | 1 - 0 | #### | ||||||||||||||
Манчестер Юнайтед | 1 - 1 | #### | ||||||||||||||
Байер | 0 - 0 | #### | ||||||||||||||
Лацио | 0 - 3 | #### | ||||||||||||||
Базель | 0 - 0 | #### | ||||||||||||||
Андерлехт | 0 - 1 | #### | ||||||||||||||
Тоттенхэм | 1 - 2 | #### |
Команда | |
---|---|
Боруссия Д | |
Шахтер | |
Севилья | |
Спарта Прага | |
Ливерпуль | |
Вильяреал | |
Брага | |
Атлетик | |
Валенсия | |
Фенербахче | |
Манчестер Юнайтед | |
Байер | |
Лацио | |
Базель | |
Андерлехт | |
Тоттенхэм |
Команда | И | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7+ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Боруссия Д | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Шахтер | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Севилья | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Спарта Прага | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ливерпуль | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Вильяреал | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Брага | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Атлетик | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Валенсия | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Фенербахче | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Манчестер Юнайтед | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Байер | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Лацио | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Базель | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Андерлехт | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Тоттенхэм | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Команда | |
---|---|
Боруссия Д | |
Шахтер | |
Севилья | |
Спарта Прага | |
Ливерпуль | |
Вильяреал | |
Брага | |
Атлетик | |
Валенсия | |
Фенербахче | |
Манчестер Юнайтед | |
Байер | |
Лацио | |
Базель | |
Андерлехт | |
Тоттенхэм |
Команда | И | Ж (свои) | Ж (свои ср) | Ж (чужие) | Ж (чужие ср) | Ж (всего) | К (свои) | К (чужие) | К (всего) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Боруссия Д | 2 | 1 | 0.5 | 4 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
Шахтер | 2 | 3 | 1.5 | 6 | 3 | 9 | 0 | 1 | 1 | |
Севилья | 2 | 5 | 2.5 | 4 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | |
Спарта Прага | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
Ливерпуль | 2 | 6 | 3 | 6 | 3 | 12 | 0 | 0 | 0 | |
Вильяреал | 2 | 3 | 1.5 | 6 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | |
Брага | 2 | 4 | 2 | 9 | 4.5 | 13 | 0 | 1 | 1 | |
Атлетик | 2 | 2 | 1 | 7 | 3.5 | 9 | 0 | 0 | 0 | |
Валенсия | 2 | 7 | 3.5 | 2 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | |
Фенербахче | 2 | 9 | 4.5 | 4 | 2 | 13 | 1 | 0 | 1 | |
Манчестер Юнайтед | 2 | 6 | 3 | 6 | 3 | 12 | 0 | 0 | 0 | |
Байер | 2 | 6 | 3 | 3 | 1.5 | 9 | 0 | 0 | 0 | |
Лацио | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
Базель | 2 | 4 | 2 | 5 | 2.5 | 9 | 0 | 0 | 0 | |
Андерлехт | 2 | 6 | 3 | 3 | 1.5 | 9 | 1 | 0 | 1 | |
Тоттенхэм | 2 | 4 | 2 | 1 | 0.5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Команда | И | Свои | Свои (ср) | Чужие | Чужие (ср) | Всего | Всего (ср) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Боруссия Д | 2 | 15 | 7.5 | 29 | 14.5 | 44 | 22 |
Шахтер | 2 | 23 | 11.5 | 26 | 13 | 49 | 24.5 |
Севилья | 2 | 30 | 15 | 23 | 11.5 | 53 | 26.5 |
Спарта Прага | 2 | 22 | 11 | 9 | 4.5 | 31 | 15.5 |
Ливерпуль | 2 | 23 | 11.5 | 27 | 13.5 | 50 | 25 |
Вильяреал | 2 | 20 | 10 | 20 | 10 | 40 | 20 |
Брага | 2 | 28 | 14 | 37 | 18.5 | 65 | 32.5 |
Атлетик | 2 | 26 | 13 | 27 | 13.5 | 53 | 26.5 |
Валенсия | 2 | 27 | 13.5 | 26 | 13 | 53 | 26.5 |
Фенербахче | 2 | 37 | 18.5 | 28 | 14 | 65 | 32.5 |
Манчестер Юнайтед | 2 | 27 | 13.5 | 23 | 11.5 | 50 | 25 |
Байер | 2 | 20 | 10 | 20 | 10 | 40 | 20 |
Лацио | 2 | 9 | 4.5 | 22 | 11 | 31 | 15.5 |
Базель | 2 | 23 | 11.5 | 30 | 15 | 53 | 26.5 |
Андерлехт | 2 | 26 | 13 | 23 | 11.5 | 49 | 24.5 |
Тоттенхэм | 2 | 29 | 14.5 | 15 | 7.5 | 44 | 22 |
Команда | И | Свои | Свои (ср) | Чужие | Чужие (ср) | Всего | Всего (ср) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Боруссия Д | 2 | 11 | 5.5 | 5 | 2.5 | 16 | 8 |
Шахтер | 2 | 8 | 4 | 13 | 6.5 | 21 | 10.5 |
Севилья | 2 | 16 | 8 | 1 | 0.5 | 17 | 8.5 |
Спарта Прага | 2 | 7 | 3.5 | 19 | 9.5 | 26 | 13 |
Ливерпуль | 2 | 10 | 5 | 5 | 2.5 | 15 | 7.5 |
Вильяреал | 2 | 11 | 5.5 | 13 | 6.5 | 24 | 12 |
Брага | 2 | 12 | 6 | 13 | 6.5 | 25 | 12.5 |
Атлетик | 2 | 13 | 6.5 | 9 | 4.5 | 22 | 11 |
Валенсия | 2 | 9 | 4.5 | 13 | 6.5 | 22 | 11 |
Фенербахче | 2 | 13 | 6.5 | 12 | 6 | 25 | 12.5 |
Манчестер Юнайтед | 2 | 5 | 2.5 | 10 | 5 | 15 | 7.5 |
Байер | 2 | 13 | 6.5 | 11 | 5.5 | 24 | 12 |
Лацио | 2 | 19 | 9.5 | 7 | 3.5 | 26 | 13 |
Базель | 2 | 1 | 0.5 | 16 | 8 | 17 | 8.5 |
Андерлехт | 2 | 13 | 6.5 | 8 | 4 | 21 | 10.5 |
Тоттенхэм | 2 | 5 | 2.5 | 11 | 5.5 | 16 | 8 |
Команда | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Боруссия Д | #### | 9 - 4 | ||||||||||||||
Шахтер | #### | 7 - 5 | ||||||||||||||
Севилья | #### | 12 - 1 | ||||||||||||||
Спарта Прага | #### | 3 - 7 | ||||||||||||||
Ливерпуль | #### | 7 - 0 | ||||||||||||||
Вильяреал | #### | 9 - 5 | ||||||||||||||
Брага | #### | 8 - 7 | ||||||||||||||
Атлетик | #### | 11 - 3 | ||||||||||||||
Валенсия | 6 - 2 | #### | ||||||||||||||
Фенербахче | 6 - 4 | #### | ||||||||||||||
Манчестер Юнайтед | 5 - 3 | #### | ||||||||||||||
Байер | 8 - 2 | #### | ||||||||||||||
Лацио | 12 - 4 | #### | ||||||||||||||
Базель | 0 - 4 | #### | ||||||||||||||
Андерлехт | 8 - 1 | #### | ||||||||||||||
Тоттенхэм | 1 - 2 | #### |
Команда | И | Свои | Свои (ср) | Чужие | Чужие (ср) | Всего | Всего (ср) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Боруссия Д | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 6 | 3 |
Шахтер | 2 | 5 | 2.5 | 2 | 1 | 7 | 3.5 |
Севилья | 2 | 0 | 0 | 5 | 2.5 | 5 | 2.5 |
Спарта Прага | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 8 | 4 |
Ливерпуль | 2 | 7 | 3.5 | 3 | 1.5 | 10 | 5 |
Вильяреал | 2 | 4 | 2 | 5 | 2.5 | 9 | 4.5 |
Брага | 2 | 3 | 1.5 | 6 | 3 | 9 | 4.5 |
Атлетик | 2 | 7 | 3.5 | 6 | 3 | 13 | 6.5 |
Валенсия | 2 | 6 | 3 | 7 | 3.5 | 13 | 6.5 |
Фенербахче | 2 | 6 | 3 | 3 | 1.5 | 9 | 4.5 |
Манчестер Юнайтед | 2 | 3 | 1.5 | 7 | 3.5 | 10 | 5 |
Байер | 2 | 5 | 2.5 | 4 | 2 | 9 | 4.5 |
Лацио | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 8 | 4 |
Базель | 2 | 5 | 2.5 | 0 | 0 | 5 | 2.5 |
Андерлехт | 2 | 2 | 1 | 5 | 2.5 | 7 | 3.5 |
Тоттенхэм | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 6 | 3 |
Команда | И | Свои (створ/мимо) | Свои (ср) | Чужие | Чужие (ср) | Всего | Всего (ср) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Боруссия Д | 2 | 4 / 12 | 2 / 6 | 2 / 4 | 1 / 2 | 6 / 16 | 3 / 8 |
Шахтер | 2 | 7 / 9 | 3.5 / 4.5 | 4 / 12 | 2 / 6 | 11 / 21 | 5.5 / 10.5 |
Севилья | 2 | 11 / 7 | 5.5 / 3.5 | 5 / 10 | 2.5 / 5 | 16 / 17 | 8 / 8.5 |
Спарта Прага | 2 | 6 / 2 | 3 / 1 | 9 / 19 | 4.5 / 9.5 | 15 / 21 | 7.5 / 10.5 |
Ливерпуль | 2 | 13 / 4 | 6.5 / 2 | 3 / 12 | 1.5 / 6 | 16 / 16 | 8 / 8 |
Вильяреал | 2 | 7 / 7 | 3.5 / 3.5 | 4 / 6 | 2 / 3 | 11 / 13 | 5.5 / 6.5 |
Брага | 2 | 5 / 11 | 2.5 / 5.5 | 6 / 5 | 3 / 2.5 | 11 / 16 | 5.5 / 8 |
Атлетик | 2 | 14 / 9 | 7 / 4.5 | 5 / 10 | 2.5 / 5 | 19 / 19 | 9.5 / 9.5 |
Валенсия | 2 | 5 / 10 | 2.5 / 5 | 14 / 9 | 7 / 4.5 | 19 / 19 | 9.5 / 9.5 |
Фенербахче | 2 | 6 / 5 | 3 / 2.5 | 5 / 11 | 2.5 / 5.5 | 11 / 16 | 5.5 / 8 |
Манчестер Юнайтед | 2 | 3 / 12 | 1.5 / 6 | 13 / 4 | 6.5 / 2 | 16 / 16 | 8 / 8 |
Байер | 2 | 4 / 6 | 2 / 3 | 7 / 7 | 3.5 / 3.5 | 11 / 13 | 5.5 / 6.5 |
Лацио | 2 | 9 / 19 | 4.5 / 9.5 | 6 / 2 | 3 / 1 | 15 / 21 | 7.5 / 10.5 |
Базель | 2 | 5 / 10 | 2.5 / 5 | 11 / 7 | 5.5 / 3.5 | 16 / 17 | 8 / 8.5 |
Андерлехт | 2 | 4 / 12 | 2 / 6 | 7 / 9 | 3.5 / 4.5 | 11 / 21 | 5.5 / 10.5 |
Тоттенхэм | 2 | 2 / 4 | 1 / 2 | 4 / 12 | 2 / 6 | 6 / 16 | 3 / 8 |
Сумма голов в первом тайме | 0 голов во втором тайме | 1 гол во втором тайме | 2 гола во втором тайме | 3 гола во втором тайме | 4 гола во втором тайме | 5 и больше голов во втором тайме | Всего матчей |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 2 (50%) | 2 (50%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 4 |
1 | 1 (20%) | 2 (40%) | 2 (40%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 5 |
2 | 2 (40%) | 1 (20%) | 1 (20%) | 1 (20%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 5 |
3 | 2 (100%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 2 |
Статистика голов по турам
Тур | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7+ | >0.5 | >1.5 | >2.5 | >3.5 | >4.5 | >5.5 | >6.5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 14 | 11 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 |