Футбольная статистика

Англия 2-ой раунд 2015/2016

   
   
  

Команда И В Н П М Р О
Борнмут 1 1 0 0 4 - 0 4 3
Суонси 1 1 0 0 3 - 0 3 3
Сандерленд 1 1 0 0 6 - 3 3 3
Кристал Пэлес 1 1 0 0 4 - 1 3 3
Ньюкасл 1 1 0 0 4 - 1 3 3
Фулхэм 1 1 0 0 3 - 0 3 3
Лестер 1 1 0 0 4 - 1 3 3
Чарльтон 1 1 0 0 4 - 1 3 3
Ипсвич 1 1 0 0 4 - 1 3 3
Астон Вилла 1 1 0 0 5 - 3 2 3
Бирмингем 1 1 0 0 2 - 0 2 3
Эвертон 1 1 0 0 5 - 3 2 3
Халл 1 1 0 0 1 - 0 1 3
Шеффилд У 1 1 0 0 1 - 0 1 3
Волверхэмптон 1 1 0 0 2 - 1 1 3
Милтон Кинс Донс 1 1 0 0 2 - 1 1 3
Престон 1 1 0 0 1 - 0 1 3
Уолсолл 1 1 0 0 2 - 1 1 3
Норвич 1 1 0 0 2 - 1 1 3
Мидделсбро 1 1 0 0 2 - 1 1 3
Ридинг 1 1 0 0 2 - 1 1 3
Карлайл Юнайтед 1 1 0 0 2 - 1 1 3
Вест Бромвич Альбион 1 0 1 0 0 - 0 0 1
Лутон Таун 1 0 1 0 1 - 1 0 1
Сток Сити 1 0 1 0 1 - 1 0 1
Порт Вейл 1 0 1 0 0 - 0 0 1
КПР 1 0 0 1 1 - 2 -1 0
Ротерхэм 1 0 0 1 1 - 2 -1 0
Бертон Альбион 1 0 0 1 1 - 2 -1 0
Портсмут 1 0 0 1 1 - 2 -1 0
Уотфорд 1 0 0 1 0 - 1 -1 0
Кардифф 1 0 0 1 1 - 2 -1 0
Брайтон 1 0 0 1 1 - 2 -1 0
Рочдейл 1 0 0 1 0 - 1 -1 0
Барнет 1 0 0 1 1 - 2 -1 0
Оксфорд Юнайтед 1 0 0 1 0 - 1 -1 0
Барнсли 1 0 0 1 3 - 5 -2 0
Джиллингем 1 0 0 1 0 - 2 -2 0
Ноттс Каунти 1 0 0 1 3 - 5 -2 0
Донксатер 1 0 0 1 1 - 4 -3 0
Бери 1 0 0 1 1 - 4 -3 0
Питерборо Юнайтед 1 0 0 1 1 - 4 -3 0
Шеффилд Юнайтед 1 0 0 1 0 - 3 -3 0
Шрусбери Таун 1 0 0 1 1 - 4 -3 0
Нортгемптон Таун 1 0 0 1 1 - 4 -3 0
Эксетер Сити 1 0 0 1 3 - 6 -3 0
Йорк Сити 1 0 0 1 0 - 3 -3 0
Хартлпул Юнайтед 1 0 0 1 0 - 4 -4 0

Команда
Борнмут ####
Суонси #### 3 - 0
Сандерленд #### 6 - 3
Кристал Пэлес #### Д 4 - 1
Ньюкасл #### 4 - 1
Фулхэм #### 3 - 0
Лестер ####
Чарльтон ####
Ипсвич ####
Астон Вилла #### Д 5 - 3
Бирмингем #### 2 - 0
Эвертон ####
Халл #### 1 - 0
Шеффилд У #### 1 - 0
Волверхэмптон #### 2 - 1
Милтон Кинс Донс #### Д 2 - 1
Престон #### 1 - 0
Уолсолл #### 2 - 1
Норвич ####
Мидделсбро ####
Ридинг ####
Карлайл Юнайтед ####
Вест Бромвич Альбион #### П 0 - 0
Лутон Таун #### 1 - 1 П
Сток Сити ####
Порт Вейл ####
КПР 1 - 2 ####
Ротерхэм 1 - 2 ####
Бертон Альбион 1 - 2 Д ####
Портсмут 1 - 2 ####
Уотфорд ####
Кардифф ####
Брайтон ####
Рочдейл ####
Барнет ####
Оксфорд Юнайтед ####
Барнсли 3 - 5 Д ####
Джиллингем ####
Ноттс Каунти ####
Донксатер 1 - 4 Д ####
Бери 1 - 4 ####
Питерборо Юнайтед 1 - 4 ####
Шеффилд Юнайтед ####
Шрусбери Таун ####
Нортгемптон Таун ####
Эксетер Сити ####
Йорк Сити ####
Хартлпул Юнайтед 0 - 4 ####

Команда И 0 1 2 3 4 5 6 7 7+
Борнмут 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Суонси 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Сандерленд 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Кристал Пэлес 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Ньюкасл 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Фулхэм 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Лестер 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Чарльтон 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Ипсвич 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Астон Вилла 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Бирмингем 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Эвертон 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Халл 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Шеффилд У 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Волверхэмптон 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Милтон Кинс Донс 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Престон 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Уолсолл 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Норвич 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Мидделсбро 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Ридинг 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Карлайл Юнайтед 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Вест Бромвич Альбион 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Лутон Таун 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Сток Сити 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Порт Вейл 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
КПР 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Ротерхэм 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Бертон Альбион 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Портсмут 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Уотфорд 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Кардифф 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Брайтон 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Рочдейл 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Барнет 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Оксфорд Юнайтед 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Барнсли 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Джиллингем 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Ноттс Каунти 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Донксатер 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Бери 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Питерборо Юнайтед 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Шеффилд Юнайтед 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Шрусбери Таун 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Нортгемптон Таун 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Эксетер Сити 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Йорк Сити 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Хартлпул Юнайтед 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0

Команда И Ж (свои) Ж (свои ср) Ж (чужие) Ж (чужие ср) Ж (всего) К (свои) К (чужие) К (всего)
Борнмут 1 1 1 0 0 1 0 0 0
Суонси 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Сандерленд 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Кристал Пэлес 1 1 1 2 2 3 0 0 0
Ньюкасл 1 2 2 2 2 4 0 0 0
Фулхэм 1 0 0 2 2 2 0 2 2
Лестер 1 0 0 1 1 1 0 0 0
Чарльтон 1 3 3 2 2 5 0 0 0
Ипсвич 1 1 1 2 2 3 0 0 0
Астон Вилла 1 2 2 4 4 6 0 0 0
Бирмингем 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Эвертон 1 0 0 3 3 3 0 0 0
Халл 1 0 0 1 1 1 0 0 0
Шеффилд У 1 3 3 1 1 4 0 0 0
Волверхэмптон 1 4 4 2 2 6 0 0 0
Милтон Кинс Донс 1 3 3 3 3 6 0 0 0
Престон 1 2 2 2 2 4 0 1 1
Уолсолл 1 2 2 2 2 4 0 0 0
Норвич 1 2 2 1 1 3 0 0 0
Мидделсбро 1 2 2 2 2 4 0 0 0
Ридинг 1 3 3 0 0 3 0 0 0
Карлайл Юнайтед 1 1 1 1 1 2 0 0 0
Вест Бромвич Альбион 1 5 5 4 4 9 0 0 0
Лутон Таун 1 2 2 3 3 5 0 0 0
Сток Сити 1 3 3 2 2 5 0 0 0
Порт Вейл 1 4 4 5 5 9 0 0 0
КПР 1 1 1 1 1 2 0 0 0
Ротерхэм 1 1 1 2 2 3 0 0 0
Бертон Альбион 1 2 2 2 2 4 0 0 0
Портсмут 1 0 0 3 3 3 0 0 0
Уотфорд 1 2 2 2 2 4 1 0 1
Кардифф 1 3 3 3 3 6 0 0 0
Брайтон 1 2 2 2 2 4 0 0 0
Рочдейл 1 1 1 0 0 1 0 0 0
Барнет 1 2 2 4 4 6 0 0 0
Оксфорд Юнайтед 1 1 1 3 3 4 0 0 0
Барнсли 1 3 3 0 0 3 0 0 0
Джиллингем 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Ноттс Каунти 1 4 4 2 2 6 0 0 0
Донксатер 1 2 2 1 1 3 0 0 0
Бери 1 1 1 0 0 1 0 0 0
Питерборо Юнайтед 1 2 2 3 3 5 0 0 0
Шеффилд Юнайтед 1 2 2 0 0 2 2 0 2
Шрусбери Таун 1 2 2 1 1 3 0 0 0
Нортгемптон Таун 1 2 2 2 2 4 0 0 0
Эксетер Сити 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Йорк Сити 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Хартлпул Юнайтед 1 0 0 1 1 1 0 0 0

Команда И Свои Свои (ср) Чужие Чужие (ср) Всего Всего (ср)
Борнмут 1 10 10 12 12 22 22
Суонси 1 9 9 6 6 15 15
Сандерленд 1 8 8 4 4 12 12
Кристал Пэлес 1 11 11 13 13 24 24
Ньюкасл 1 11 11 12 12 23 23
Фулхэм 1 6 6 5 5 11 11
Лестер 1 7 7 6 6 13 13
Чарльтон 1 13 13 9 9 22 22
Ипсвич 1 19 19 13 13 32 32
Астон Вилла 1 9 9 23 23 32 32
Бирмингем 1 9 9 9 9 18 18
Эвертон 1 10 10 17 17 27 27
Халл 1 8 8 10 10 18 18
Шеффилд У 1 13 13 8 8 21 21
Волверхэмптон 1 10 10 8 8 18 18
Милтон Кинс Донс 1 13 13 11 11 24 24
Престон 1 14 14 13 13 27 27
Уолсолл 1 5 5 19 19 24 24
Норвич 1 18 18 10 10 28 28
Мидделсбро 1 13 13 14 14 27 27
Ридинг 1 9 9 6 6 15 15
Карлайл Юнайтед 1 11 11 10 10 21 21
Вест Бромвич Альбион 1 12 12 16 16 28 28
Лутон Таун 1 16 16 11 11 27 27
Сток Сити 1 11 11 16 16 27 27
Порт Вейл 1 16 16 12 12 28 28
КПР 1 10 10 11 11 21 21
Ротерхэм 1 10 10 18 18 28 28
Бертон Альбион 1 14 14 13 13 27 27
Портсмут 1 6 6 9 9 15 15
Уотфорд 1 13 13 14 14 27 27
Кардифф 1 11 11 13 13 24 24
Брайтон 1 19 19 5 5 24 24
Рочдейл 1 10 10 8 8 18 18
Барнет 1 8 8 10 10 18 18
Оксфорд Юнайтед 1 8 8 13 13 21 21
Барнсли 1 17 17 10 10 27 27
Джиллингем 1 9 9 9 9 18 18
Ноттс Каунти 1 23 23 9 9 32 32
Донксатер 1 13 13 19 19 32 32
Бери 1 6 6 7 7 13 13
Питерборо Юнайтед 1 9 9 13 13 22 22
Шеффилд Юнайтед 1 5 5 6 6 11 11
Шрусбери Таун 1 13 13 11 11 24 24
Нортгемптон Таун 1 12 12 11 11 23 23
Эксетер Сити 1 4 4 8 8 12 12
Йорк Сити 1 6 6 9 9 15 15
Хартлпул Юнайтед 1 12 12 10 10 22 22

Команда И Свои Свои (ср) Чужие Чужие (ср) Всего Всего (ср)
Борнмут 1 8 8 4 4 12 12
Суонси 1 11 11 3 3 14 14
Сандерленд 1 8 8 1 1 9 9
Кристал Пэлес 1 3 3 5 5 8 8
Ньюкасл 1 5 5 3 3 8 8
Фулхэм 1 7 7 5 5 12 12
Лестер 1 5 5 3 3 8 8
Чарльтон 1 3 3 9 9 12 12
Ипсвич 1 6 6 4 4 10 10
Астон Вилла 1 10 10 3 3 13 13
Бирмингем 1 8 8 8 8 16 16
Эвертон 1 6 6 5 5 11 11
Халл 1 0 0 5 5 5 5
Шеффилд У 1 4 4 1 1 5 5
Волверхэмптон 1 6 6 6 6 12 12
Милтон Кинс Донс 1 8 8 9 9 17 17
Престон 1 6 6 4 4 10 10
Уолсолл 1 7 7 0 0 7 7
Норвич 1 3 3 7 7 10 10
Мидделсбро 1 13 13 6 6 19 19
Ридинг 1 3 3 3 3 6 6
Карлайл Юнайтед 1 4 4 8 8 12 12
Вест Бромвич Альбион 1 7 7 5 5 12 12
Лутон Таун 1 3 3 5 5 8 8
Сток Сити 1 5 5 3 3 8 8
Порт Вейл 1 5 5 7 7 12 12
КПР 1 8 8 4 4 12 12
Ротерхэм 1 7 7 3 3 10 10
Бертон Альбион 1 6 6 13 13 19 19
Портсмут 1 3 3 3 3 6 6
Уотфорд 1 4 4 6 6 10 10
Кардифф 1 9 9 8 8 17 17
Брайтон 1 0 0 7 7 7 7
Рочдейл 1 5 5 0 0 5 5
Барнет 1 6 6 6 6 12 12
Оксфорд Юнайтед 1 1 1 4 4 5 5
Барнсли 1 5 5 6 6 11 11
Джиллингем 1 8 8 8 8 16 16
Ноттс Каунти 1 3 3 10 10 13 13
Донксатер 1 4 4 6 6 10 10
Бери 1 3 3 5 5 8 8
Питерборо Юнайтед 1 9 9 3 3 12 12
Шеффилд Юнайтед 1 5 5 7 7 12 12
Шрусбери Таун 1 5 5 3 3 8 8
Нортгемптон Таун 1 3 3 5 5 8 8
Эксетер Сити 1 1 1 8 8 9 9
Йорк Сити 1 3 3 11 11 14 14
Хартлпул Юнайтед 1 4 4 8 8 12 12

Команда
Борнмут ####
Суонси #### 11 - 3
Сандерленд #### 8 - 1
Кристал Пэлес #### 3 - 5
Ньюкасл #### 5 - 3
Фулхэм #### 7 - 5
Лестер ####
Чарльтон ####
Ипсвич ####
Астон Вилла #### 10 - 3
Бирмингем #### 8 - 8
Эвертон ####
Халл #### 0 - 5
Шеффилд У #### 4 - 1
Волверхэмптон #### 6 - 6
Милтон Кинс Донс #### 8 - 9
Престон #### 6 - 4
Уолсолл #### 7 - 0
Норвич ####
Мидделсбро ####
Ридинг ####
Карлайл Юнайтед ####
Вест Бромвич Альбион #### 7 - 5
Лутон Таун #### 3 - 5
Сток Сити ####
Порт Вейл ####
КПР 8 - 4 ####
Ротерхэм 7 - 3 ####
Бертон Альбион 6 - 13 ####
Портсмут 3 - 3 ####
Уотфорд ####
Кардифф ####
Брайтон ####
Рочдейл ####
Барнет ####
Оксфорд Юнайтед ####
Барнсли 5 - 6 ####
Джиллингем ####
Ноттс Каунти ####
Донксатер 4 - 6 ####
Бери 3 - 5 ####
Питерборо Юнайтед 9 - 3 ####
Шеффилд Юнайтед ####
Шрусбери Таун ####
Нортгемптон Таун ####
Эксетер Сити ####
Йорк Сити ####
Хартлпул Юнайтед 4 - 8 ####

Команда И Свои Свои (ср) Чужие Чужие (ср) Всего Всего (ср)
Борнмут 1 3 3 3 3 6 6
Суонси 1 3 3 0 0 3 3
Сандерленд 1 0 0 1 1 1 1
Кристал Пэлес 1 7 7 2 2 9 9
Ньюкасл 1 3 3 2 2 5 5
Фулхэм 1 4 4 1 1 5 5
Лестер 1 0 0 2 2 2 2
Чарльтон 1 4 4 5 5 9 9
Ипсвич 1 4 4 2 2 6 6
Астон Вилла 1 9 9 5 5 14 14
Бирмингем 1 1 1 3 3 4 4
Эвертон 1 4 4 3 3 7 7
Халл 1 2 2 1 1 3 3
Шеффилд У 1 2 2 1 1 3 3
Волверхэмптон 1 2 2 1 1 3 3
Милтон Кинс Донс 1 1 1 8 8 9 9
Престон 1 2 2 1 1 3 3
Уолсолл 1 1 1 3 3 4 4
Норвич 1 2 2 5 5 7 7
Мидделсбро 1 0 0 0 0 0 0
Ридинг 1 1 1 0 0 1 1
Карлайл Юнайтед 1 1 1 0 0 1 1
Вест Бромвич Альбион 1 4 4 1 1 5 5
Лутон Таун 1 1 1 9 9 10 10
Сток Сити 1 9 9 1 1 10 10
Порт Вейл 1 1 1 4 4 5 5
КПР 1 0 0 1 1 1 1
Ротерхэм 1 5 5 2 2 7 7
Бертон Альбион 1 0 0 0 0 0 0
Портсмут 1 0 0 1 1 1 1
Уотфорд 1 1 1 2 2 3 3
Кардифф 1 8 8 1 1 9 9
Брайтон 1 3 3 1 1 4 4
Рочдейл 1 1 1 2 2 3 3
Барнет 1 1 1 2 2 3 3
Оксфорд Юнайтед 1 1 1 2 2 3 3
Барнсли 1 3 3 4 4 7 7
Джиллингем 1 3 3 1 1 4 4
Ноттс Каунти 1 5 5 9 9 14 14
Донксатер 1 2 2 4 4 6 6
Бери 1 2 2 0 0 2 2
Питерборо Юнайтед 1 5 5 4 4 9 9
Шеффилд Юнайтед 1 1 1 4 4 5 5
Шрусбери Таун 1 2 2 7 7 9 9
Нортгемптон Таун 1 2 2 3 3 5 5
Эксетер Сити 1 1 1 0 0 1 1
Йорк Сити 1 0 0 3 3 3 3
Хартлпул Юнайтед 1 3 3 3 3 6 6

Команда И Свои (створ/мимо) Свои (ср) Чужие Чужие (ср) Всего Всего (ср)
Борнмут 1 5 / 7 5 / 7 4 / 4 4 / 4 9 / 11 9 / 11
Суонси 1 6 / 8 6 / 8 3 / 1 3 / 1 9 / 9 9 / 9
Сандерленд 1 6 / 6 6 / 6 2 / 4 2 / 4 8 / 10 8 / 10
Кристал Пэлес 1 2 / 6 2 / 6 0 / 5 0 / 5 2 / 11 2 / 11
Ньюкасл 1 7 / 5 7 / 5 3 / 3 3 / 3 10 / 8 10 / 8
Фулхэм 1 6 / 6 6 / 6 2 / 5 2 / 5 8 / 11 8 / 11
Лестер 1 4 / 2 4 / 2 1 / 2 1 / 2 5 / 4 5 / 4
Чарльтон 1 5 / 8 5 / 8 5 / 13 5 / 13 10 / 21 10 / 21
Ипсвич 1 9 / 13 9 / 13 4 / 9 4 / 9 13 / 22 13 / 22
Астон Вилла 1 12 / 8 12 / 8 4 / 8 4 / 8 16 / 16 16 / 16
Бирмингем 1 2 / 11 2 / 11 3 / 3 3 / 3 5 / 14 5 / 14
Эвертон 1 8 / 15 8 / 15 3 / 6 3 / 6 11 / 21 11 / 21
Халл 1 1 / 6 1 / 6 2 / 4 2 / 4 3 / 10 3 / 10
Шеффилд У 1 6 / 12 6 / 12 2 / 5 2 / 5 8 / 17 8 / 17
Волверхэмптон 1 5 / 12 5 / 12 1 / 5 1 / 5 6 / 17 6 / 17
Милтон Кинс Донс 1 3 / 13 3 / 13 7 / 14 7 / 14 10 / 27 10 / 27
Престон 1 1 / 5 1 / 5 1 / 4 1 / 4 2 / 9 2 / 9
Уолсолл 1 1 / 5 1 / 5 3 / 3 3 / 3 4 / 8 4 / 8
Норвич 1 3 / 7 3 / 7 8 / 4 8 / 4 11 / 11 11 / 11
Мидделсбро 1 8 / 13 8 / 13 3 / 4 3 / 4 11 / 17 11 / 17
Ридинг 1 1 / 7 1 / 7 2 / 5 2 / 5 3 / 12 3 / 12
Карлайл Юнайтед 1 4 / 2 4 / 2 6 / 9 6 / 9 10 / 11 10 / 11
Вест Бромвич Альбион 1 6 / 10 6 / 10 1 / 6 1 / 6 7 / 16 7 / 16
Лутон Таун 1 5 / 6 5 / 6 4 / 8 4 / 8 9 / 14 9 / 14
Сток Сити 1 4 / 8 4 / 8 5 / 6 5 / 6 9 / 14 9 / 14
Порт Вейл 1 1 / 6 1 / 6 6 / 10 6 / 10 7 / 16 7 / 16
КПР 1 6 / 9 6 / 9 4 / 2 4 / 2 10 / 11 10 / 11
Ротерхэм 1 8 / 4 8 / 4 3 / 7 3 / 7 11 / 11 11 / 11
Бертон Альбион 1 3 / 4 3 / 4 8 / 13 8 / 13 11 / 17 11 / 17
Портсмут 1 2 / 5 2 / 5 1 / 7 1 / 7 3 / 12 3 / 12
Уотфорд 1 1 / 4 1 / 4 1 / 5 1 / 5 2 / 9 2 / 9
Кардифф 1 7 / 14 7 / 14 3 / 13 3 / 13 10 / 27 10 / 27
Брайтон 1 3 / 3 3 / 3 1 / 5 1 / 5 4 / 8 4 / 8
Рочдейл 1 2 / 4 2 / 4 1 / 6 1 / 6 3 / 10 3 / 10
Барнет 1 1 / 5 1 / 5 5 / 12 5 / 12 6 / 17 6 / 17
Оксфорд Юнайтед 1 2 / 5 2 / 5 6 / 12 6 / 12 8 / 17 8 / 17
Барнсли 1 3 / 6 3 / 6 8 / 15 8 / 15 11 / 21 11 / 21
Джиллингем 1 3 / 3 3 / 3 2 / 11 2 / 11 5 / 14 5 / 14
Ноттс Каунти 1 4 / 8 4 / 8 12 / 8 12 / 8 16 / 16 16 / 16
Донксатер 1 4 / 9 4 / 9 9 / 13 9 / 13 13 / 22 13 / 22
Бери 1 1 / 2 1 / 2 4 / 2 4 / 2 5 / 4 5 / 4
Питерборо Юнайтед 1 5 / 13 5 / 13 5 / 8 5 / 8 10 / 21 10 / 21
Шеффилд Юнайтед 1 2 / 5 2 / 5 6 / 6 6 / 6 8 / 11 8 / 11
Шрусбери Таун 1 0 / 5 0 / 5 2 / 6 2 / 6 2 / 11 2 / 11
Нортгемптон Таун 1 3 / 3 3 / 3 7 / 5 7 / 5 10 / 8 10 / 8
Эксетер Сити 1 2 / 4 2 / 4 6 / 6 6 / 6 8 / 10 8 / 10
Йорк Сити 1 3 / 1 3 / 1 6 / 8 6 / 8 9 / 9 9 / 9
Хартлпул Юнайтед 1 4 / 4 4 / 4 5 / 7 5 / 7 9 / 11 9 / 11

Команда
Борнмут
Суонси
Сандерленд
Кристал Пэлес
Ньюкасл
Фулхэм
Лестер
Чарльтон
Ипсвич
Астон Вилла
Бирмингем
Эвертон
Халл
Шеффилд У
Волверхэмптон
Милтон Кинс Донс
Престон
Уолсолл
Норвич
Мидделсбро
Ридинг
Карлайл Юнайтед
Вест Бромвич Альбион
Лутон Таун
Сток Сити
Порт Вейл
КПР
Ротерхэм
Бертон Альбион
Портсмут
Уотфорд
Кардифф
Брайтон
Рочдейл
Барнет
Оксфорд Юнайтед
Барнсли
Джиллингем
Ноттс Каунти
Донксатер
Бери
Питерборо Юнайтед
Шеффилд Юнайтед
Шрусбери Таун
Нортгемптон Таун
Эксетер Сити
Йорк Сити
Хартлпул Юнайтед

Сумма голов в первом тайме 0 голов во втором тайме 1 гол во втором тайме 2 гола во втором тайме 3 гола во втором тайме 4 гола во втором тайме 5 и больше голов во втором тайме Всего матчей
0 1 (20%) 1 (20%) 1 (20%) 2 (40%) 0 (0%) 0 (0%) 5
1 2 (18%) 1 (9%) 6 (55%) 0 (0%) 2 (18%) 0 (0%) 11
2 0 (0%) 1 (25%) 0 (0%) 2 (50%) 0 (0%) 1 (25%) 4
3 0 (0%) 1 (33%) 1 (33%) 0 (0%) 0 (0%) 1 (33%) 3
6 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 1 (100%) 0 (0%) 0 (0%) 1

Статистика голов по турам

Тур 0 1 2 3 4 5 6 7+ >0.5 >1.5 >2.5 >3.5 >4.5 >5.5 >6.5
1 1 3 2 9 1 5 0 3 23 20 18 9 8 3 3