подождите немного...
Дандалк


Ирландия
1903 | |
Carrick Road Dundalk |
Последние матчи
Дата | Д/Г | Т | команда | счет | ПТ | ВТ | У | Ж | К |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.08.2019 | Д | ЛЕ | Slovan Bratislava | 1 - 3 | 0-2 | 1-1 | 14-2 | 2-2 | 0-0 |
07.08.2019 | Г | ЛЕ | Slovan Bratislava | 0 - 1 | 0-0 | 0-1 | 5-9 | 1-2 | 0-0 |
31.07.2019 | Г | ЛЧ | Карабах | 0 - 3 | 0-1 | 0-2 | 3-9 | 0-0 | 0-0 |
24.07.2019 | Д | ЛЧ | Карабах | 1 - 1 | 0-1 | 1-0 | - | 0-2 | 0-0 |
17.07.2019 | Г | ЛЧ | Riga | 0 - 0 | 0-0 | 0-0 | 4-5 | 2-3 | 0-1 |
10.07.2019 | Д | ЛЧ | Riga | 0 - 0 | 0-0 | 0-0 | 4-3 | 1-3 | 0-0 |
26.10.2018 | Г | Ч | Bohemians | 1 - 1 | 0-1 | 1-0 | 5-5 | 2-0 | 0-0 |
19.10.2018 | Д | Ч | Sligo Rovers | 5 - 0 | 3-0 | 2-0 | 8-0 | 1-2 | 0-0 |
12.10.2018 | Г | Ч | Waterford | 2 - 1 | 0-0 | 2-1 | 5-3 | 1-1 | 0-0 |
05.10.2018 | Д | Ч | St. Patrick's Ath. | 1 - 1 | 0-0 | 1-1 | 6-2 | 0-1 | 0-0 |
25.09.2018 | Д | Ч | Derry City | 3 - 2 | 3-0 | 0-2 | 4-3 | 0-0 | 0-1 |
21.09.2018 | Г | Ч | Cork City | 1 - 0 | 1-0 | 0-0 | 1-3 | 1-2 | 0-0 |
31.08.2018 | Г | Ч | Limerick | 1 - 0 | 0-0 | 1-0 | 7-7 | 3-0 | 0-0 |
28.08.2018 | Д | Ч | Shamrock Rovers | 1 - 2 | 0-1 | 1-1 | 4-1 | 4-4 | 0-0 |
20.08.2018 | Г | Ч | Sligo Rovers | 2 - 0 | 1-0 | 1-0 | 4-6 | 2-4 | 0-0 |
17.08.2018 | Г | Ч | Bray Wanderers | 3 - 1 | 2-0 | 1-1 | 3-1 | 0-3 | 0-0 |
02.08.2018 | Г | ЛЕ | АЕК Ларнака | 0 - 4 | 0-3 | 0-1 | 2-6 | 3-4 | 0-0 |
29.07.2018 | Д | Ч | Bohemians | 2 - 0 | 1-0 | 1-0 | 5-4 | 0-2 | 0-0 |
26.07.2018 | Д | ЛЕ | АЕК Ларнака | 0 - 0 | 0-0 | 0-0 | 2-1 | 4-2 | 0-0 |
19.07.2018 | Д | ЛЕ | Levadia | 2 - 1 | 2-1 | 0-0 | 3-1 | 3-6 | 0-0 |
Состав
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B. Kelly | вратарь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
вратарь | 262 | 3 | 2 | 1 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 |
G. Rogers | вратарь | 2978 | 34 | 34 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
S. Gannon | защитник | 2091 | 26 | 23 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
D. Cleary | защитник | 2294 | 26 | 26 | 0 | 2 | 6 | 3 | 6 | 0 | 0 |
D. Massey | защитник | 2434 | 29 | 27 | 2 | 1 | 8 | 1 | 3 | 0 | 0 |
B. Gartland | защитник | 1980 | 22 | 22 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 |
S. Hoare | защитник | 2419 | 27 | 27 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 |
![]() |
защитник | 1067 | 19 | 11 | 8 | 1 | 22 | 0 | 2 | 0 | 0 |
S. Folan | защитник | 730 | 9 | 8 | 1 | 1 | 18 | 1 | 1 | 0 | 0 |
![]() |
полузащитник | 583 | 16 | 5 | 11 | 4 | 16 | 3 | 2 | 0 | 0 |
R. Benson | полузащитник | 2673 | 32 | 32 | 0 | 13 | 1 | 9 | 2 | 0 | 0 |
R. Murray | полузащитник | 1073 | 23 | 11 | 12 | 8 | 23 | 3 | 1 | 0 | 0 |
P. Cavalcante | полузащитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
G. Poynton | полузащитник | 108 | 4 | 1 | 3 | 1 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 |
D. Connolly | полузащитник | 1561 | 28 | 17 | 11 | 11 | 18 | 4 | 2 | 0 | 0 |
J. O'Keefe | полузащитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
полузащитник | 192 | 7 | 2 | 5 | 2 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 |
J. McGrath | полузащитник | 2144 | 30 | 25 | 5 | 16 | 8 | 2 | 3 | 0 | 0 |
J. O'Connor | полузащитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J. Mountney | полузащитник | 978 | 18 | 10 | 8 | 5 | 10 | 4 | 2 | 0 | 0 |
C. Ubaezuonu | полузащитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
S. O'Donnell | полузащитник | 329 | 10 | 4 | 6 | 3 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 |
C. Clifford | полузащитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
C. Shields | полузащитник | 2683 | 33 | 30 | 3 | 6 | 3 | 3 | 7 | 0 | 0 |
C. Ubaezuonu | полузащитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
G. Kelly | нападающий | 37 | 7 | 0 | 7 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
нападающий | 226 | 16 | 0 | 16 | 0 | 21 | 2 | 2 | 0 | 0 |
S. Byrne | нападающий | 16 | 2 | 0 | 2 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
P. Hoban | нападающий | 2918 | 36 | 35 | 1 | 21 | 1 | 29 | 4 | 0 | 0 |
![]() |
нападающий | 3186 | 36 | 36 | 0 | 5 | 0 | 13 | 1 | 0 | 0 |
Patrick McEleney | нападающий | 678 | 11 | 8 | 3 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |