подождите немного...
B. Gartland

04.11.1986 | |
38 лет | |
защитник | |
178 | |
75 |
Сезон | Команда | Турнир | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | Дандалк | Premier Division | 1980 | 22 | 22 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 |
2017 | Дандалк | Premier Division | 2340 | 26 | 26 | 0 | 0 | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 |
2016 | Дандалк | Premier Division | 2471 | 29 | 27 | 2 | 2 | 4 | 7 | 3 | 0 | 0 |
2015 | Дандалк | Premier Division | 2344 | 27 | 27 | 0 | 3 | 1 | 6 | 4 | 0 | 0 |
2014 | Дандалк | Premier Division | 2700 | 30 | 30 | 0 | 0 | 1 | 8 | 4 | 0 | 0 |
2013 | Дандалк | Premier Division | 1116 | 13 | 12 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 |
2012/2013 | Portadown |
![]() |
2620 | 31 | 29 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 |
2011/2012 | Portadown |
![]() |
2769 | 32 | 32 | 0 | 1 | 0 | 2 | 6 | 0 | 1 |
2010/2011 | Portadown |
![]() |
1221 | 14 | 14 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 |
2010 | Monaghan United | Premier Division | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010 | Monaghan United | First Division | 2090 | 26 | 25 | 1 | 5 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 |
2009 | Monaghan United | First Division | 1126 | 13 | 13 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2008 | Monaghan United | First Division | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 2 | ? | ? | ? |
Сезон | Команда | Турнир | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | Дандалк | FAI Cup | 180 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018 | Дандалк | League Cup | 120 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2017 | Дандалк | FAI Cup | 391 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2017 | Дандалк | League Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017 | Дандалк | FAI President's Cup | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2016 | Дандалк | FAI Cup | 210 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016 | Дандалк | FAI President's Cup | 80 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
2015 | Дандалк | FAI Cup | 210 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015 | Дандалк | FAI President's Cup | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014 | Дандалк | FAI Cup | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014 | Дандалк | League Cup | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013 | Дандалк | FAI Cup | 180 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012/2013 | Portadown |
![]() |
104 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012/2013 | Portadown |
![]() |
180 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010/2011 | Portadown |
![]() |
210 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010 | Monaghan United | Play-offs 1/2 | 210 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010 | Monaghan United | FAI Cup | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Сезон | Команда | Турнир | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018/2019 | Дандалк | UEFA Europa League | 360 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2017/2018 | Дандалк | UEFA Champions League | 210 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2016/2017 | Дандалк | UEFA Champions League | 44 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016/2017 | Дандалк | UEFA Europa League | 496 | 6 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
2015/2016 | Дандалк | UEFA Champions League | 180 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2014/2015 | Дандалк | UEFA Europa League | 350 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
2014 | Дандалк | Setanta Cup | 180 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012/2013 | Portadown | UEFA Europa League | 360 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012 | Portadown | Setanta Cup | 180 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2011 | Portadown | Setanta Cup | 270 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Сезон | Команда | Турнир | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|
Последнее обновление 01.11.2018
Трофеи
Последние матчи
Дата | Т | ||||
---|---|---|---|---|---|
13.08.2019 | ЛЕ | Дандалк | 1 - 3 | Slovan Bratislava |
![]() |
07.08.2019 | ЛЕ | Slovan Bratislava | 1 - 0 | Дандалк |
![]() |
31.07.2019 | ЛЧ | Карабах | 3 - 0 | Дандалк |
![]() |
17.07.2019 | ЛЧ | Riga | 0 - 0 П | Дандалк |
![]() |
10.07.2019 | ЛЧ | Дандалк | 0 - 0 | Riga |
![]() |
26.10.2018 | Ч | Bohemians | 1 - 1 | Дандалк |
![]() |
19.10.2018 | Ч | Дандалк | 5 - 0 | Sligo Rovers |
![]() |
12.10.2018 | Ч | Waterford | 1 - 2 | Дандалк | |
05.10.2018 | Ч | Дандалк | 1 - 1 | St. Patrick's Ath. | |
25.09.2018 | Ч | Дандалк | 3 - 2 | Derry City |
![]() |
21.09.2018 | Ч | Cork City | 0 - 1 | Дандалк | |
31.08.2018 | Ч | Limerick | 0 - 1 | Дандалк | |
28.08.2018 | Ч | Дандалк | 1 - 2 | Shamrock Rovers |
![]() |
20.08.2018 | Ч | Sligo Rovers | 0 - 2 | Дандалк | |
17.08.2018 | Ч | Bray Wanderers | 1 - 3 | Дандалк | |
02.08.2018 | ЛЕ | АЕК Ларнака | 4 - 0 | Дандалк | |
29.07.2018 | Ч | Дандалк | 2 - 0 | Bohemians | |
26.07.2018 | ЛЕ | Дандалк | 0 - 0 | АЕК Ларнака | |
19.07.2018 | ЛЕ | Дандалк | 2 - 1 | Levadia |
![]() |
12.07.2018 | ЛЕ | Levadia | 0 - 1 | Дандалк |