Футбольная статистика

UNA Strassen



Люксембург
1922
Rue Feyder 7468‎ Strassen

Последние матчи

Дата Д/Г Т команда счет ПТ ВТ У Ж К
19.05.2019 Д Ч Hostert 3 - 4 - 3-4 - 0-0 0-0
12.05.2019 Г Ч Victoria Rosport 1 - 2 1-0 0-2 - 0-0 0-0
05.05.2019 Д Ч Etzella Ettelbrück 2 - 1 - 2-1 - 0-0 0-0
01.05.2019 Г Ч Rumelange 2 - 0 - 2-0 - 0-0 0-0
28.04.2019 Д Ч Прогрес 1 - 3 0-1 1-2 - 0-0 0-0
20.04.2019 Г Ч Racing 1 - 4 1-1 0-3 - 0-0 0-0
14.04.2019 Д Ч UT Pétange 2 - 1 - 2-1 - 0-0 0-0
07.04.2019 Г Ч Jeunesse d'Esch 2 - 1 - 2-1 - 0-0 0-0
30.03.2019 Г Ч Ф91 Дюделанж 1 - 1 - 1-1 - 0-0 0-0
15.03.2019 Д Ч Mondorf-les-Bains 1 - 0 - 1-0 - 0-0 0-0
10.03.2019 Г Ч Fola Esch 1 - 1 0-1 1-0 - 0-0 0-0
01.03.2019 Д Ч Differdange 03 2 - 0 0-0 2-0 - 1-2 0-2
24.02.2019 Г Ч RM Hamm Benfica 2 - 1 2-0 0-1 - 0-0 0-0
02.12.2018 Д Ч Victoria Rosport 4 - 0 1-0 3-0 - 1-3 0-1
25.11.2018 Г Ч Etzella Ettelbrück 2 - 0 1-0 1-0 - 1-2 0-0
10.11.2018 Д Ч Rumelange 4 - 1 1-1 3-0 - 2-4 0-1
03.11.2018 Г Ч Прогрес 0 - 2 0-2 0-0 - 3-3 0-0
21.10.2018 Д Ч Racing 1 - 2 0-1 1-1 - 5-1 0-0
06.10.2018 Г Ч UT Pétange 1 - 3 1-2 0-1 - 2-5 0-0
30.09.2018 Д Ч Jeunesse d'Esch 0 - 4 0-2 0-2 - 4-2 0-0

Состав

R. Schon вратарь 810 9 9 0 0 0 0 1 0 0
A. Goulard защитник 90 1 1 0 0 0 0 0 0 0
G. Bernardelli защитник 685 8 8 0 1 0 3 2 0 0
P. Mondon-Konan защитник 406 5 5 0 1 0 0 2 0 0
Gilson Delgado защитник 114 2 1 1 0 0 0 0 0 0
S. D'angelo защитник 35 1 0 1 0 0 0 1 0 0
V. Barbaro защитник 276 6 2 4 1 0 0 0 0 0
T. Mastrangelo полузащитник 810 9 9 0 0 0 0 3 0 0
S. Alverdi полузащитник 15 1 0 1 0 0 0 0 0 0
G. Adler полузащитник 683 8 8 0 1 0 0 3 0 0
A. Agovic полузащитник 557 9 6 3 3 0 0 2 0 0
B. Payal полузащитник 582 7 7 0 2 0 0 2 0 0
Kevin Lourenço полузащитник 707 9 8 1 3 0 3 4 0 0
D. Agović полузащитник 810 9 9 0 1 0 0 2 0 0
B. Simon полузащитник 295 6 4 2 2 0 1 1 0 0
A. Lafon полузащитник 344 4 4 0 1 0 1 1 0 0
T. Sully полузащитник 31 1 0 1 0 0 0 0 0 0
K. Ruppert нападающий 131 6 1 5 1 0 1 1 0 0
M. Jager нападающий 316 7 2 5 0 0 1 0 0 0
Q. Zilli нападающий 360 4 4 0 0 0 0 1 0 0
B. Runser нападающий 622 9 7 2 4 0 2 0 0 0
Y. Tsuchihashi нападающий 260 4 4 0 4 0 0 0 0 0
Pedro dos Santos нападающий 462 7 6 1 4 0 1 0 0 0
M. Gómez 295 6 4 2 2 0 1 1 0 0