подождите немного...
RM Hamm Benfica
Люксембург
| 2004 | |
| 83a, rue Tawioun 2612 Lëtzebuerg (Luxembourg) |
Последние матчи
| Дата | Д/Г | Т | команда | счет | ПТ | ВТ | У | Ж | К |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.05.2019 | Г | Ч | Ф91 Дюделанж | 3 - 5 | - | 3-5 | - | 0-0 | 0-0 |
| 12.05.2019 | Д | Ч | Mondorf-les-Bains | 2 - 1 | 1-0 | 1-1 | - | 0-0 | 0-0 |
| 05.05.2019 | Г | Ч | Fola Esch | 0 - 2 | - | 0-2 | - | 0-0 | 0-0 |
| 01.05.2019 | Д | Ч | Differdange 03 | 1 - 1 | - | 1-1 | - | 0-0 | 0-0 |
| 28.04.2019 | Д | Ч | Jeunesse d'Esch | 3 - 1 | 2-1 | 1-0 | - | 0-0 | 0-0 |
| 20.04.2019 | Г | Ч | Hostert | 0 - 1 | - | 0-1 | - | 0-0 | 0-0 |
| 14.04.2019 | Д | Ч | Victoria Rosport | 1 - 3 | - | 1-3 | - | 0-0 | 0-0 |
| 07.04.2019 | Г | Ч | Etzella Ettelbrück | 3 - 0 | - | 3-0 | - | 0-0 | 0-0 |
| 31.03.2019 | Д | Ч | Rumelange | 0 - 1 | - | 0-1 | - | 0-0 | 0-0 |
| 15.03.2019 | Г | Ч | Прогрес | 0 - 1 | - | 0-1 | - | 0-0 | 0-0 |
| 10.03.2019 | Д | Ч | Racing | 2 - 0 | 0-0 | 2-0 | - | 0-0 | 0-0 |
| 03.03.2019 | Г | Ч | UT Pétange | 0 - 3 | - | 0-3 | - | 0-0 | 0-0 |
| 24.02.2019 | Д | Ч | UNA Strassen | 1 - 2 | 0-2 | 1-0 | - | 0-0 | 0-0 |
| 02.12.2018 | Г | Ч | Mondorf-les-Bains | 2 - 2 | 1-1 | 1-1 | - | 5-3 | 0-0 |
| 25.11.2018 | Д | Ч | Fola Esch | 3 - 2 | 0-1 | 3-1 | - | 3-1 | 0-0 |
| 10.11.2018 | Г | Ч | Differdange 03 | 0 - 4 | 0-1 | 0-3 | - | 1-1 | 0-0 |
| 04.11.2018 | Г | Ч | Jeunesse d'Esch | 0 - 4 | 0-1 | 0-3 | - | 3-1 | 0-0 |
| 21.10.2018 | Д | Ч | Hostert | 1 - 2 | 1-2 | 0-0 | - | 2-2 | 0-0 |
| 07.10.2018 | Г | Ч | Victoria Rosport | 1 - 3 | 0-1 | 1-2 | - | 3-2 | 0-0 |
| 30.09.2018 | Д | Ч | Etzella Ettelbrück | 1 - 1 | 1-0 | 0-1 | - | 3-3 | 0-0 |
Состав
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
вратарь | 810 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
вратарь | 180 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
защитник | 990 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
|
|
защитник | 180 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| William Andrade | защитник | 344 | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
|
|
защитник | 31 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
защитник | 810 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Roni | полузащитник | 810 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 |
|
|
полузащитник | 210 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
|
|
полузащитник | 59 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
полузащитник | 58 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
полузащитник | 161 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
полузащитник | 618 | 8 | 8 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Eurico Gomes | полузащитник | 737 | 9 | 8 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
|
|
полузащитник | 240 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
нападающий | 581 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
|
|
нападающий | 774 | 9 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
|
|
нападающий | 59 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
|
|
нападающий | 22 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
|
|
нападающий | 614 | 7 | 7 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 |
|
|
нападающий | 407 | 6 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
|
|
нападающий | 158 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
нападающий | 474 | 8 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
|
|
16 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |









