подождите немного...
Керкира


Греция
1968 | |
22 Samara 49100 Kerkyra (Corfu) |
Последние матчи
Дата | Д/Г | Т | команда | счет | ПТ | ВТ | У | Ж | К |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05.05.2018 | Г | Ч | Атромитос | 0 - 4 | 0-2 | 0-2 | 6-4 | 1-0 | 0-0 |
29.04.2018 | Д | Ч | АЕК | 0 - 0 | 0-0 | 0-0 | 2-6 | 2-2 | 0-0 |
22.04.2018 | Д | Ч | Астерас | 1 - 3 | 0-1 | 1-2 | 3-14 | 2-0 | 1-0 |
16.04.2018 | Г | Ч | Олимпиакос | 1 - 5 | 1-2 | 0-3 | 2-6 | 4-2 | 0-0 |
01.04.2018 | Д | Ч | Lamia | 0 - 0 | 0-0 | 0-0 | 2-3 | 2-3 | 0-0 |
10.03.2018 | Г | Ч | Larissa | 0 - 0 | 0-0 | 0-0 | 4-8 | 1-3 | 1-0 |
03.03.2018 | Д | Ч | Яннина | 1 - 1 | 1-1 | 0-0 | 7-3 | 2-2 | 0-0 |
25.02.2018 | Г | Ч | Панетоликос | 0 - 1 | 0-1 | 0-0 | 7-2 | 3-6 | 0-0 |
17.02.2018 | Д | Ч | Apollon Smirnis | 2 - 0 | 1-0 | 1-0 | 3-5 | 4-2 | 0-0 |
10.02.2018 | Г | Ч | Ксанти | 1 - 1 | 0-0 | 1-1 | 7-10 | 4-4 | 0-0 |
04.02.2018 | Г | Ч | Левадиакос | 0 - 2 | 0-0 | 0-2 | 3-7 | 2-0 | 0-0 |
27.01.2018 | Д | Ч | Платаниас | 2 - 0 | 1-0 | 1-0 | 4-6 | 4-3 | 0-1 |
20.01.2018 | Г | Ч | Панатинаикос | 0 - 4 | 0-2 | 0-2 | 2-8 | 2-0 | 0-0 |
14.01.2018 | Д | Ч | ПАОК | 0 - 3 | 0-1 | 0-2 | 2-6 | 0-0 | 0-0 |
06.01.2018 | Г | Ч | Паниониос | 1 - 3 | 1-0 | 0-3 | 1-5 | 4-2 | 0-0 |
16.12.2017 | Д | Ч | Атромитос | 1 - 3 | 0-0 | 1-3 | 5-4 | 3-3 | 0-0 |
11.12.2017 | Г | Ч | АЕК | 1 - 3 | 0-2 | 1-1 | 3-4 | 3-1 | 0-0 |
02.12.2017 | Г | Ч | Астерас | 0 - 4 | 0-3 | 0-1 | 1-3 | 3-2 | 0-0 |
26.11.2017 | Д | Ч | Олимпиакос | 1 - 3 | 1-0 | 0-3 | 6-8 | 3-1 | 0-0 |
18.11.2017 | Г | Ч | Lamia | 1 - 1 | 1-1 | 0-0 | 5-12 | 3-3 | 2-0 |
Состав
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
вратарь | 180 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
![]() |
вратарь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
защитник | 95 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
![]() |
защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
защитник | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
защитник | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
защитник | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
защитник | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
![]() |
полузащитник | 120 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
![]() |
полузащитник | 46 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
![]() |
полузащитник | 60 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
полузащитник | 117 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
полузащитник | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
полузащитник | 134 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
полузащитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B. Nikić | полузащитник | 60 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
нападающий | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
нападающий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
нападающий | 180 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |