подождите немного...
Dover Athletic
Англия
| 1983 | |
| Lewisham Road, River CT17 0JB Dover, Kent |
Последние матчи
| Дата | Д/Г | Т | команда | счет | ПТ | ВТ | У | Ж | К |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.12.2019 | Г | К | Питерборо Юнайтед | 0 - 3 | 0-1 | 0-2 | 6-6 | 3-4 | 0-0 |
| 10.11.2019 | Д | К | Саутенд Юнайтед | 1 - 0 | 0-0 | 1-0 | 10-9 | 2-3 | 0-0 |
| 19.10.2019 | Г | К | Weymouth | 2 - 1 | - | 2-1 | - | 0-0 | 0-0 |
| 10.11.2018 | Г | К | Бери | 0 - 5 | 0-3 | 0-2 | 7-6 | 2-0 | 0-0 |
| 20.10.2018 | Г | К | Concord Rangers | 1 - 0 | 0-0 | 1-0 | - | 0-0 | 0-0 |
| 17.10.2017 | Г | К | Bromley | 0 - 3 | 0-0 | 0-3 | - | 0-0 | 0-0 |
| 14.10.2017 | Д | К | Bromley | 0 - 0 | 0-0 | 0-0 | 9-5 | 0-0 | 0-0 |
| 17.11.2016 | Д | К | Кембридж Юнайтед | 2 - 4 | 0-0 | 2-4 | 7-10 | 0-2 | 0-0 |
| 05.11.2016 | Г | К | Кембридж Юнайтед | 1 - 1 | 0-1 | 1-0 | 4-4 | 3-0 | 0-0 |
| 15.10.2016 | Г | К | Burgess Hill Town | 5 - 0 | 3-0 | 2-0 | - | 0-0 | 0-0 |
| 07.11.2015 | Д | К | Stourbridge | 1 - 2 | 1-1 | 0-1 | 2-6 | 5-0 | 0-0 |
| 24.10.2015 | Г | К | Eastbourne Borough | 2 - 1 | 1-0 | 1-1 | - | 0-0 | 0-0 |
Состав
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
вратарь | 1620 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
вратарь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
защитник | 330 | 4 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
|
|
защитник | 1710 | 19 | 19 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 |
|
|
защитник | 1004 | 15 | 11 | 4 | 5 | 6 | 1 | 3 | 0 | 0 |
|
|
защитник | 1508 | 17 | 17 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
защитник | 1033 | 12 | 12 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
|
|
защитник | 382 | 7 | 4 | 3 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
защитник | 637 | 12 | 6 | 6 | 0 | 10 | 0 | 3 | 0 | 0 |
|
|
защитник | 568 | 7 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T. Schmoll | защитник | 1283 | 15 | 14 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 |
|
|
защитник | 1584 | 18 | 18 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 |
|
|
защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
защитник | 587 | 15 | 4 | 11 | 2 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J. Connors | защитник | 779 | 10 | 9 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
полузащитник | 360 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
полузащитник | 52 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
полузащитник | 1153 | 15 | 13 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 |
|
|
полузащитник | 143 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
полузащитник | 256 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
|
|
полузащитник | 579 | 7 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
|
|
полузащитник | 657 | 9 | 9 | 0 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 |
|
|
полузащитник | 443 | 9 | 4 | 5 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 |
|
|
полузащитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
нападающий | 493 | 7 | 6 | 1 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
|
|
нападающий | 978 | 17 | 11 | 6 | 8 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 |
|
|
нападающий | 69 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |









