подождите немного...
Саутенд Юнайтед
Англия
| 1906 | |
| Victoria Avenue, Prittlewell SS2 6NQ Southend-on-Sea, Essex |
Последние матчи
| Дата | Д/Г | Т | команда | счет | ПТ | ВТ | У | Ж | К |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.03.2020 | Д | Ч | Бристоль Роверс | 3 - 1 | 1-0 | 2-1 | - | 1-2 | 0-0 |
| 22.02.2020 | Д | Ч | Бертон Альбион | 2 - 3 | 1-1 | 1-2 | - | 0-2 | 0-0 |
| 18.02.2020 | Д | Ч | Джиллингем | 0 - 1 | 0-0 | 0-1 | - | 2-2 | 0-0 |
| 15.02.2020 | Д | Ч | Ковентри Сити | 0 - 2 | 0-0 | 0-2 | - | 0-1 | 0-0 |
| 11.02.2020 | Г | Ч | Питерборо Юнайтед | 0 - 4 | 0-0 | 0-4 | - | 5-1 | 0-0 |
| 08.02.2020 | Г | Ч | Блэкпул | 1 - 2 | 0-1 | 1-1 | - | 1-0 | 0-0 |
| 01.02.2020 | Д | Ч | Lincoln City | 2 - 1 | 0-0 | 2-1 | - | 3-2 | 0-0 |
| 28.01.2020 | Г | Ч | Донксатер | 1 - 3 | 0-2 | 1-1 | - | 1-0 | 0-0 |
| 18.01.2020 | Г | Ч | Аккрингтон Стэнли | 2 - 1 | 1-1 | 1-0 | - | 0-2 | 0-0 |
| 11.01.2020 | Д | Ч | Транмир Роверс | 0 - 0 | 0-0 | 0-0 | - | 1-5 | 0-0 |
| 01.01.2020 | Г | Ч | Уимблдон | 1 - 1 | 0-1 | 1-0 | - | 2-0 | 0-0 |
| 26.12.2019 | Д | Ч | Милтон Кинс Донс | 2 - 2 | - | 2-2 | - | 0-0 | 0-0 |
| 21.12.2019 | Г | Ч | Болтон | 2 - 3 | 1-2 | 1-1 | - | 0-2 | 0-0 |
| 14.12.2019 | Д | Ч | Ротерхэм | 2 - 2 | - | 2-2 | - | 0-0 | 0-0 |
| 07.12.2019 | Г | Ч | Бристоль Роверс | 2 - 4 | 2-0 | 0-4 | - | 2-3 | 0-0 |
| 03.12.2019 | Г | Ч | Бертон Альбион | 1 - 1 | 1-0 | 0-1 | - | 3-1 | 0-1 |
| 23.11.2019 | Д | Ч | Оксфорд Юнайтед | 0 - 4 | - | 0-4 | - | 0-0 | 0-0 |
| 10.11.2019 | Г | К | Dover Athletic | 0 - 1 | 0-0 | 0-1 | 9-10 | 3-2 | 0-0 |
| 05.11.2019 | Г | Ч | Портсмут | 1 - 4 | 0-1 | 1-3 | - | 1-1 | 0-0 |
| 02.11.2019 | Г | Ч | Сандерленд | 0 - 1 | 0-1 | 0-0 | - | 1-2 | 0-0 |
Состав
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
вратарь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
вратарь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
вратарь | 270 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
вратарь | 1260 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
|
|
защитник | 109 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
защитник | 1028 | 12 | 12 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
|
|
защитник | 421 | 5 | 5 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
защитник | 900 | 10 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
защитник | 1233 | 15 | 14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
|
|
защитник | 343 | 7 | 3 | 4 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
защитник | 1327 | 16 | 16 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
|
|
защитник | 1422 | 16 | 15 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
|
|
защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R. Kiernan | защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
полузащитник | 134 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
|
|
полузащитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
полузащитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
полузащитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
полузащитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S. McLaughlin | полузащитник | 782 | 11 | 10 | 1 | 8 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 |
|
|
полузащитник | 560 | 10 | 5 | 5 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 |
|
|
полузащитник | 40 | 5 | 0 | 5 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
полузащитник | 1272 | 15 | 14 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 |
|
|
полузащитник | 1415 | 16 | 16 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
полузащитник | 521 | 7 | 6 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
|
|
нападающий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
нападающий | 25 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
нападающий | 164 | 10 | 0 | 10 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
нападающий | 488 | 7 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| S. Cox | нападающий | 1178 | 16 | 14 | 2 | 9 | 2 | 6 | 3 | 1 | 0 |
|
|
нападающий | 1109 | 14 | 13 | 1 | 5 | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 |
|
|
нападающий | 617 | 15 | 7 | 8 | 7 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 |
|
|
нападающий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |









