подождите немного...
N. Guinness-Walker
Англия
| защитник |
| Сезон | Команда | Турнир | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|
| Сезон | Команда | Турнир | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018/2019 | Metropolitan Police |
|
90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Сезон | Команда | Турнир | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|
| Сезон | Команда | Турнир | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|
Последнее обновление 05.11.2018
Трофеи
Последние матчи
| Дата | Т | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 07.03.2020 | Ч | Уимблдон | 0 - 0 | Болтон | |
| 22.02.2020 | Ч | Уимблдон | 0 - 0 | Блэкпул |
|
| 18.02.2020 | Ч | Оксфорд Юнайтед | 5 - 0 | Уимблдон |
|
| 15.02.2020 | Ч | Ротерхэм | 2 - 2 | Уимблдон |
|
| 11.02.2020 | Ч | Уимблдон | 0 - 0 | Ипсвич |
|
| 08.02.2020 | Ч | Уимблдон | 1 - 2 | Флитвуд Таун |
|
| 01.02.2020 | Ч | Аккрингтон Стэнли | 2 - 1 | Уимблдон |
|
| 28.01.2020 | Ч | Уимблдон | 2 - 2 | Бертон Альбион |
|
| 18.01.2020 | Ч | Уимблдон | 1 - 0 | Питерборо Юнайтед |
|
| 11.01.2020 | Ч | Портсмут | 2 - 1 | Уимблдон | |
| 01.01.2020 | Ч | Уимблдон | 1 - 1 | Саутенд Юнайтед | |
| 29.12.2019 | Ч | Уимблдон | 1 - 2 | Оксфорд Юнайтед |
|
| 26.12.2019 | Ч | Бристоль Роверс | 1 - 2 | Уимблдон | |
| 14.12.2019 | Ч | Уимблдон | 2 - 1 | Донксатер |
|
| 07.12.2019 | Ч | Болтон | 2 - 2 | Уимблдон |
|
| 23.11.2019 | Ч | Уимблдон | 1 - 0 | Джиллингем |
|
| 16.11.2019 | Ч | Блэкпул | 2 - 0 | Уимблдон |
|
| 09.11.2019 | К | Уимблдон | 1 - 1 | Донксатер |
|
| 02.11.2019 | Ч | Уимблдон | 1 - 1 | Lincoln City |
|
| 22.10.2019 | Ч | Бертон Альбион | 1 - 0 | Уимблдон |
|









