Футбольная статистика

F. Jungwirth



Германия
27.01.1989
35 лет
защитник
181
79
правая

Сезон Команда Турнир
2018 SJ Earthquakes MLS 2400 31 27 4 3 7 3 4 0 0
2017 SJ Earthquakes MLS 2690 31 31 0 2 0 2 4 0 0
2016/2017 Дармштад Bundesliga 1143 16 12 4 1 4 0 2 0 0
2015/2016 Дармштад Bundesliga 1495 19 16 3 0 18 0 4 0 0
2014/2015 Бохум 2. Bundesliga 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2014/2015 Bochum II Regionalliga 248 3 3 0 1 0 1 0 0 0
2014/2015 Дармштад 2. Bundesliga 1791 27 20 7 4 10 0 2 0 0
2013/2014 Бохум 2. Bundesliga 2409 29 29 0 5 2 1 9 0 0
2013/2014 Bochum II Regionalliga 90 1 1 0 0 0 1 0 0 0
2012/2013 Динамо Дрезден 2. Bundesliga 2053 27 23 4 3 9 0 4 0 0
2011/2012 Динамо Дрезден 2. Bundesliga 1928 26 20 6 0 14 0 3 0 0
2010/2011 Динамо Дрезден 3. Liga 2231 25 25 0 2 1 0 4 0 0
2010/2011 Динамо Дрезден 2. Bundesliga 210 2 2 0 0 0 0 0 0 0
2009/2010 1860 München II Regionalliga 630 7 7 0 0 0 0 2 0 0
2009/2010 Динамо Дрезден 3. Liga 946 11 11 0 1 0 0 2 0 0
2008/2009 1860 München II Regionalliga 1790 21 21 0 6 0 0 4 0 0

Сезон Команда Турнир
2017 SJ Earthquakes US Open Cup 283 3 3 0 1 0 0 0 0 0
2016/2017 Дармштад DFB Pokal 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0
2015/2016 Дармштад DFB Pokal 180 2 2 0 0 1 0 0 0 0
2014/2015 Бохум DFB Pokal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2013/2014 Бохум DFB Pokal 90 1 1 0 0 0 0 0 0 0
2012/2013 Динамо Дрезден Play-offs 2/3 180 2 2 0 0 0 0 0 0 0
2012/2013 Динамо Дрезден DFB Pokal 210 2 2 0 0 0 0 1 0 0
2011/2012 Динамо Дрезден DFB Pokal 210 2 2 0 0 0 0 1 0 0
2010/2011 Динамо Дрезден Play-offs 2/3 210 2 2 0 0 0 0 0 0 0

Сезон Команда Турнир
2018 SJ Earthquakes Club Friendlies 46 1 1 0 1 0 0 1 0 0
2014 Бохум Club Friendlies 46 1 1 0 1 0 0 0 0 0

Сезон Команда Турнир
2009 Egypt Germany U20 U20 World Cup 480 5 5 0 0 0 1 2 0 0

Последнее обновление 14.11.2018

Трофеи

Клубы
Play-offs 2/3 2010/2011

Последние матчи