Футбольная статистика

Байер



Германия
1904
Bismarckstr. 122-124 51373 Leverkusen

Последние матчи

Дата Д/Г Т команда счет ПТ ВТ У Ж К
12.03.2020 Г ЛЕ Рейнджерс 3 - 1 1-0 2-1 - 4-3 0-0
07.03.2020 Д Ч Айнтрахт 4 - 0 2-0 2-0 - 1-0 0-0
04.03.2020 Д К Унион 3 - 1 0-1 3-0 - 4-3 0-1
01.03.2020 Г Ч Лейпциг 1 - 1 1-1 0-0 5-8 3-0 0-0
27.02.2020 Г ЛЕ Порто 3 - 1 1-0 2-1 2-6 4-6 0-1
23.02.2020 Д Ч Аугсбург 2 - 0 1-0 1-0 2-3 2-4 0-0
20.02.2020 Д ЛЕ Порто 2 - 1 1-0 1-1 3-2 1-4 0-0
15.02.2020 Г Ч Унион 3 - 2 1-1 2-1 4-6 2-2 0-0
08.02.2020 Д Ч Боруссия Д 4 - 3 2-2 2-1 3-7 3-1 0-0
05.02.2020 Д К Штуттгарт 2 - 1 0-0 2-1 7-1 2-1 0-0
01.02.2020 Г Ч Хоффенхайм 1 - 2 1-1 0-1 10-4 2-4 1-0
26.01.2020 Д Ч Фортуна 3 - 0 1-0 2-0 8-5 0-3 0-0
19.01.2020 Г Ч Падеборн 4 - 1 3-0 1-1 4-6 1-3 0-0
21.12.2019 Г Ч Майнц 1 - 0 0-0 1-0 6-6 1-0 1-0
18.12.2019 Д Ч Герта 0 - 1 0-0 0-1 5-4 2-3 0-0
14.12.2019 Г Ч Кельн 0 - 2 0-0 0-2 4-3 2-2 2-0
11.12.2019 Д ЛЧ Ювентус 0 - 2 0-0 0-2 6-2 0-0 0-0
07.12.2019 Д Ч Шальке 2 - 1 1-0 1-1 9-0 2-2 0-0
30.11.2019 Г Ч Бавария 2 - 1 2-1 0-0 2-8 5-2 2-0
26.11.2019 Г ЛЧ Локомотив М 2 - 0 1-0 1-0 5-4 1-4 0-0

Состав

L. Hradecky вратарь 810 9 9 0 0 1 0 0 0 0
T. Kirschbaum вратарь 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
T. Kucz вратарь 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
R. Özcan вратарь 180 2 2 0 0 9 0 0 0 0
M. Weiser защитник 723 10 8 2 3 3 1 2 0 0
A. Dragovic защитник 468 6 5 1 0 6 1 1 0 0
S. Bender защитник 766 9 9 0 1 0 0 1 0 0
T. Jedvaj защитник 293 5 4 1 2 7 0 0 0 0
J. Tah защитник 990 11 11 0 0 0 1 1 0 0
B. Henrichs защитник 64 1 1 0 1 0 0 1 0 0
Wendell защитник 959 11 11 0 1 0 1 2 0 0
P. Retsos защитник 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
J. Baumgartlinger полузащитник 44 1 0 1 0 2 0 0 0 0
S. Schreck полузащитник 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0
D. Kohr полузащитник 652 9 7 2 2 4 0 3 0 0
L. Bender полузащитник 680 9 9 0 4 0 1 0 0 0
C. Aránguiz полузащитник 97 2 1 1 1 2 0 0 0 0
K. Havertz полузащитник 776 9 9 0 2 0 3 1 0 0
K. Bellarabi полузащитник 126 5 2 3 2 4 3 0 0 1
K. Volland нападающий 848 11 10 1 5 1 3 2 0 0
I. Thelin нападающий 175 6 1 5 0 8 0 1 0 0
L. Alario нападающий 510 7 6 1 2 3 0 0 0 0
J. Brandt нападающий 829 11 9 2 4 2 1 0 0 0
J. Pohjanpalo нападающий 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Paulinho нападающий 82 6 0 6 0 9 0 0 0 0
L. Bailey нападающий 515 9 5 4 3 4 1 1 0 0