подождите немного...
D. Perkins
 
									 
					Англия
| 21.06.1982 | |
| 43 года | |
| полузащитник | |
| 168 | |
| 76 | |
| левая | 
| Сезон | Команда | Турнир |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018/2019 | Рочдейл |  League One | 808 | 11 | 9 | 2 | 2 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| 2017/2018 | Уиган |  League One | 375 | 13 | 2 | 11 | 1 | 37 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 2016/2017 | Уиган |  Championship | 2042 | 27 | 24 | 3 | 11 | 13 | 0 | 7 | 0 | 0 | 
| 2015/2016 | Уиган |  League One | 3965 | 45 | 44 | 1 | 2 | 1 | 0 | 10 | 0 | 1 | 
| 2014/2015 | Блэкпул |  Championship | 3906 | 45 | 45 | 0 | 6 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 
| 2013/2014 | Барнсли |  Championship | 1928 | 23 | 22 | 1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 
| 2013/2014 | Блэкпул |  Championship | 1771 | 20 | 20 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 
| 2012/2013 | Барнсли |  Championship | 2754 | 35 | 31 | 4 | 4 | 7 | 1 | 5 | 0 | 0 | 
| 2011/2012 | Барнсли |  Championship | 2602 | 33 | 31 | 2 | 6 | 2 | 1 | 4 | 1 | 0 | 
| 2010/2011 | Колчестер Юнайтед |  League One | 2994 | 36 | 36 | 0 | 10 | 4 | 1 | 6 | 0 | 1 | 
| 2009/2010 | Колчестер Юнайтед |  League One | 71 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 
| 2009/2010 | Честерфилд |  League Two | 1013 | 13 | 11 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 2009/2010 | Stockport County |  League One | 1921 | 22 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 
| 2008/2009 | Колчестер Юнайтед |  League One | 2962 | 38 | 35 | 3 | 12 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 
| Сезон | Команда | Турнир |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018/2019 | Рочдейл |  EFL Trophy | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| 2018/2019 | Рочдейл |  FA Cup | 15 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2018/2019 | Рочдейл |  League Cup | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2017/2018 | Уиган |  FA Cup | 320 | 5 | 3 | 2 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| 2017/2018 | Уиган |  EFL Trophy | 180 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2017/2018 | Уиган |  League Cup | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2016/2017 | Уиган |  FA Cup | 59 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2016/2017 | Уиган |  League Cup | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2015/2016 | Уиган |  FA Cup | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2015/2016 | Уиган |  EFL Trophy | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2015/2016 | Уиган |  League Cup | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2014/2015 | Блэкпул |  FA Cup | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2014/2015 | Блэкпул |  League Cup | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| 2013/2014 | Барнсли |  League Cup | 80 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2013/2014 | Барнсли |  FA Cup | 77 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2012/2013 | Барнсли |  FA Cup | 360 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2012/2013 | Барнсли |  League Cup | 120 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2011/2012 | Барнсли |  FA Cup | 57 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2011/2012 | Барнсли |  League Cup | 29 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2010/2011 | Колчестер Юнайтед |  FA Cup | 270 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2010/2011 | Колчестер Юнайтед |  League Cup | 156 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2010/2011 | Колчестер Юнайтед |  EFL Trophy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2009/2010 | Колчестер Юнайтед |  League Cup | 73 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2009/2010 | Честерфилд |  FA Cup | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2008/2009 | Колчестер Юнайтед |  FA Cup | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Сезон | Команда | Турнир |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|---|
Последнее обновление 14.11.2018
Трофеи
| Клубы | ||
|---|---|---|
|  League One | 2017/2018, 2015/2016 | |
Последние матчи
| Дата | Т | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 10.03.2020 | Ч | Блэкпул | 1 - 2 | Транмир Роверс | |
| 07.03.2020 | Ч | Аккрингтон Стэнли | 1 - 2 | Транмир Роверс |   | 
| 25.02.2020 | Ч | Шрусбери Таун | 2 - 3 | Транмир Роверс |   | 
| 22.02.2020 | Ч | Уиком Уондерерс | 3 - 1 | Транмир Роверс |   | 
| 11.02.2020 | Ч | Транмир Роверс | 0 - 0 | Бристоль Роверс |   | 
| 08.02.2020 | Ч | Транмир Роверс | 0 - 2 | Портсмут |   | 
| 04.02.2020 | Ч | Транмир Роверс | 0 - 3 | Донксатер |   | 
| 01.02.2020 | Ч | Болтон | 2 - 0 | Транмир Роверс |   | 
| 29.01.2020 | Ч | Транмир Роверс | 0 - 1 | Сандерленд |   | 
| 26.01.2020 | К | Транмир Роверс | 0 - 6 | Манчестер Юнайтед |   | 
| 23.01.2020 | К | Транмир Роверс | Д 2 - 1 | Уотфорд | |
| 18.01.2020 | Ч | Транмир Роверс | 1 - 2 | Ипсвич |     | 
| 11.01.2020 | Ч | Саутенд Юнайтед | 0 - 0 | Транмир Роверс | |
| 04.01.2020 | К | Уотфорд | 3 - 3 | Транмир Роверс | |
| 29.12.2019 | Ч | Транмир Роверс | 1 - 1 | Блэкпул | |
| 26.12.2019 | Ч | Бертон Альбион | 4 - 2 | Транмир Роверс | |
| 14.12.2019 | Ч | Lincoln City | 1 - 0 | Транмир Роверс | |
| 07.12.2019 | Ч | Транмир Роверс | 1 - 1 | Аккрингтон Стэнли | |
| 01.12.2019 | К | Транмир Роверс | 5 - 1 | Chichester City | |
| 23.11.2019 | Ч | Флитвуд Таун | 2 - 1 | Транмир Роверс |   |