подождите немного...
K. Browne
| 05.08.1986 | |
| 39 лет | |
| защитник | |
| 191 | |
| 86 |
| Сезон | Команда | Турнир | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | Waterford | Premier Division | 2430 | 27 | 27 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 |
| 2017 | Cork City | Premier Division | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | Waterford | First Division | 1970 | 23 | 23 | 0 | 3 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 |
| 2016 | Cork City | Premier Division | 2199 | 26 | 26 | 0 | 4 | 1 | 2 | 6 | 0 | 1 |
| 2015 | St. Patrick's Ath. | Premier Division | 1562 | 18 | 18 | 0 | 2 | 7 | 0 | 6 | 1 | 0 |
| 2014 | St. Patrick's Ath. | Premier Division | 2430 | 27 | 27 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 0 | 0 |
| 2013 | St. Patrick's Ath. | Premier Division | 2522 | 29 | 29 | 0 | 5 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| 2012 | St. Patrick's Ath. | Premier Division | 2603 | 30 | 28 | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 |
| 2011 | Waterford | First Division | 2520 | 28 | 28 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 |
| 2010 | Sporting Fingal | Premier Division | 2693 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 0 | 1 |
| 2009 | Waterford | First Division | 1350 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2008 | Waterford | First Division | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 3 | ? | ? | ? |
| Сезон | Команда | Турнир | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | Waterford | FAI Cup | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | Waterford | League Cup | 16 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | Cork City | FAI President's Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | Waterford | League Cup | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 | Cork City | FAI Cup | 300 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2016 | Cork City | FAI President's Cup | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015 | St. Patrick's Ath. | FAI President's Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015 | St. Patrick's Ath. | League Cup | 360 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014 | St. Patrick's Ath. | FAI President's Cup | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014 | St. Patrick's Ath. | FAI Cup | 180 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014 | St. Patrick's Ath. | League Cup | 46 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013 | St. Patrick's Ath. | FAI Cup | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2013 | St. Patrick's Ath. | League Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012 | St. Patrick's Ath. | League Cup | 86 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012 | St. Patrick's Ath. | FAI Cup | 300 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2011 | Waterford | FAI Cup | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2011 | Waterford | League Cup | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010 | Sporting Fingal | FAI Cup | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Сезон | Команда | Турнир | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016/2017 | Cork City | UEFA Europa League | 540 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2015/2016 | St. Patrick's Ath. | UEFA Europa League | 180 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2014/2015 | St. Patrick's Ath. | UEFA Champions League | 164 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014 | St. Patrick's Ath. | Setanta Cup | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2013/2014 | St. Patrick's Ath. | UEFA Europa League | 180 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2013 | St. Patrick's Ath. | Setanta Cup | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012/2013 | St. Patrick's Ath. | UEFA Europa League | 600 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2012 | St. Patrick's Ath. | Setanta Cup | 180 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2010/2011 | Sporting Fingal | UEFA Europa League | 180 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Сезон | Команда | Турнир | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|
Последнее обновление 01.11.2018
Трофеи
Последние матчи
| Дата | Т | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 19.10.2018 | Ч | Shamrock Rovers | 3 - 1 | Waterford | |
| 05.10.2018 | Ч | Bohemians | 1 - 3 | Waterford | |
| 21.09.2018 | Ч | Waterford | 1 - 0 | Sligo Rovers | |
| 14.09.2018 | Ч | Waterford | 2 - 0 | Bray Wanderers | |
| 31.08.2018 | Ч | St. Patrick's Ath. | 3 - 0 | Waterford |
|
| 17.08.2018 | Ч | Derry City | 1 - 2 | Waterford | |
| 03.08.2018 | Ч | Waterford | 1 - 2 | Cork City | |
| 27.07.2018 | Ч | Limerick | 2 - 1 | Waterford |
|
| 22.07.2018 | Ч | Waterford | 0 - 1 | Shamrock Rovers | |
| 06.07.2018 | Ч | Waterford | 1 - 1 | Bohemians | |
| 28.10.2016 | Ч | Bray Wanderers | 4 - 1 | Cork City |
|
| 17.10.2016 | Ч | St. Patrick's Ath. | 3 - 1 | Cork City | |
| 14.10.2016 | Ч | Cork City | 2 - 0 | Finn Harps | |
| 11.10.2016 | Ч | Дандалк | 2 - 1 | Cork City |
|
| 08.10.2016 | Ч | Galway United | 0 - 5 | Cork City |
|
| 27.09.2016 | Ч | Cork City | 5 - 3 | Galway United | |
| 24.09.2016 | Ч | Sligo Rovers | 0 - 0 | Cork City | |
| 16.09.2016 | Ч | Cork City | 3 - 0 | Shamrock Rovers |
|
| 30.08.2016 | Ч | Cork City | 4 - 0 | Bray Wanderers |
|
| 26.08.2016 | Ч | Cork City | 5 - 2 | Longford Town |
|









