подождите немного...
K. Waters
| 05.05.1990 | |
| 35 лет | |
| нападающий | |
| 173 | |
| 60 |
| Сезон | Команда | Турнир | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | Cabinteely | First Division | 2243 | 27 | 24 | 3 | 3 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | Cabinteely | First Division | 2517 | 28 | 28 | 0 | 1 | 0 | 15 | 3 | 0 | 0 |
| 2016 | UCD | First Division | 2085 | 28 | 25 | 3 | 16 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| 2015 | Shamrock Rovers | Premier Division | 943 | 21 | 9 | 12 | 5 | 19 | 6 | 0 | 0 | 1 |
| 2014 | Shamrock Rovers | Premier Division | 1374 | 25 | 14 | 11 | 8 | 14 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 2013 | Bray Wanderers | Premier Division | 2916 | 33 | 33 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 2012 | Bray Wanderers | Premier Division | 2519 | 29 | 29 | 0 | 8 | 0 | 8 | 3 | 0 | 1 |
| 2011 | Bray Wanderers | Premier Division | 313 | 6 | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2010 | Bray Wanderers | Premier Division | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Сезон | Команда | Турнир | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | UCD | League Cup | 81 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 | UCD | FAI Cup | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015 | Shamrock Rovers | League Cup | 221 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014 | Shamrock Rovers | FAI Cup | 219 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014 | Shamrock Rovers | League Cup | 138 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2013 | Bray Wanderers | Play-offs 1/2 | 180 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2013 | Bray Wanderers | League Cup | 40 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012 | Bray Wanderers | League Cup | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012 | Bray Wanderers | FAI Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Сезон | Команда | Турнир | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015/2016 | Shamrock Rovers | UEFA Europa League | 216 | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2014 | Shamrock Rovers | Club Friendlies | 46 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014 | Shamrock Rovers | Setanta Cup | 151 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2012 | Bray Wanderers | Setanta Cup | 180 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Сезон | Команда | Турнир | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|
Последнее обновление 01.11.2018
Трофеи
Последние матчи
| Дата | Т | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 30.10.2015 | Ч | Shamrock Rovers | 5 - 3 | Drogheda United |
|
| 23.10.2015 | Ч | Limerick | 0 - 2 | Shamrock Rovers |
|
| 17.10.2015 | Ч | Bray Wanderers | 2 - 2 | Shamrock Rovers |
|
| 09.10.2015 | Ч | Shamrock Rovers | 1 - 1 | Дандалк |
|
| 18.09.2015 | Ч | Derry City | 1 - 0 | Shamrock Rovers |
|
| 05.09.2015 | Ч | Shamrock Rovers | 1 - 1 | Bohemians |
|
| 01.09.2015 | Ч | Дандалк | 2 - 0 | Shamrock Rovers |
|
| 07.08.2015 | Ч | Shamrock Rovers | 0 - 2 | St. Patrick's Ath. |
|
| 31.07.2015 | Ч | Drogheda United | 0 - 1 | Shamrock Rovers |
|
| 26.07.2015 | Ч | Shamrock Rovers | 4 - 1 | Limerick |
|
| 23.07.2015 | ЛЕ | Одд | 2 - 1 | Shamrock Rovers |
|
| 16.07.2015 | ЛЕ | Shamrock Rovers | 0 - 2 | Одд |
|
| 07.07.2015 | ЛЕ | Shamrock Rovers | 3 - 0 | Прогрес |
|
| 30.06.2015 | ЛЕ | Прогрес | 0 - 0 | Shamrock Rovers |
|
| 26.06.2015 | Ч | Galway United | 1 - 2 | Shamrock Rovers |
|
| 12.06.2015 | Ч | Bohemians | 3 - 1 | Shamrock Rovers |
|
| 08.06.2015 | Ч | Shamrock Rovers | 4 - 1 | Derry City |
|
| 05.06.2015 | Ч | Shamrock Rovers | 5 - 1 | Sligo Rovers |
|
| 22.05.2015 | Ч | Cork City | 0 - 0 | Shamrock Rovers |
|
| 15.05.2015 | Ч | Shamrock Rovers | 3 - 2 | Longford Town |
|









