подождите немного...
D. Mooney
 
							| 30.10.1984 | |
| 41 год | |
| нападающий | |
| 187 | |
| 79 | 
| Сезон | Команда | Турнир |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/2018 | Лейтон Ориент |  National League | 1898 | 35 | 22 | 13 | 13 | 18 | 4 | 3 | 0 | 0 | 
| 2016/2017 | Саутенд Юнайтед |  League One | 856 | 13 | 10 | 3 | 8 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 
| 2015/2016 | Саутенд Юнайтед |  League One | 2198 | 33 | 27 | 6 | 21 | 10 | 8 | 4 | 0 | 0 | 
| 2014/2015 | Лейтон Ориент |  League One | 1947 | 33 | 20 | 13 | 14 | 17 | 9 | 3 | 0 | 0 | 
| 2013/2014 | Лейтон Ориент |  League One | 3257 | 41 | 37 | 4 | 19 | 4 | 19 | 1 | 0 | 0 | 
| 2012/2013 | Лейтон Ориент |  League One | 2103 | 32 | 22 | 10 | 8 | 16 | 5 | 3 | 0 | 0 | 
| 2011/2012 | Лейтон Ориент |  League One | 2421 | 37 | 28 | 9 | 18 | 15 | 5 | 4 | 0 | 0 | 
| 2010/2011 | Колчестер Юнайтед |  League One | 3060 | 39 | 37 | 2 | 21 | 4 | 9 | 6 | 0 | 1 | 
| 2009/2010 | Чарльтон |  League One | 1867 | 29 | 22 | 7 | 14 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 
| 2008/2009 | Stockport County |  League One | 130 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2008/2009 | Норвич |  Championship | 735 | 9 | 8 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 
| Сезон | Команда | Турнир |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/2018 | Лейтон Ориент |  FA Cup | 270 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2017/2018 | Лейтон Ориент |  FA Trophy | 197 | 4 | 2 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 
| 2016/2017 | Саутенд Юнайтед |  EFL Trophy | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 
| 2016/2017 | Саутенд Юнайтед |  League Cup | 79 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2015/2016 | Саутенд Юнайтед |  FA Cup | 17 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2015/2016 | Саутенд Юнайтед |  EFL Trophy | 187 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2015/2016 | Саутенд Юнайтед |  League Cup | 20 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2014/2015 | Лейтон Ориент |  EFL Trophy | 180 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2014/2015 | Лейтон Ориент |  League Cup | 254 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2013/2014 | Лейтон Ориент |  League Cup | 210 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2013/2014 | Лейтон Ориент |  FA Cup | 165 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 
| 2013/2014 | Лейтон Ориент |  EFL Trophy | 119 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 2012/2013 | Лейтон Ориент |  FA Cup | 390 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 
| 2012/2013 | Лейтон Ориент |  League Cup | 64 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2012/2013 | Лейтон Ориент |  EFL Trophy | 400 | 5 | 5 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 
| 2011/2012 | Лейтон Ориент |  EFL Trophy | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 2011/2012 | Лейтон Ориент |  FA Cup | 101 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2011/2012 | Лейтон Ориент |  League Cup | 154 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 
| 2010/2011 | Колчестер Юнайтед |  FA Cup | 265 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 
| 2010/2011 | Колчестер Юнайтед |  League Cup | 72 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 
| 2010/2011 | Колчестер Юнайтед |  EFL Trophy | 71 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2009/2010 | Ридинг |  League Cup | 180 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 
| Сезон | Команда | Турнир |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008/2009 | Cork City | UEFA Europa League | 171 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| Сезон | Команда | Турнир |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|---|
Последнее обновление 15.11.2018
Трофеи
Последние матчи
| Дата | Т | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 04.11.2017 | К | Джиллингем | 2 - 1 | Лейтон Ориент | |
| 17.10.2017 | К | Лейтон Ориент | 1 - 0 | Дагенем энд Редбридж | |
| 14.10.2017 | К | Дагенем энд Редбридж | 0 - 0 | Лейтон Ориент |   | 
| 08.04.2017 | Ч | Чарльтон | 2 - 1 | Саутенд Юнайтед |   | 
| 14.03.2017 | Ч | Ковентри Сити | 0 - 2 | Саутенд Юнайтед |   | 
| 22.10.2016 | Ч | Милтон Кинс Донс | 0 - 3 | Саутенд Юнайтед |   | 
| 18.10.2016 | Ч | Брэдфорд Сити | 1 - 1 | Саутенд Юнайтед |   | 
| 15.10.2016 | Ч | Саутенд Юнайтед | 1 - 0 | Честерфилд |   | 
| 08.10.2016 | Ч | Рочдейл | 3 - 0 | Саутенд Юнайтед |   | 
| 01.10.2016 | Ч | Саутенд Юнайтед | 1 - 1 | Питерборо Юнайтед |   | 
| 27.09.2016 | Ч | Саутенд Юнайтед | 2 - 1 | Оксфорд Юнайтед |   | 
| 24.09.2016 | Ч | Нортгемптон Таун | 4 - 0 | Саутенд Юнайтед |   | 
| 17.09.2016 | Ч | Саутенд Юнайтед | 3 - 1 | Миллволл |     | 
| 10.09.2016 | Ч | Сканторп Юнайтед | 4 - 0 | Саутенд Юнайтед | |
| 03.09.2016 | Ч | Болтон | 1 - 1 | Саутенд Юнайтед |   | 
| 27.08.2016 | Ч | Саутенд Юнайтед | 0 - 2 | Флитвуд Таун |   | 
| 20.08.2016 | Ч | Саутенд Юнайтед | 1 - 1 | Бристоль Роверс |   | 
| 16.08.2016 | Ч | Шеффилд Юнайтед | 0 - 3 | Саутенд Юнайтед |   | 
| 13.08.2016 | Ч | Порт Вейл | 2 - 0 | Саутенд Юнайтед |   | 
| 09.08.2016 | К | Саутенд Юнайтед | 1 - 3 | Джиллингем |   |