Футбольная статистика

Spartak Nal'chik - Машук-КМВ 1-0

Общая информация

Spartak Nal'chik   

1-0 (0-0)

   Машук-КМВ

Турнир Кубок
Дата 24.07.2017 18:30
Раунд 2-ой раунд
Стадион Stadion Spartak (Nal'chik)
Зрителей 500
Голы
K. Shakhtiev   56' 1 - 0
Составы
46'
60'  
82'
70'
69'
56'
85'  

Замены
70'
V. Mednikov
69'
A. Karkaev
56'
S. Mironov
46'
I. Tlupov
82'
K. Akhriev
Арбитры
Главный V. Ermakov
Ассистенты R. Koshko
R. Shustrov
Статистика
4 Угловые 4
2 Удары в створ ворот 5
2 Удары мимо ворот 7
18 Фолы 18
0 Оффсайды 0
48 Владение мячом 52
Последние матчи
Дата Д/Г Т команда счет ПТ ВТ У Ж К
05.08.2019 Д К Inter Cherkessk 0 - 1 - 0-1 - 0-0 0-0
27.07.2019 Г К Spartak Vladikavkaz 2 - 2 - 2-2 - 0-0 0-0
30.07.2018 Д К Алания 0 - 4 0-2 0-2 4-4 1-4 0-0
25.10.2017 Г К Спартак М 2 - 5 1-1 1-4 6-7 2-2 0-0
20.09.2017 Д К Динамо М 0 - 0 - 0-0 - 0-0 0-0
23.08.2017 Д К Chernomorets 1 - 1 0-0 1-1 4-4 2-1 0-0
08.08.2017 Г К Ангушт 3 - 2 2-1 1-1 2-12 2-1 0-0
24.07.2017 Д К Машук-КМВ 1 - 0 0-0 1-0 4-4 2-0 0-0
08.04.2017 Г Ч Луч Владивосток 0 - 0 0-0 0-0 3-6 2-1 0-0
01.04.2017 Г Ч Neftekhimik 1 - 0 0-0 1-0 6-6 2-1 0-0
26.03.2017 Д Ч Волгарь 1 - 2 1-1 0-1 5-3 1-4 0-0
22.03.2017 Г Ч Тюмень 0 - 3 0-2 0-1 5-4 2-0 0-0
18.03.2017 Г Ч Зенит II 1 - 1 1-0 0-1 1-6 2-2 0-0
12.03.2017 Д Ч Балтика 0 - 0 0-0 0-0 9-4 1-1 0-0
08.03.2017 Г Ч Динамо М 1 - 1 0-0 1-1 3-6 1-3 0-0
26.11.2016 Д Ч Енисей 1 - 0 0-0 1-0 2-3 1-1 0-0
13.11.2016 Д Ч Шинник 2 - 0 0-0 2-0 5-3 1-2 0-0
09.11.2016 Г Ч Sokol Saratov 1 - 2 1-0 0-2 5-4 0-2 0-0
05.11.2016 Д Ч Факел 1 - 2 0-1 1-1 5-3 2-2 0-0
30.10.2016 Г Ч Мордовия 0 - 1 0-0 0-1 5-5 3-1 0-0
Дата Д/Г Т команда счет ПТ ВТ У Ж К
28.07.2019 Д К Inter Cherkessk 0 - 1 - 0-1 - 0-0 0-0
07.08.2018 Г К Волгарь 1 - 2 1-2 0-0 2-9 4-2 0-0
30.07.2018 Д К Динамо Ставрополь 2 - 0 1-0 1-0 6-5 2-3 0-0
24.07.2017 Г К Spartak Nal'chik 0 - 1 0-0 0-1 4-4 0-2 0-0
15.07.2017 Д К Алания 4 - 0 0-0 4-0 4-3 0-2 0-0
07.08.2016 Г К Legion Dynamo 0 - 3 0-0 0-3 1-10 2-1 0-0
24.07.2016 Д К Ангушт 2 - 0 2-0 0-0 - 1-2 0-0
15.07.2015 Г К Ангушт 1 - 3 0-2 1-1 6-6 2-1 0-0