Футбольная статистика

Ноттс Каунти - Belper Town 2-1

Общая информация

Ноттс Каунти   

2-1

   Belper Town

Турнир Кубок
Дата 19.10.2019 17:00
Раунд 4-ый квалификационнный раунд
Стадион
Зрителей
Последние матчи
Дата Д/Г Т команда счет ПТ ВТ У Ж К
01.12.2019 Г К Нортгемптон Таун 1 - 3 0-2 1-1 3-7 0-4 0-0
09.11.2019 Г К Ebbsfleet United 3 - 2 1-1 2-1 8-4 1-3 0-0
19.10.2019 Д К Belper Town 2 - 1 - 2-1 - 0-0 0-0
04.05.2019 Г Ч Суиндон Таун 1 - 3 0-0 1-3 7-4 0-1 0-0
27.04.2019 Д Ч Grimsby Town 2 - 1 0-0 2-1 8-3 2-1 0-0
22.04.2019 Г Ч Кроли Таун 1 - 1 1-1 0-0 1-5 1-0 1-0
19.04.2019 Д Ч Милтон Кинс Донс 1 - 2 0-0 1-2 10-8 1-0 0-0
13.04.2019 Г Ч Кру Александра 0 - 3 0-1 0-2 6-6 2-0 0-0
06.04.2019 Д Ч Нортгемптон Таун 2 - 2 1-1 1-1 3-10 3-5 1-0
30.03.2019 Г Ч Стивенидж 3 - 0 3-0 0-0 3-9 0-0 0-0
23.03.2019 Д Ч Эксетер Сити 0 - 1 0-0 0-1 8-1 1-2 0-1
16.03.2019 Д Ч Моркам 0 - 0 0-0 0-0 5-4 2-5 0-0
12.03.2019 Г Ч Карлайл Юнайтед 3 - 1 1-0 2-1 - 3-2 0-0
09.03.2019 Г Ч Челтнем Таун 1 - 4 0-2 1-2 4-5 1-0 0-0
02.03.2019 Д Ч Порт Вейл 0 - 0 0-0 0-0 5-12 0-2 0-0
23.02.2019 Г Ч Транмир Роверс 0 - 1 0-0 0-1 4-7 2-1 0-0
19.02.2019 Д Ч Ньюпорт Каунти 1 - 4 1-3 0-1 8-3 0-3 0-0
16.02.2019 Д Ч Мэнсфилд Таун 1 - 0 1-0 0-0 7-3 2-3 0-0
09.02.2019 Г Ч Forest Green Rovers 2 - 1 0-0 2-1 7-2 7-1 0-0
02.02.2019 Д Ч Lincoln City 1 - 1 1-1 0-0 5-9 4-0 0-0
Дата Д/Г Т команда счет ПТ ВТ У Ж К
19.10.2019 Г К Ноттс Каунти 1 - 2 - 1-2 - 0-0 0-0
05.10.2019 Д К Rushall Olympic 2 - 1 - 2-1 - 0-0 0-0
24.09.2019 Г К Witton Albion 1 - 0 - 1-0 11-8 0-0 0-0
21.09.2019 Д К Witton Albion 0 - 0 - 0-0 - 0-0 0-0
07.09.2019 Д К Alvechurch 1 - 0 - 1-0 - 0-0 0-0
03.09.2019 Г К Sporting Khalsa 3 - 1 - 3-1 - 0-0 0-0
24.08.2019 Д К Sporting Khalsa 1 - 1 - 1-1 - 0-0 0-0
08.09.2018 Г К Romulus 0 - 4 - 0-4 - 0-0 0-0
25.08.2018 Д К Lincoln United 2 - 1 - 2-1 - 0-0 0-0
22.08.2017 Д К Lincoln United 1 - 4 - 1-4 - 0-0 0-0
19.08.2017 Г К Lincoln United 0 - 0 - 0-0 - 0-0 0-0
17.09.2016 Г К Halesowen Town 0 - 1 - 0-1 - 0-0 0-0
03.09.2016 Г К Hednesford Town 2 - 1 - 2-1 - 0-0 0-0
20.08.2016 Г К Basford United 4 - 2 - 4-2 - 0-0 0-0
12.09.2015 Д К Dunkirk 1 - 3 - 1-3 - 0-0 0-0
29.08.2015 Г К Leicester Nirvana 4 - 2 - 4-2 - 0-0 0-0