Футбольная статистика

Англия Лига 1 2018/2019

   
   
  

Команда И В Н П М Р О
Лутон Таун 46 27 13 6 90 - 42 48 94
Барнсли 46 26 13 7 80 - 39 41 91
Чарльтон 46 26 10 10 73 - 40 33 88
Портсмут 46 25 13 8 83 - 51 32 88
Сандерленд 46 22 19 5 80 - 47 33 85
Донксатер 46 20 13 13 76 - 58 18 73
Питерборо Юнайтед 46 20 12 14 71 - 62 9 72
Ковентри Сити 46 18 11 17 54 - 54 0 65
Бертон Альбион 46 17 12 17 66 - 57 9 63
Блэкпул 46 15 17 14 50 - 52 -2 62
Флитвуд Таун 46 16 13 17 58 - 52 6 61
Оксфорд Юнайтед 46 15 15 16 58 - 64 -6 60
Джиллингем 46 15 10 21 61 - 72 -11 55
Аккрингтон Стэнли 46 14 13 19 51 - 67 -16 55
Бристоль Роверс 46 13 15 18 47 - 50 -3 54
Рочдейл 46 15 9 22 54 - 87 -33 54
Уиком Уондерерс 46 14 11 21 55 - 67 -12 53
Шрусбери Таун 46 12 16 18 51 - 59 -8 52
Саутенд Юнайтед 46 14 8 24 55 - 68 -13 50
Уимблдон 46 13 11 22 42 - 63 -21 50
Плимут Аргайл 46 13 11 22 56 - 80 -24 50
Уолсолл 46 12 11 23 49 - 71 -22 47
Сканторп Юнайтед 46 12 10 24 53 - 83 -30 46
Брэдфорд Сити 46 11 8 27 49 - 77 -28 41

Команда
Лутон Таун #### 0 - 0 2 - 2 3 - 2 1 - 1 4 - 0 4 - 0 1 - 1 2 - 0 2 - 2 2 - 0 3 - 1 2 - 2 4 - 1 1 - 0 2 - 0 3 - 0 3 - 2 2 - 0 2 - 2 5 - 1 2 - 0 3 - 2 4 - 0
Барнсли 3 - 2 #### 2 - 1 1 - 1 0 - 0 1 - 1 2 - 0 2 - 2 0 - 0 2 - 1 4 - 2 4 - 0 2 - 1 2 - 0 1 - 0 2 - 1 2 - 1 2 - 1 1 - 0 0 - 0 1 - 1 1 - 1 2 - 0 3 - 0
Чарльтон 3 - 1 2 - 0 #### 2 - 1 1 - 1 2 - 0 0 - 1 1 - 2 2 - 1 0 - 0 0 - 0 1 - 1 2 - 0 1 - 0 3 - 1 4 - 0 3 - 2 2 - 1 1 - 1 2 - 0 2 - 1 2 - 1 4 - 0 1 - 0
Портсмут 1 - 0 0 - 0 1 - 2 #### 3 - 1 1 - 1 2 - 3 2 - 1 2 - 2 0 - 1 1 - 0 4 - 1 0 - 2 1 - 1 1 - 1 4 - 1 2 - 2 1 - 1 2 - 0 2 - 1 3 - 0 2 - 0 2 - 0 5 - 1
Сандерленд 1 - 1 4 - 2 2 - 1 1 - 1 #### 2 - 0 2 - 2 4 - 5 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 4 - 2 2 - 2 2 - 1 4 - 1 1 - 1 1 - 1 3 - 0 1 - 0 2 - 0 2 - 1 3 - 0 1 - 0
Донксатер 2 - 1 0 - 0 1 - 1 0 - 0 0 - 1 #### 3 - 1 2 - 0 2 - 2 2 - 0 0 - 4 2 - 2 3 - 3 1 - 2 4 - 1 5 - 0 3 - 0 0 - 0 3 - 0 2 - 1 2 - 0 3 - 1 3 - 0 2 - 1
Питерборо Юнайтед 3 - 1 0 - 4 0 - 0 1 - 2 1 - 1 1 - 1 #### 1 - 2 3 - 1 2 - 2 1 - 0 2 - 2 2 - 0 0 - 1 2 - 1 2 - 1 4 - 2 1 - 2 2 - 0 1 - 0 0 - 1 1 - 1 0 - 2 1 - 1
Ковентри Сити 1 - 2 1 - 0 2 - 1 0 - 1 1 - 1 2 - 1 1 - 1 #### 1 - 2 0 - 2 2 - 1 0 - 1 1 - 1 1 - 1 0 - 0 0 - 1 1 - 0 1 - 1 1 - 0 1 - 1 1 - 0 3 - 0 1 - 2 2 - 0
Бертон Альбион 2 - 1 3 - 1 1 - 2 1 - 2 2 - 1 1 - 0 1 - 2 1 - 0 #### 3 - 0 0 - 1 0 - 0 2 - 3 5 - 2 1 - 0 1 - 2 3 - 1 2 - 1 1 - 2 3 - 0 1 - 1 0 - 0 0 - 0 1 - 1
Блэкпул 0 - 0 0 - 1 2 - 1 1 - 2 0 - 1 1 - 1 0 - 1 2 - 0 3 - 0 #### 2 - 1 0 - 1 0 - 3 1 - 1 0 - 3 2 - 2 2 - 2 0 - 0 2 - 2 2 - 0 2 - 2 2 - 0 1 - 0 3 - 2
Флитвуд Таун 1 - 2 1 - 3 1 - 0 2 - 5 2 - 1 3 - 0 1 - 1 3 - 0 1 - 0 3 - 2 #### 2 - 2 1 - 1 1 - 1 0 - 0 2 - 2 1 - 1 2 - 1 2 - 2 0 - 1 2 - 0 0 - 0 0 - 1 2 - 1
Оксфорд Юнайтед 1 - 2 2 - 2 2 - 1 2 - 1 1 - 1 2 - 2 0 - 1 1 - 2 3 - 1 2 - 0 0 - 2 #### 1 - 0 2 - 3 0 - 2 4 - 2 2 - 1 3 - 0 0 - 1 0 - 0 2 - 0 1 - 2 2 - 1 1 - 0
Джиллингем 1 - 3 1 - 4 0 - 2 2 - 0 1 - 4 1 - 3 2 - 4 1 - 1 3 - 1 0 - 1 3 - 0 1 - 0 #### 0 - 0 0 - 1 1 - 1 2 - 2 0 - 2 0 - 2 0 - 1 3 - 1 0 - 3 1 - 0 4 - 0
Аккрингтон Стэнли 0 - 3 0 - 2 1 - 1 1 - 1 0 - 3 1 - 0 0 - 4 0 - 1 1 - 1 1 - 2 0 - 1 4 - 2 0 - 2 #### 0 - 0 0 - 1 1 - 2 2 - 1 1 - 1 2 - 1 5 - 1 2 - 1 1 - 1 3 - 1
Бристоль Роверс 1 - 2 2 - 1 0 - 0 1 - 2 0 - 2 0 - 4 2 - 2 3 - 1 0 - 0 4 - 0 2 - 1 0 - 0 1 - 2 1 - 2 #### 0 - 1 0 - 1 1 - 1 0 - 1 2 - 0 0 - 0 0 - 1 1 - 2 3 - 2
Рочдейл 0 - 0 0 - 4 1 - 0 1 - 3 1 - 2 2 - 3 1 - 4 0 - 1 0 - 4 2 - 1 1 - 1 0 - 0 3 - 0 1 - 0 0 - 0 #### 1 - 0 2 - 1 1 - 0 3 - 4 1 - 2 1 - 2 3 - 1 0 - 4
Уиком Уондерерс 1 - 1 1 - 0 0 - 1 2 - 3 1 - 1 3 - 2 1 - 0 0 - 2 2 - 1 0 - 0 1 - 0 0 - 0 0 - 1 1 - 3 1 - 2 3 - 0 #### 3 - 2 2 - 3 1 - 2 1 - 0 1 - 0 3 - 2 0 - 0
Шрусбери Таун 0 - 3 3 - 1 0 - 3 0 - 2 0 - 2 2 - 0 2 - 2 1 - 0 1 - 1 0 - 0 0 - 0 2 - 3 2 - 2 1 - 0 1 - 1 3 - 2 2 - 1 #### 2 - 0 0 - 0 2 - 0 0 - 0 1 - 1 0 - 1
Саутенд Юнайтед 0 - 1 0 - 3 1 - 2 3 - 3 2 - 1 2 - 3 2 - 3 1 - 2 3 - 2 1 - 2 1 - 0 0 - 0 2 - 0 3 - 0 1 - 2 1 - 2 0 - 2 0 - 2 #### 0 - 1 2 - 3 3 - 0 2 - 0 2 - 0
Уимблдон 0 - 2 1 - 4 1 - 2 1 - 2 1 - 2 2 - 0 1 - 0 0 - 0 0 - 2 0 - 0 0 - 3 2 - 1 2 - 4 1 - 1 1 - 1 1 - 1 2 - 1 1 - 2 2 - 1 #### 2 - 1 1 - 3 2 - 3 0 - 1
Плимут Аргайл 0 - 0 0 - 3 0 - 2 1 - 1 0 - 2 2 - 3 1 - 5 2 - 1 2 - 3 0 - 1 2 - 1 3 - 0 3 - 1 0 - 3 2 - 2 5 - 1 1 - 1 2 - 1 1 - 1 1 - 0 #### 2 - 1 3 - 2 3 - 3
Уолсолл 2 - 2 0 - 1 0 - 2 2 - 3 2 - 2 1 - 4 3 - 0 2 - 1 1 - 3 0 - 0 2 - 0 1 - 3 2 - 1 0 - 1 1 - 3 1 - 2 3 - 2 0 - 0 1 - 1 0 - 1 2 - 1 #### 1 - 2 3 - 2
Сканторп Юнайтед 0 - 2 2 - 2 5 - 3 1 - 2 1 - 1 1 - 1 0 - 2 2 - 1 0 - 3 0 - 0 0 - 5 3 - 3 0 - 2 2 - 0 0 - 1 3 - 3 1 - 0 1 - 0 4 - 1 1 - 2 1 - 4 1 - 1 #### 2 - 3
Брэдфорд Сити 0 - 1 0 - 2 0 - 2 0 - 1 1 - 2 0 - 1 3 - 1 2 - 4 1 - 0 1 - 4 0 - 1 2 - 0 1 - 1 3 - 0 0 - 0 0 - 2 1 - 2 4 - 3 0 - 4 0 - 0 0 - 0 4 - 0 2 - 0 ####

Команда
Лутон Таун
Барнсли
Чарльтон
Портсмут
Сандерленд
Донксатер
Питерборо Юнайтед
Ковентри Сити
Бертон Альбион
Блэкпул
Флитвуд Таун
Оксфорд Юнайтед
Джиллингем
Аккрингтон Стэнли
Бристоль Роверс
Рочдейл
Уиком Уондерерс
Шрусбери Таун
Саутенд Юнайтед
Уимблдон
Плимут Аргайл
Уолсолл
Сканторп Юнайтед
Брэдфорд Сити

Команда И 0 1 2 3 4 5 6 7 7+
Лутон Таун 46 4 4 11 9 12 5 1 0 0
Барнсли 46 6 6 10 10 9 3 2 0 0
Чарльтон 46 4 6 13 16 5 1 0 0 1
Портсмут 46 2 5 14 12 4 6 2 1 0
Сандерленд 46 1 4 20 12 4 2 2 0 1
Донксатер 46 3 4 13 9 9 7 1 0 0
Питерборо Юнайтед 46 1 9 11 7 12 3 3 0 0
Ковентри Сити 46 2 11 13 16 2 0 1 0 1
Бертон Альбион 46 5 6 7 15 9 3 0 1 0
Блэкпул 46 8 8 9 11 7 3 0 0 0
Флитвуд Таун 46 4 11 10 12 5 2 1 1 0
Оксфорд Юнайтед 46 6 7 8 10 9 3 3 0 0
Джиллингем 46 1 7 15 7 9 3 4 0 0
Аккрингтон Стэнли 46 2 9 14 12 4 2 2 1 0
Бристоль Роверс 46 9 9 7 12 7 2 0 0 0
Рочдейл 46 3 8 5 12 8 6 3 1 0
Уиком Уондерерс 46 3 11 7 12 5 7 1 0 0
Шрусбери Таун 46 7 4 14 13 3 4 0 1 0
Саутенд Юнайтед 46 1 8 14 13 3 6 1 0 0
Уимблдон 46 6 9 10 15 2 2 1 1 0
Плимут Аргайл 46 3 5 12 12 4 5 5 0 0
Уолсолл 46 5 5 9 15 8 4 0 0 0
Сканторп Юнайтед 46 2 6 14 10 3 8 2 0 1
Брэдфорд Сити 46 4 10 10 6 7 5 3 1 0

Команда
Лутон Таун
Барнсли
Чарльтон
Портсмут
Сандерленд
Донксатер
Питерборо Юнайтед
Ковентри Сити
Бертон Альбион
Блэкпул
Флитвуд Таун
Оксфорд Юнайтед
Джиллингем
Аккрингтон Стэнли
Бристоль Роверс
Рочдейл
Уиком Уондерерс
Шрусбери Таун
Саутенд Юнайтед
Уимблдон
Плимут Аргайл
Уолсолл
Сканторп Юнайтед
Брэдфорд Сити

Команда И Ж (свои) Ж (свои ср) Ж (чужие) Ж (чужие ср) Ж (всего) К (свои) К (чужие) К (всего)
Лутон Таун 46 69 1.5 101 2.2 170 4 5 9
Барнсли 46 86 1.87 64 1.39 150 3 4 7
Чарльтон 46 92 2 94 2.04 186 6 8 14
Портсмут 46 81 1.76 71 1.54 152 1 6 7
Сандерленд 46 85 1.85 97 2.11 182 7 4 11
Донксатер 46 93 2.02 91 1.98 184 2 1 3
Питерборо Юнайтед 46 80 1.74 89 1.93 169 5 2 7
Ковентри Сити 46 53 1.15 87 1.89 140 1 4 5
Бертон Альбион 46 56 1.22 72 1.57 128 1 1 2
Блэкпул 46 56 1.22 63 1.37 119 4 5 9
Флитвуд Таун 46 113 2.46 80 1.74 193 7 2 9
Оксфорд Юнайтед 46 98 2.13 127 2.76 225 5 5 10
Джиллингем 46 74 1.61 63 1.37 137 1 1 2
Аккрингтон Стэнли 46 89 1.93 77 1.67 166 5 3 8
Бристоль Роверс 46 81 1.76 72 1.57 153 2 5 7
Рочдейл 46 93 2.02 62 1.35 155 3 3 6
Уиком Уондерерс 46 82 1.78 75 1.63 157 5 1 6
Шрусбери Таун 46 72 1.57 76 1.65 148 2 4 6
Саутенд Юнайтед 46 69 1.5 78 1.7 147 6 3 9
Уимблдон 46 61 1.33 56 1.22 117 1 3 4
Плимут Аргайл 46 74 1.61 81 1.76 155 2 4 6
Уолсолл 46 76 1.65 71 1.54 147 2 3 5
Сканторп Юнайтед 46 92 2 78 1.7 170 1 1 2
Брэдфорд Сити 46 88 1.91 88 1.91 176 6 4 10

Команда
Лутон Таун
Барнсли
Чарльтон
Портсмут
Сандерленд
Донксатер
Питерборо Юнайтед
Ковентри Сити
Бертон Альбион
Блэкпул
Флитвуд Таун
Оксфорд Юнайтед
Джиллингем
Аккрингтон Стэнли
Бристоль Роверс
Рочдейл
Уиком Уондерерс
Шрусбери Таун
Саутенд Юнайтед
Уимблдон
Плимут Аргайл
Уолсолл
Сканторп Юнайтед
Брэдфорд Сити

Команда И Свои Свои (ср) Чужие Чужие (ср) Всего Всего (ср)
Лутон Таун 46 516 11.22 715 15.54 1231 26.76
Барнсли 46 566 12.3 446 9.7 1012 22
Чарльтон 46 611 13.28 596 12.96 1207 26.24
Портсмут 46 579 12.59 611 13.28 1190 25.87
Сандерленд 46 584 12.7 561 12.2 1145 24.89
Донксатер 46 571 12.41 573 12.46 1144 24.87
Питерборо Юнайтед 46 546 11.87 621 13.5 1167 25.37
Ковентри Сити 46 479 10.41 599 13.02 1078 23.43
Бертон Альбион 46 499 10.85 588 12.78 1087 23.63
Блэкпул 46 568 12.35 561 12.2 1129 24.54
Флитвуд Таун 46 564 12.26 532 11.57 1096 23.83
Оксфорд Юнайтед 46 651 14.15 636 13.83 1287 27.98
Джиллингем 46 574 12.48 530 11.52 1104 24
Аккрингтон Стэнли 46 501 10.89 648 14.09 1149 24.98
Бристоль Роверс 46 571 12.41 548 11.91 1119 24.33
Рочдейл 46 644 14 519 11.28 1163 25.28
Уиком Уондерерс 46 618 13.43 549 11.93 1167 25.37
Шрусбери Таун 46 656 14.26 587 12.76 1243 27.02
Саутенд Юнайтед 46 544 11.83 498 10.83 1042 22.65
Уимблдон 46 533 11.59 480 10.43 1013 22.02
Плимут Аргайл 46 525 11.41 538 11.7 1063 23.11
Уолсолл 46 621 13.5 570 12.39 1191 25.89
Сканторп Юнайтед 46 579 12.59 613 13.33 1192 25.91
Брэдфорд Сити 46 552 12 533 11.59 1085 23.59

Команда
Лутон Таун
Барнсли
Чарльтон
Портсмут
Сандерленд
Донксатер
Питерборо Юнайтед
Ковентри Сити
Бертон Альбион
Блэкпул
Флитвуд Таун
Оксфорд Юнайтед
Джиллингем
Аккрингтон Стэнли
Бристоль Роверс
Рочдейл
Уиком Уондерерс
Шрусбери Таун
Саутенд Юнайтед
Уимблдон
Плимут Аргайл
Уолсолл
Сканторп Юнайтед
Брэдфорд Сити

Команда И Свои Свои (ср) Чужие Чужие (ср) Всего Всего (ср)
Лутон Таун 46 282 6.13 194 4.22 476 10.35
Барнсли 46 290 6.3 199 4.33 489 10.63
Чарльтон 46 281 6.11 245 5.33 526 11.43
Портсмут 46 262 5.7 191 4.15 453 9.85
Сандерленд 46 264 5.74 221 4.8 485 10.54
Донксатер 46 242 5.26 257 5.59 499 10.85
Питерборо Юнайтед 46 203 4.41 285 6.2 488 10.61
Ковентри Сити 46 223 4.85 225 4.89 448 9.74
Бертон Альбион 46 282 6.13 228 4.96 510 11.09
Блэкпул 46 188 4.09 254 5.52 442 9.61
Флитвуд Таун 46 237 5.15 281 6.11 518 11.26
Оксфорд Юнайтед 46 274 5.96 207 4.5 481 10.46
Джиллингем 46 236 5.13 267 5.8 503 10.93
Аккрингтон Стэнли 46 238 5.17 247 5.37 485 10.54
Бристоль Роверс 46 221 4.8 264 5.74 485 10.54
Рочдейл 46 246 5.35 258 5.61 504 10.96
Уиком Уондерерс 46 245 5.33 236 5.13 481 10.46
Шрусбери Таун 46 247 5.37 208 4.52 455 9.89
Саутенд Юнайтед 46 229 4.98 238 5.17 467 10.15
Уимблдон 46 221 4.8 245 5.33 466 10.13
Плимут Аргайл 46 253 5.5 292 6.35 545 11.85
Уолсолл 46 240 5.22 255 5.54 495 10.76
Сканторп Юнайтед 46 198 4.3 298 6.48 496 10.78
Брэдфорд Сити 46 246 5.35 253 5.5 499 10.85

Команда
Лутон Таун #### 7 - 5 3 - 8 6 - 3 6 - 9 8 - 5 8 - 1 7 - 0 3 - 6 11 - 4 3 - 3 3 - 3 9 - 1 6 - 6 8 - 6 7 - 4 5 - 4 7 - 2 5 - 2 7 - 6 10 - 2 12 - 5 9 - 4 5 - 10
Барнсли 5 - 3 #### 3 - 5 9 - 2 - 6 - 4 8 - 1 2 - 4 5 - 5 13 - 1 9 - 7 6 - 3 9 - 3 6 - 2 7 - 6 2 - 6 9 - 6 6 - 9 7 - 2 5 - 2 8 - 2 8 - 7 6 - 3 6 - 3
Чарльтон 5 - 3 5 - 7 #### 9 - 3 4 - 5 8 - 7 8 - 7 8 - 4 - 7 - 2 8 - 10 3 - 5 9 - 7 4 - 3 7 - 4 4 - 5 2 - 7 4 - 2 9 - 4 0 - 0 16 - 5 7 - 3 8 - 7 6 - 2
Портсмут 3 - 6 5 - 6 10 - 3 #### 4 - 2 12 - 4 7 - 2 7 - 7 11 - 1 7 - 2 6 - 3 5 - 3 14 - 4 5 - 5 3 - 2 5 - 1 2 - 3 6 - 6 6 - 6 4 - 5 9 - 3 5 - 8 8 - 0 6 - 3
Сандерленд 7 - 9 2 - 8 6 - 6 4 - 4 #### 5 - 2 2 - 3 1 - 5 7 - 9 8 - 3 10 - 6 1 - 10 10 - 3 4 - 3 2 - 5 4 - 6 13 - 7 8 - 2 4 - 6 9 - 2 8 - 2 7 - 1 6 - 3 9 - 1
Донксатер 2 - 14 5 - 5 10 - 7 4 - 4 3 - 2 #### 5 - 3 2 - 6 6 - 7 4 - 6 6 - 6 3 - 6 9 - 2 4 - 6 5 - 3 4 - 4 9 - 2 9 - 8 8 - 1 4 - 3 9 - 6 6 - 9 3 - 7 10 - 9
Питерборо Юнайтед 3 - 11 5 - 3 8 - 5 3 - 7 7 - 9 4 - 13 #### 7 - 6 6 - 7 10 - 7 3 - 7 8 - 6 4 - 6 4 - 10 1 - 6 8 - 6 6 - 7 2 - 7 5 - 2 4 - 5 5 - 5 7 - 8 4 - 2 9 - 6
Ковентри Сити 1 - 5 1 - 10 5 - 2 2 - 6 4 - 7 4 - 13 8 - 4 #### 6 - 3 3 - 3 - 3 - 9 8 - 6 5 - 3 7 - 2 6 - 7 5 - 4 1 - 4 4 - 7 7 - 4 5 - 2 4 - 1 8 - 4 6 - 6
Бертон Альбион 7 - 6 4 - 4 16 - 2 6 - 4 3 - 4 2 - 8 8 - 5 5 - 3 #### 7 - 7 13 - 1 1 - 13 9 - 1 7 - 7 11 - 4 6 - 1 3 - 5 6 - 5 9 - 2 2 - 5 5 - 11 7 - 1 10 - 5 6 - 9
Блэкпул 3 - 5 4 - 5 9 - 6 4 - 1 6 - 6 - 3 - 1 3 - 3 3 - 11 #### 4 - 5 7 - 2 4 - 2 6 - 7 5 - 10 7 - 4 5 - 5 3 - 4 - 3 - 4 2 - 1 1 - 8 2 - 4 8 - 3
Флитвуд Таун 7 - 2 8 - 4 4 - 5 2 - 11 7 - 6 4 - 5 5 - 6 4 - 8 8 - 4 7 - 3 #### 3 - 11 9 - 7 3 - 8 8 - 4 4 - 8 4 - 5 3 - 3 5 - 4 9 - 7 5 - 7 4 - 13 7 - 4 3 - 4
Оксфорд Юнайтед 4 - 11 9 - 3 2 - 14 10 - 6 5 - 8 9 - 2 4 - 8 5 - 1 4 - 5 2 - 6 6 - 2 #### 6 - 5 6 - 5 6 - 3 8 - 4 8 - 2 2 - 4 4 - 3 8 - 4 7 - 2 12 - 7 3 - 4 5 - 3
Джиллингем 5 - 2 6 - 4 8 - 6 2 - 10 11 - 3 6 - 6 8 - 5 6 - 5 7 - 6 5 - 4 6 - 10 5 - 8 #### 7 - 5 - 6 - 3 7 - 10 4 - 6 12 - 4 4 - 3 7 - 3 7 - 2 2 - 6 3 - 5
Аккрингтон Стэнли 1 - 4 7 - 9 2 - 4 7 - 4 2 - 6 4 - 7 7 - 3 4 - 7 5 - 3 8 - 3 5 - 5 1 - 7 7 - 5 #### 8 - 5 6 - 1 8 - 4 4 - 3 6 - 10 5 - 5 3 - 7 5 - 4 10 - 2 6 - 4
Бристоль Роверс 2 - 5 4 - 1 6 - 6 7 - 3 5 - 6 8 - 2 4 - 3 5 - 8 9 - 9 1 - 8 8 - 4 3 - 4 5 - 3 3 - 2 #### 6 - 2 4 - 7 3 - 5 7 - 7 2 - 7 6 - 10 5 - 10 6 - 5 10 - 11
Рочдейл 10 - 5 4 - 7 7 - 10 0 - 5 4 - 3 13 - 4 4 - 4 6 - 9 4 - 7 12 - 0 8 - 3 - 6 - 6 8 - 3 8 - 6 #### 6 - 9 4 - 9 6 - 2 7 - 10 7 - 3 8 - 0 11 - 7 5 - 9
Уиком Уондерерс 6 - 3 6 - 9 4 - 4 6 - 4 6 - 3 6 - 4 9 - 2 7 - 5 3 - 6 8 - 2 4 - 9 6 - 7 3 - 4 - 6 - 6 5 - 5 #### 8 - 3 2 - 2 8 - 2 3 - 2 2 - 3 6 - 6 6 - 6
Шрусбери Таун 4 - 3 8 - 5 6 - 9 4 - 3 6 - 7 3 - 3 4 - 4 4 - 2 1 - 5 5 - 7 8 - 5 6 - 3 8 - 4 7 - 3 9 - 1 5 - 1 7 - 4 #### 3 - 4 11 - 6 6 - 6 10 - 8 13 - 3 5 - 5
Саутенд Юнайтед 5 - 5 12 - 5 1 - 8 4 - 7 6 - 5 7 - 2 9 - 4 2 - 6 5 - 3 3 - 5 6 - 10 5 - 3 5 - 8 8 - 9 4 - 5 9 - 5 9 - 4 6 - 4 #### 5 - 7 3 - 1 9 - 10 4 - 3 8 - 2
Уимблдон 4 - 5 4 - 10 6 - 10 4 - 10 8 - 4 - - 7 - 3 7 - 10 8 - 6 6 - 6 3 - 11 2 - 3 7 - 5 10 - 5 1 - 4 2 - 6 4 - 6 2 - 2 #### 10 - 2 5 - 2 9 - 4 7 - 1
Плимут Аргайл 2 - 11 3 - 9 9 - 6 6 - 4 7 - 3 7 - 4 10 - 5 5 - 7 5 - 8 9 - 4 6 - 3 6 - 11 3 - 6 11 - 7 8 - 9 16 - 3 7 - 2 - 2 - 8 9 - 8 #### 7 - 5 8 - 2 8 - 6
Уолсолл 2 - 3 2 - 7 5 - 5 - 3 - 14 4 - 9 3 - 2 7 - 2 4 - 4 5 - 4 7 - 2 6 - 4 3 - 8 10 - 1 4 - 2 9 - 4 6 - 6 7 - 4 5 - 8 5 - 5 9 - 7 #### 4 - 1 2 - 6
Сканторп Юнайтед 7 - 6 0 - 11 7 - 8 4 - 7 2 - 8 4 - 4 6 - 1 3 - 13 3 - 8 7 - 7 3 - 4 9 - 2 5 - 7 6 - 10 6 - 1 3 - 7 2 - 10 6 - 5 - 5 - 5 6 - 5 4 - 8 #### 10 - 5
Брэдфорд Сити - 2 - 8 6 - 1 3 - 4 6 - 7 7 - 4 4 - 6 6 - 6 3 - 2 7 - 2 7 - 3 2 - 8 4 - 1 8 - 7 3 - 7 6 - 7 10 - 6 4 - 3 6 - 8 7 - 0 12 - 5 5 - 5 9 - 4 ####

Команда
Лутон Таун
Барнсли
Чарльтон
Портсмут
Сандерленд
Донксатер
Питерборо Юнайтед
Ковентри Сити
Бертон Альбион
Блэкпул
Флитвуд Таун
Оксфорд Юнайтед
Джиллингем
Аккрингтон Стэнли
Бристоль Роверс
Рочдейл
Уиком Уондерерс
Шрусбери Таун
Саутенд Юнайтед
Уимблдон
Плимут Аргайл
Уолсолл
Сканторп Юнайтед
Брэдфорд Сити

Команда И Свои Свои (ср) Чужие Чужие (ср) Всего Всего (ср)
Лутон Таун 46 94 2.04 70 1.52 164 3.57
Барнсли 46 56 1.22 138 3 194 4.22
Чарльтон 46 76 1.65 61 1.33 137 2.98
Портсмут 46 88 1.91 46 1 134 2.91
Сандерленд 46 62 1.35 54 1.17 116 2.52
Донксатер 46 96 2.09 76 1.65 172 3.74
Питерборо Юнайтед 46 98 2.13 66 1.43 164 3.57
Ковентри Сити 46 83 1.8 85 1.85 168 3.65
Бертон Альбион 46 49 1.07 154 3.35 203 4.41
Блэкпул 46 84 1.83 59 1.28 143 3.11
Флитвуд Таун 46 79 1.72 117 2.54 196 4.26
Оксфорд Юнайтед 46 88 1.91 91 1.98 179 3.89
Джиллингем 46 96 2.09 55 1.2 151 3.28
Аккрингтон Стэнли 46 94 2.04 108 2.35 202 4.39
Бристоль Роверс 46 67 1.46 83 1.8 150 3.26
Рочдейл 46 97 2.11 93 2.02 190 4.13
Уиком Уондерерс 46 83 1.8 95 2.07 178 3.87
Шрусбери Таун 46 107 2.33 58 1.26 165 3.59
Саутенд Юнайтед 46 92 2 100 2.17 192 4.17
Уимблдон 46 74 1.61 70 1.52 144 3.13
Плимут Аргайл 46 65 1.41 91 1.98 156 3.39
Уолсолл 46 96 2.09 67 1.46 163 3.54
Сканторп Юнайтед 46 66 1.43 63 1.37 129 2.8
Брэдфорд Сити 46 83 1.8 73 1.59 156 3.39

Команда
Лутон Таун
Барнсли
Чарльтон
Портсмут
Сандерленд
Донксатер
Питерборо Юнайтед
Ковентри Сити
Бертон Альбион
Блэкпул
Флитвуд Таун
Оксфорд Юнайтед
Джиллингем
Аккрингтон Стэнли
Бристоль Роверс
Рочдейл
Уиком Уондерерс
Шрусбери Таун
Саутенд Юнайтед
Уимблдон
Плимут Аргайл
Уолсолл
Сканторп Юнайтед
Брэдфорд Сити

Команда И Свои (створ/мимо) Свои (ср) Чужие Чужие (ср) Всего Всего (ср)
Лутон Таун 46 184 / 225 4 / 4.89 111 / 153 2.41 / 3.33 295 / 378 6.41 / 8.22
Барнсли 46 191 / 326 4.15 / 7.09 117 / 168 2.54 / 3.65 308 / 494 6.7 / 10.74
Чарльтон 46 162 / 196 3.52 / 4.26 142 / 241 3.09 / 5.24 304 / 437 6.61 / 9.5
Портсмут 46 173 / 239 3.76 / 5.2 147 / 189 3.2 / 4.11 320 / 428 6.96 / 9.3
Сандерленд 46 135 / 199 2.93 / 4.33 161 / 200 3.5 / 4.35 296 / 399 6.43 / 8.67
Донксатер 46 181 / 256 3.93 / 5.57 170 / 209 3.7 / 4.54 351 / 465 7.63 / 10.11
Питерборо Юнайтед 46 149 / 197 3.24 / 4.28 195 / 278 4.24 / 6.04 344 / 475 7.48 / 10.33
Ковентри Сити 46 168 / 210 3.65 / 4.57 167 / 219 3.63 / 4.76 335 / 429 7.28 / 9.33
Бертон Альбион 46 171 / 230 3.72 / 5 140 / 208 3.04 / 4.52 311 / 438 6.76 / 9.52
Блэкпул 46 128 / 201 2.78 / 4.37 144 / 233 3.13 / 5.07 272 / 434 5.91 / 9.43
Флитвуд Таун 46 132 / 193 2.87 / 4.2 148 / 222 3.22 / 4.83 280 / 415 6.09 / 9.02
Оксфорд Юнайтед 46 170 / 216 3.7 / 4.7 131 / 155 2.85 / 3.37 301 / 371 6.54 / 8.07
Джиллингем 46 128 / 216 2.78 / 4.7 202 / 249 4.39 / 5.41 330 / 465 7.17 / 10.11
Аккрингтон Стэнли 46 178 / 245 3.87 / 5.33 181 / 267 3.93 / 5.8 359 / 512 7.8 / 11.13
Бристоль Роверс 46 163 / 248 3.54 / 5.39 170 / 210 3.7 / 4.57 333 / 458 7.24 / 9.96
Рочдейл 46 128 / 218 2.78 / 4.74 154 / 257 3.35 / 5.59 282 / 475 6.13 / 10.33
