подождите немного...
Mjällby


Швеция
1939 | |
Campingvägen 44 294 95 Sölvesborg |
Последние матчи
Дата | Д/Г | Т | команда | счет | ПТ | ВТ | У | Ж | К |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.11.2014 | Г | Ч | Falkenberg | 1 - 1 | 0-1 | 1-0 | 3-8 | 1-2 | 0-0 |
27.10.2014 | Д | Ч | Kalmar | 0 - 2 | 0-2 | 0-0 | 5-5 | 3-3 | 0-0 |
18.10.2014 | Г | Ч | Åtvidaberg | 1 - 2 | 1-2 | 0-0 | 11-10 | 2-1 | 0-0 |
04.10.2014 | Д | Ч | Brommapojkarna | 0 - 1 | 0-0 | 0-1 | 8-1 | 1-1 | 0-0 |
27.09.2014 | Г | Ч | Мальме | 1 - 4 | 1-1 | 0-3 | 1-4 | 1-1 | 0-0 |
24.09.2014 | Д | Ч | AIK | 1 - 0 | 0-0 | 1-0 | 1-4 | 0-0 | 0-0 |
21.09.2014 | Д | Ч | Elfsborg | 1 - 0 | 1-0 | 0-0 | 6-8 | 0-2 | 1-0 |
14.09.2014 | Г | Ч | Halmstad | 2 - 1 | 2-1 | 0-0 | 5-8 | 4-2 | 0-0 |
30.08.2014 | Г | Ч | Häcken | 1 - 1 | 1-0 | 0-1 | 4-11 | 2-0 | 0-0 |
22.08.2014 | Д | Ч | Helsingborg | 1 - 2 | 1-1 | 0-1 | 3-5 | 0-0 | 0-0 |
18.08.2014 | Г | Ч | Djurgården | 0 - 4 | 0-2 | 0-2 | 3-9 | 3-0 | 0-0 |
14.08.2014 | Д | Ч | Norrköping | 3 - 1 | 3-0 | 0-1 | 5-8 | 1-5 | 0-0 |
09.08.2014 | Д | Ч | Örebro | 0 - 1 | 0-0 | 0-1 | 8-3 | 2-2 | 0-0 |
04.08.2014 | Г | Ч | Gefle | 0 - 1 | 0-0 | 0-1 | 6-5 | 1-1 | 0-0 |
27.07.2014 | Д | Ч | IFK Göteborg | 3 - 0 | 1-0 | 2-0 | 5-5 | 3-0 | 0-0 |
20.07.2014 | Г | Ч | IFK Göteborg | 1 - 3 | 0-1 | 1-2 | - | 1-0 | 0-0 |
12.07.2014 | Д | Ч | Falkenberg | 1 - 1 | 1-0 | 0-1 | 3-7 | 0-1 | 0-0 |
05.07.2014 | Г | Ч | Kalmar | 1 - 2 | 1-1 | 0-1 | 5-6 | 0-0 | 0-0 |
31.05.2014 | Д | Ч | Åtvidaberg | 1 - 0 | 0-0 | 1-0 | 14-3 | 1-2 | 0-1 |
22.05.2014 | Д | Ч | Мальме | 0 - 1 | 0-1 | 0-0 | 4-6 | 1-2 | 0-0 |
Состав
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
вратарь | 2481 | 28 | 28 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
![]() |
защитник | 722 | 10 | 8 | 2 | 2 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 |
![]() |
полузащитник | 1773 | 26 | 20 | 6 | 9 | 7 | 10 | 1 | 0 | 0 |
![]() |
полузащитник | 2368 | 27 | 27 | 0 | 5 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 |
![]() |
полузащитник | 105 | 9 | 0 | 9 | 0 | 19 | 0 | 2 | 0 | 0 |
![]() |
полузащитник | 1613 | 22 | 18 | 4 | 4 | 9 | 0 | 4 | 0 | 0 |
![]() |
нападающий | 778 | 14 | 8 | 6 | 4 | 8 | 5 | 1 | 0 | 0 |
![]() |
нападающий | 736 | 14 | 8 | 6 | 6 | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 |