подождите немного...
Napredak
Сербия
| 1946 | |
| Stanka Gavrilovića bb 37000 Kruševac |
Последние матчи
| Дата | Д/Г | Т | команда | счет | ПТ | ВТ | У | Ж | К |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.04.2019 | Д | Ч | Zemun | 1 - 0 | 1-0 | 0-0 | - | 0-0 | 0-0 |
| 03.04.2019 | Г | Ч | Mladost Lučani | 0 - 2 | 0-1 | 0-1 | 10-6 | 0-0 | 0-0 |
| 31.03.2019 | Д | Ч | Партизан | 1 - 0 | 1-0 | 0-0 | 2-15 | 0-0 | 0-0 |
| 16.03.2019 | Г | Ч | Radnik Surdulica | 0 - 1 | 0-0 | 0-1 | - | 0-0 | 0-0 |
| 09.03.2019 | Д | Ч | Vojvodina | 0 - 0 | 0-0 | 0-0 | - | 0-0 | 0-0 |
| 06.03.2019 | Г | Ч | Čukarički | 1 - 2 | 1-0 | 0-2 | 2-6 | 0-0 | 0-0 |
| 02.03.2019 | Г | Ч | Dinamo Vranje | 0 - 4 | 0-1 | 0-3 | 1-6 | 0-0 | 0-0 |
| 23.02.2019 | Д | Ч | Spartak Subotica | 0 - 0 | 0-0 | 0-0 | - | 0-0 | 0-0 |
| 15.02.2019 | Г | Ч | Voždovac | 0 - 4 | 0-3 | 0-1 | 6-3 | 4-2 | 0-0 |
| 17.12.2018 | Д | Ч | Radnički Niš | 1 - 2 | 1-2 | 0-0 | - | 3-0 | 0-0 |
| 08.12.2018 | Г | Ч | Црвена Звезда | 0 - 3 | 0-1 | 0-2 | 1-2 | 3-1 | 0-0 |
| 05.12.2018 | Д | Ч | Proleter Novi Sad | 1 - 1 | 1-0 | 0-1 | - | 1-0 | 0-1 |
| 30.11.2018 | Г | Ч | Bačka Palanka | 3 - 3 | 1-1 | 2-2 | 7-4 | 5-2 | 0-0 |
| 24.11.2018 | Д | Ч | Mačva Šabac | 2 - 0 | 1-0 | 1-0 | 2-4 | 2-3 | 1-0 |
| 10.11.2018 | Г | Ч | Rad Beograd | 2 - 0 | 2-0 | 0-0 | 4-6 | 1-2 | 0-0 |
| 04.11.2018 | Г | Ч | Zemun | 2 - 0 | 0-0 | 2-0 | 6-1 | 2-0 | 0-0 |
| 31.10.2018 | Д | Ч | Mladost Lučani | 4 - 1 | 2-1 | 2-0 | - | 1-2 | 0-0 |
| 27.10.2018 | Г | Ч | Партизан | 1 - 1 | 0-1 | 1-0 | 1-5 | 4-3 | 0-1 |
| 20.10.2018 | Д | Ч | Radnik Surdulica | 1 - 1 | 1-0 | 0-1 | 12-5 | 2-2 | 0-0 |
| 06.10.2018 | Г | Ч | Vojvodina | 1 - 0 | 1-0 | 0-0 | 2-4 | 5-0 | 0-0 |
Состав
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
вратарь | 1260 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
|
|
вратарь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
защитник | 1188 | 14 | 14 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
|
|
защитник | 1163 | 13 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
|
|
защитник | 338 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
|
|
защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
защитник | 93 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
защитник | 1143 | 13 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
|
|
защитник | 338 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
|
|
защитник | 1260 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
|
полузащитник | 27 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
полузащитник | 33 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
полузащитник | 592 | 13 | 6 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
полузащитник | 1350 | 15 | 15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
|
|
полузащитник | 31 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
|
|
полузащитник | 1105 | 13 | 13 | 0 | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
|
|
полузащитник | 14 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N. Eskić | полузащитник | 746 | 12 | 8 | 4 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
|
|
нападающий | 703 | 11 | 8 | 3 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 |
|
|
нападающий | 136 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
|
|
нападающий | 12 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
нападающий | 1140 | 13 | 13 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 |
|
|
нападающий | 680 | 9 | 9 | 0 | 8 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 |
|
|
нападающий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
нападающий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
нападающий | 1214 | 14 | 14 | 0 | 5 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 |









