подождите немного...
Institute
Северная Ирландия
| 1905 | |
| Glenshane Road 51 BT47 3SF Drumahoe |
Последние матчи
| Дата | Д/Г | Т | команда | счет | ПТ | ВТ | У | Ж | К |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.03.2019 | Д | Ч | Coleraine | 1 - 0 | 0-0 | 1-0 | - | 2-3 | 0-0 |
| 19.03.2019 | Г | Ч | Ballymena United | 1 - 6 | 0-4 | 1-2 | - | 1-0 | 0-0 |
| 16.03.2019 | Г | Ч | Линфилд | 0 - 2 | 0-0 | 0-2 | - | 2-1 | 0-0 |
| 09.03.2019 | Г | Ч | Cliftonville | 0 - 1 | 0-0 | 0-1 | - | 1-0 | 0-0 |
| 23.02.2019 | Д | Ч | Dungannon Swifts | 2 - 0 | 1-0 | 1-0 | - | 0-1 | 0-0 |
| 15.02.2019 | Г | Ч | Ards | 3 - 0 | 1-0 | 2-0 | - | 2-3 | 0-0 |
| 09.02.2019 | Д | Ч | Ballymena United | 1 - 2 | 0-1 | 1-1 | - | 1-0 | 0-0 |
| 26.01.2019 | Д | Ч | Crusaders | 1 - 3 | 0-3 | 1-0 | - | 0-0 | 0-0 |
| 19.01.2019 | Г | Ч | Warrenpoint Town | 0 - 4 | 0-3 | 0-1 | - | 2-1 | 0-0 |
| 12.01.2019 | Д | Ч | Glentoran | 0 - 2 | 0-1 | 0-1 | - | 4-3 | 0-0 |
| 01.01.2019 | Г | Ч | Newry City AFC | 2 - 1 | 2-0 | 0-1 | - | 0-0 | 0-0 |
| 29.12.2018 | Г | Ч | Glenavon | 3 - 3 | 0-2 | 3-1 | - | 1-1 | 0-0 |
| 26.12.2018 | Д | Ч | Ards | 1 - 0 | 1-0 | 0-0 | - | 1-5 | 0-0 |
| 22.12.2018 | Д | Ч | Cliftonville | 6 - 4 | 3-1 | 3-3 | - | 0-2 | 0-1 |
| 08.12.2018 | Д | Ч | Glentoran | 3 - 3 | 1-2 | 2-1 | - | 3-3 | 0-0 |
| 01.12.2018 | Г | Ч | Glenavon | 3 - 3 | 2-2 | 1-1 | - | 2-0 | 0-0 |
| 24.11.2018 | Г | Ч | Crusaders | 2 - 3 | 0-1 | 2-2 | - | 2-0 | 0-0 |
| 17.11.2018 | Д | Ч | Линфилд | 1 - 4 | 1-1 | 0-3 | - | 2-0 | 0-0 |
| 10.11.2018 | Г | Ч | Dungannon Swifts | 1 - 2 | 1-0 | 0-2 | - | 3-2 | 0-0 |
| 03.11.2018 | Д | Ч | Coleraine | 1 - 2 | 0-2 | 1-0 | - | 1-1 | 0-0 |
Состав
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
вратарь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
вратарь | 1170 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
защитник | 1170 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
|
|
защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
защитник | 1170 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 |
|
|
защитник | 777 | 9 | 9 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| R. Wilson | защитник | 703 | 10 | 8 | 2 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
|
|
защитник | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R. Doherty | полузащитник | 990 | 11 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
|
|
полузащитник | 322 | 5 | 4 | 1 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
полузащитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A. Harkin | полузащитник | 975 | 13 | 11 | 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
|
|
полузащитник | 657 | 9 | 7 | 2 | 1 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 |
|
|
полузащитник | 587 | 12 | 5 | 7 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C. McLaughlin | полузащитник | 1170 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
нападающий | 142 | 6 | 1 | 5 | 1 | 8 | 1 | 2 | 0 | 0 |
|
|
нападающий | 1170 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 |
|
|
нападающий | 541 | 10 | 7 | 3 | 6 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 |
|
|
нападающий | 518 | 10 | 7 | 3 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
|
нападающий | 377 | 9 | 4 | 5 | 3 | 10 | 0 | 4 | 0 | 0 |
|
|
нападающий | 197 | 4 | 2 | 2 | 2 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 |
|
|
нападающий | 581 | 12 | 6 | 6 | 6 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 |









