подождите немного...
Etzella Ettelbrück


Люксембург
1917 | |
Boite postale 183 9002 Ettelbréck (Ettelbrück) |
Последние матчи
Дата | Д/Г | Т | команда | счет | ПТ | ВТ | У | Ж | К |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.05.2019 | Г | Ч | Racing | 3 - 0 | - | 3-0 | - | 0-0 | 0-0 |
12.05.2019 | Д | Ч | UT Pétange | 2 - 1 | 2-1 | 0-0 | - | 0-0 | 0-0 |
05.05.2019 | Г | Ч | UNA Strassen | 1 - 2 | - | 1-2 | - | 0-0 | 0-0 |
01.05.2019 | Д | Ч | Ф91 Дюделанж | 0 - 2 | - | 0-2 | - | 0-0 | 0-0 |
28.04.2019 | Г | Ч | Mondorf-les-Bains | 3 - 1 | 1-0 | 2-1 | - | 0-0 | 0-0 |
20.04.2019 | Д | Ч | Fola Esch | 2 - 2 | 1-1 | 1-1 | - | 0-0 | 0-0 |
14.04.2019 | Г | Ч | Differdange 03 | 0 - 2 | - | 0-2 | - | 0-0 | 0-0 |
07.04.2019 | Д | Ч | RM Hamm Benfica | 0 - 3 | - | 0-3 | - | 0-0 | 0-0 |
31.03.2019 | Г | Ч | Hostert | 0 - 4 | - | 0-4 | - | 0-0 | 0-0 |
17.03.2019 | Д | Ч | Victoria Rosport | 0 - 0 | - | 0-0 | - | 0-0 | 0-0 |
10.03.2019 | Д | Ч | Jeunesse d'Esch | 0 - 0 | 0-0 | 0-0 | - | 0-0 | 0-0 |
03.03.2019 | Г | Ч | Rumelange | 5 - 3 | - | 5-3 | - | 0-0 | 0-0 |
24.02.2019 | Д | Ч | Прогрес | 1 - 1 | - | 1-1 | - | 0-0 | 0-0 |
02.12.2018 | Г | Ч | UT Pétange | 1 - 1 | 0-0 | 1-1 | - | 2-1 | 0-0 |
25.11.2018 | Д | Ч | UNA Strassen | 0 - 2 | 0-1 | 0-1 | - | 2-1 | 0-0 |
11.11.2018 | Г | Ч | Ф91 Дюделанж | 2 - 4 | 1-3 | 1-1 | - | 4-0 | 0-0 |
04.11.2018 | Д | Ч | Mondorf-les-Bains | 2 - 0 | 0-0 | 2-0 | - | 0-1 | 0-0 |
21.10.2018 | Г | Ч | Fola Esch | 0 - 6 | 0-2 | 0-4 | - | 2-1 | 1-0 |
06.10.2018 | Д | Ч | Differdange 03 | 1 - 0 | 1-0 | 0-0 | - | 2-1 | 0-0 |
30.09.2018 | Г | Ч | RM Hamm Benfica | 1 - 1 | 0-1 | 1-0 | - | 3-3 | 0-0 |
Состав
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
вратарь | 630 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
вратарь | 360 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
защитник | 124 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
![]() |
защитник | 915 | 11 | 10 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
защитник | 94 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
защитник | 810 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
защитник | 810 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
![]() |
полузащитник | 296 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
полузащитник | 699 | 10 | 8 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
полузащитник | 385 | 5 | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
![]() |
полузащитник | 931 | 11 | 11 | 0 | 2 | 0 | 2 | 7 | 1 | 0 |
![]() |
полузащитник | 126 | 5 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
полузащитник | 810 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 |
![]() |
полузащитник | 932 | 11 | 11 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 |
![]() |
полузащитник | 387 | 8 | 4 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
полузащитник | 254 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
нападающий | 597 | 11 | 9 | 2 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
нападающий | 598 | 7 | 7 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
![]() |
нападающий | 254 | 6 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |