подождите немного...
KR
Исландия
| 1899 | |
| Frostaskjóli 2 107 Reykjavík |
Последние матчи
| Дата | Д/Г | Т | команда | счет | ПТ | ВТ | У | Ж | К |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.07.2019 | Д | ЛЕ | Мольде | 0 - 0 | 0-0 | 0-0 | 6-3 | 1-1 | 0-0 |
| 11.07.2019 | Г | ЛЕ | Мольде | 1 - 7 | 0-4 | 1-3 | 6-8 | 0-0 | 0-0 |
| 29.09.2018 | Г | Ч | Víkingur Reykjavík | 3 - 2 | 1-1 | 2-1 | 9-0 | 1-2 | 0-0 |
| 23.09.2018 | Д | Ч | Fylkir | 1 - 1 | 0-0 | 1-1 | - | 4-1 | 0-0 |
| 16.09.2018 | Д | Ч | Keflavík | 3 - 1 | 1-1 | 2-0 | 13-2 | 0-0 | 0-0 |
| 02.09.2018 | Г | Ч | Хабнарфьордюр | 0 - 4 | 0-2 | 0-2 | 6-0 | 2-3 | 0-0 |
| 26.08.2018 | Д | Ч | ÍBV | 4 - 1 | 3-0 | 1-1 | 6-2 | 3-3 | 0-0 |
| 19.08.2018 | Г | Ч | KA | 1 - 0 | 0-0 | 1-0 | 7-4 | 1-3 | 0-0 |
| 12.08.2018 | Д | Ч | Fjölnir | 0 - 0 | 0-0 | 0-0 | - | 1-2 | 0-0 |
| 07.08.2018 | Г | Ч | Breidablik | 0 - 1 | 0-0 | 0-1 | 2-5 | 1-1 | 0-0 |
| 30.07.2018 | Д | Ч | Grindavík | 1 - 0 | 0-0 | 1-0 | - | 1-2 | 0-0 |
| 22.07.2018 | Д | Ч | Stjarnan | 1 - 0 | 1-0 | 0-0 | - | 1-3 | 0-0 |
| 16.07.2018 | Г | Ч | Fylkir | 5 - 2 | 4-1 | 1-1 | - | 1-2 | 0-0 |
| 05.07.2018 | Д | Ч | Валюр | 1 - 1 | 1-1 | 0-0 | - | 2-1 | 0-1 |
| 01.07.2018 | Д | Ч | Víkingur Reykjavík | 0 - 1 | - | 0-1 | - | 0-0 | 0-0 |
| 14.06.2018 | Г | Ч | Keflavík | 4 - 0 | - | 4-0 | - | 0-0 | 0-0 |
| 10.06.2018 | Д | Ч | Хабнарфьордюр | 2 - 2 | - | 2-2 | - | 0-0 | 0-0 |
| 03.06.2018 | Г | Ч | ÍBV | 0 - 2 | - | 0-2 | - | 0-0 | 0-0 |
| 27.05.2018 | Д | Ч | KA | 2 - 0 | - | 2-0 | - | 0-0 | 0-0 |
| 21.05.2018 | Г | Ч | Fjölnir | 1 - 1 | - | 1-1 | - | 0-0 | 0-0 |
Состав
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
вратарь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
вратарь | 1890 | 21 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
вратарь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
вратарь | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
защитник | 1606 | 19 | 17 | 2 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 |
|
|
защитник | 985 | 13 | 12 | 1 | 3 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 |
|
|
защитник | 1225 | 14 | 14 | 0 | 5 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 |
|
|
защитник | 1107 | 14 | 13 | 1 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
защитник | 848 | 11 | 9 | 2 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
защитник | 18 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
защитник | 1864 | 21 | 21 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
|
|
защитник | 23 | 3 | 0 | 3 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
полузащитник | 1581 | 21 | 19 | 2 | 8 | 2 | 7 | 2 | 0 | 0 |
|
|
полузащитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
полузащитник | 1815 | 21 | 21 | 0 | 5 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 |
|
|
полузащитник | 587 | 18 | 4 | 14 | 1 | 16 | 3 | 2 | 1 | 0 |
|
|
полузащитник | 1931 | 22 | 22 | 0 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| A. Bitegeko | полузащитник | 14 | 2 | 0 | 2 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
полузащитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
полузащитник | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
полузащитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
полузащитник | 1044 | 12 | 12 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
|
|
полузащитник | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
полузащитник | 1927 | 22 | 22 | 0 | 6 | 0 | 11 | 2 | 0 | 0 |
|
|
полузащитник | 960 | 20 | 8 | 12 | 4 | 13 | 1 | 5 | 0 | 0 |
|
|
нападающий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
нападающий | 1014 | 16 | 12 | 4 | 6 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 |
|
|
нападающий | 1236 | 19 | 14 | 5 | 6 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 |









