подождите немного...
Tropezón
Испания
Состав
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
вратарь | 540 | 6 | 6 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
защитник | 2672 | 31 | 31 | 0 | 3 | 1 | 2 | 11 | 0 | 1 |
|
|
защитник | 2300 | 31 | 27 | 4 | 8 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 |
|
|
защитник | 2683 | 31 | 29 | 2 | 1 | 2 | 1 | 10 | 0 | 0 |
|
|
защитник | 1530 | 18 | 17 | 1 | 2 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 |
|
|
полузащитник | 2231 | 29 | 27 | 2 | 9 | 2 | 4 | 7 | 1 | 1 |
|
|
полузащитник | 2875 | 36 | 33 | 3 | 11 | 4 | 7 | 4 | 0 | 0 |
|
|
полузащитник | 1467 | 25 | 14 | 11 | 7 | 13 | 0 | 10 | 1 | 0 |
|
|
полузащитник | 1860 | 34 | 19 | 15 | 7 | 17 | 0 | 5 | 0 | 0 |
|
|
нападающий | 997 | 24 | 9 | 15 | 5 | 18 | 3 | 6 | 0 | 0 |









