подождите немного...
Narva United
Эстония
Состав
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
вратарь | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
вратарь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
защитник | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
защитник | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
защитник | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
защитник | 180 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
полузащитник | 180 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
|
полузащитник | 78 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
полузащитник | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
|
|
полузащитник | 222 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
нападающий | 180 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |









