подождите немного...
МЮПА
 
									 
					Финляндия
| 1947 | |
| Koulutie 1, Myllykoski 46800 Kouvola | 
Последние матчи
| Дата | Д/Г | Т | команда | счет | ПТ | ВТ | У | Ж | К | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.10.2014 | Г | Ч | СЖК | 1 - 3 | 0-2 | 1-1 | 3-6 | 3-1 | 0-0 | 
| 19.10.2014 | Д | Ч | Интер Турку | 2 - 2 | 1-2 | 1-0 | 2-4 | 3-2 | 0-1 | 
| 16.10.2014 | Г | Ч | ХЖК | 0 - 2 | 0-1 | 0-1 | - | 0-0 | 0-0 | 
| 05.10.2014 | Д | Ч | Яро | 2 - 1 | 1-0 | 1-1 | 0-1 | 1-1 | 0-0 | 
| 28.09.2014 | Г | Ч | РоПС | 0 - 0 | 0-0 | 0-0 | - | 4-3 | 0-0 | 
| 21.09.2014 | Д | Ч | ВПС | 0 - 0 | 0-0 | 0-0 | - | 1-1 | 0-0 | 
| 17.09.2014 | Г | Ч | Хонка | 0 - 2 | 0-1 | 0-1 | 3-7 | 2-1 | 0-0 | 
| 14.09.2014 | Д | Ч | ТПС | 2 - 1 | 1-0 | 1-1 | 1-4 | 2-2 | 0-0 | 
| 31.08.2014 | Г | Ч | Мариехамн | 1 - 3 | 0-0 | 1-3 | 5-7 | 2-2 | 0-0 | 
| 24.08.2014 | Д | Ч | Лахти | 2 - 2 | 0-0 | 2-2 | 8-3 | 1-2 | 0-0 | 
| 13.08.2014 | Г | Ч | КуПС | 0 - 1 | 0-0 | 0-1 | 8-5 | 0-0 | 0-0 | 
| 02.08.2014 | Д | Ч | ХЖК | 0 - 1 | 0-1 | 0-0 | 2-3 | 2-3 | 0-0 | 
| 27.07.2014 | Д | Ч | КуПС | 5 - 3 | 1-1 | 4-2 | 2-3 | 1-0 | 1-0 | 
| 24.07.2014 | Д | ЛЕ | Динамо Минск | 0 - 0 | 0-0 | 0-0 | 5-5 | 0-0 | 0-0 | 
| 20.07.2014 | Г | Ч | Лахти | 0 - 3 | 0-1 | 0-2 | 5-2 | 2-2 | 0-0 | 
| 17.07.2014 | Г | ЛЕ | Динамо Минск | 0 - 3 | 0-1 | 0-2 | 3-10 | 2-0 | 0-0 | 
| 13.07.2014 | Д | Ч | Мариехамн | 3 - 0 | 0-0 | 3-0 | 5-6 | 1-3 | 0-0 | 
| 10.07.2014 | Г | ЛЕ | ÍF | 0 - 0 | 0-0 | 0-0 | - | 1-3 | 0-0 | 
| 07.07.2014 | Г | Ч | ТПС | 0 - 3 | 0-1 | 0-2 | 5-2 | 2-0 | 0-0 | 
| 03.07.2014 | Д | ЛЕ | ÍF | 1 - 0 | 0-0 | 1-0 | 12-1 | 0-2 | 0-0 | 
Состав
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  M. Riikonen | вратарь | 270 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|  S. Majander | защитник | 1901 | 22 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 
|  R. Ryöpäs | полузащитник | 1688 | 21 | 20 | 1 | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 
|  J. Hassel | полузащитник | 1641 | 24 | 20 | 4 | 13 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 
|  E. Pesari | полузащитник | 836 | 12 | 9 | 3 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |