подождите немного...
ББ Эрзурумспор
Турция
Последние матчи
Дата | Д/Г | Т | команда | счет | ПТ | ВТ | У | Ж | К |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26.05.2019 | Г | Ч | Кайсериспор | 2 - 0 | 2-0 | 0-0 | 4-9 | 0-0 | 0-1 |
20.05.2019 | Д | Ч | Фенербахче | 0 - 1 | 0-0 | 0-1 | 8-2 | 4-5 | 0-0 |
12.05.2019 | Г | Ч | Yeni Malatyaspor | 1 - 3 | 0-0 | 1-3 | 9-4 | 3-3 | 0-0 |
04.05.2019 | Д | Ч | Бурсапор | 2 - 0 | 0-0 | 2-0 | 4-7 | 3-2 | 0-0 |
27.04.2019 | Г | Ч | Антальяспор | 1 - 1 | 0-1 | 1-0 | 5-2 | 1-1 | 0-0 |
20.04.2019 | Г | Ч | Göztepe | 1 - 0 | 1-0 | 0-0 | 6-11 | 3-2 | 0-0 |
15.04.2019 | Д | Ч | Акхисар Беледиеспор | 2 - 1 | 0-0 | 2-1 | 6-3 | 1-2 | 0-0 |
07.04.2019 | Г | Ч | Касымпаша | 1 - 2 | 0-1 | 1-1 | 4-6 | 1-1 | 0-0 |
16.03.2019 | Д | Ч | Трабзонспор | 0 - 1 | 0-0 | 0-1 | 3-4 | 2-3 | 0-0 |
10.03.2019 | Г | Ч | Alanyaspor | 1 - 2 | 0-1 | 1-1 | 2-6 | 2-1 | 0-0 |
03.03.2019 | Д | Ч | Галатасарай | 1 - 1 | 1-0 | 0-1 | 6-9 | 0-1 | 0-0 |
24.02.2019 | Г | Ч | Ankaragücü | 1 - 2 | 0-1 | 1-1 | 6-2 | 1-2 | 1-0 |
17.02.2019 | Д | Ч | Сивасспор | 4 - 2 | 2-1 | 2-1 | 2-5 | 2-5 | 0-0 |
09.02.2019 | Г | Ч | Башакшехир | 1 - 1 | 0-1 | 1-0 | 6-3 | 1-3 | 0-0 |
03.02.2019 | Д | Ч | Ризеспор | 0 - 1 | 0-0 | 0-1 | 17-1 | 1-1 | 0-0 |
25.01.2019 | Г | Ч | Бешикташ | 1 - 1 | 0-0 | 1-1 | 2-11 | 4-4 | 0-1 |
19.01.2019 | Д | Ч | Коньяспор | 1 - 2 | 0-1 | 1-1 | 8-4 | 3-4 | 0-0 |
23.12.2018 | Д | Ч | Кайсериспор | 1 - 1 | 1-1 | 0-0 | 5-3 | 2-6 | 0-0 |
17.12.2018 | Г | Ч | Фенербахче | 2 - 2 | 0-2 | 2-0 | 1-7 | 3-0 | 0-0 |
09.12.2018 | Д | Ч | Yeni Malatyaspor | 1 - 3 | 1-0 | 0-3 | 9-4 | 0-3 | 0-0 |
Состав
H. Canbazoğlu | вратарь | 180 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
I. Šehić | вратарь | 900 | 10 | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
R.F. Sadıqov | защитник | 540 | 6 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J. Trtovac | защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
H. Arslan | защитник | 180 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
S. Acka | защитник | 246 | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 |
E. Korkmaz | защитник | 655 | 9 | 8 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 |
L. Schwechlen | защитник | 1080 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
L. Gör | защитник | 990 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 |
T. Ünlü | защитник | 360 | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J. Ščuk | полузащитник | 1064 | 12 | 12 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
T. Antalyalı | полузащитник | 861 | 11 | 10 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 |
E. Çelenk | полузащитник | 213 | 6 | 2 | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
O. Şahin | полузащитник | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
S. Tshabalala | полузащитник | 91 | 7 | 1 | 6 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Auremir | полузащитник | 540 | 7 | 6 | 1 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 |
E. Başsan | полузащитник | 965 | 12 | 11 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
S. Akgün | полузащитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A. Khubulov | полузащитник | 98 | 3 | 1 | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Auremir | полузащитник | 540 | 7 | 6 | 1 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 |
İ. Akdağ | полузащитник | 562 | 9 | 5 | 4 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
M. Koné | полузащитник | 216 | 5 | 3 | 2 | 2 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 |
O. Hurmacı | полузащитник | 786 | 10 | 9 | 1 | 7 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 |
L. Thy | нападающий | 239 | 7 | 2 | 5 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
R. Munsy | нападающий | 572 | 8 | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
G. Sunu | нападающий | 667 | 9 | 9 | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |