подождите немного...
Арау
Швейцария
1902 | |
Bahnhofstrasse 55 5001 Aarau |
Последние матчи
Дата | Д/Г | Т | команда | счет | ПТ | ВТ | У | Ж | К |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29.05.2015 | Д | Ч | Тун | 3 - 2 | 1-0 | 2-2 | - | 0-4 | 0-0 |
25.05.2015 | Г | Ч | Санкт-Галлен | 1 - 5 | 0-1 | 1-4 | 3-4 | 4-3 | 0-0 |
20.05.2015 | Д | Ч | Базель | 2 - 1 | 1-0 | 1-1 | 4-9 | 2-2 | 0-0 |
16.05.2015 | Г | Ч | Сьон | 0 - 1 | 0-1 | 0-0 | 4-3 | 4-3 | 0-0 |
09.05.2015 | Д | Ч | Грассхоппер | 0 - 1 | 0-1 | 0-0 | 10-3 | 2-2 | 0-0 |
03.05.2015 | Д | Ч | Люцерн | 2 - 6 | 0-2 | 2-4 | 6-9 | 3-2 | 0-0 |
29.04.2015 | Г | Ч | Янг Бойз | 2 - 2 | 1-0 | 1-2 | 2-8 | 1-0 | 0-0 |
25.04.2015 | Д | Ч | Цюрих | 0 - 0 | 0-0 | 0-0 | - | 1-4 | 0-0 |
19.04.2015 | Г | Ч | Вадуц | 2 - 0 | 1-0 | 1-0 | 9-9 | 2-0 | 0-0 |
12.04.2015 | Д | Ч | Сьон | 0 - 1 | 0-0 | 0-1 | 6-6 | 4-4 | 0-0 |
04.04.2015 | Г | Ч | Базель | 0 - 6 | 0-5 | 0-1 | 6-9 | 3-2 | 0-0 |
21.03.2015 | Г | Ч | Грассхоппер | 1 - 3 | 0-1 | 1-2 | 6-7 | 2-1 | 0-0 |
15.03.2015 | Д | Ч | Янг Бойз | 1 - 1 | 1-0 | 0-1 | 1-5 | 2-1 | 1-0 |
08.03.2015 | Д | Ч | Санкт-Галлен | 0 - 2 | 0-1 | 0-1 | 2-6 | 1-2 | 0-0 |
28.02.2015 | Г | Ч | Цюрих | 0 - 0 | 0-0 | 0-0 | - | 0-3 | 0-0 |
22.02.2015 | Г | Ч | Люцерн | 0 - 4 | 0-1 | 0-3 | 2-7 | 2-4 | 0-0 |
15.02.2015 | Д | Ч | Вадуц | 0 - 1 | 0-0 | 0-1 | 6-6 | 2-3 | 0-0 |
08.02.2015 | Г | Ч | Тун | 1 - 1 | 0-0 | 1-1 | 7-3 | 1-1 | 0-0 |
07.12.2014 | Г | Ч | Вадуц | 0 - 1 | 0-1 | 0-0 | 4-10 | 1-5 | 0-0 |
29.11.2014 | Д | Ч | Люцерн | 0 - 3 | 0-1 | 0-2 | 3-5 | 3-2 | 0-0 |
Состав
Đ. Nikolić | вратарь | 810 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
S. Deana | вратарь | 270 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M. Thaler | защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
G. Leo | защитник | 735 | 11 | 9 | 2 | 4 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 |
N. Schindelholz | защитник | 900 | 10 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 |
D. Mehidić | защитник | 138 | 4 | 1 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
L. Obexer | защитник | 937 | 11 | 11 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
N. Bürgy | защитник | 630 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
M. Perrier | полузащитник | 455 | 7 | 5 | 2 | 2 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 |
E. Zverotić | полузащитник | 1250 | 14 | 14 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 |
M. Liechti | полузащитник | 211 | 6 | 2 | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
P. Mišić | полузащитник | 248 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
O. Jäckle | полузащитник | 642 | 8 | 7 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 |
G. Frontino | полузащитник | 401 | 5 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
N. Peyretti | полузащитник | 585 | 10 | 8 | 2 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
M. Siegfried | полузащитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
S. Maierhofer | нападающий | 582 | 7 | 7 | 0 | 3 | 0 | 5 | 3 | 1 | 0 |
M. Schneuwly | нападающий | 534 | 7 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
P. Rossini | нападающий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
G. Karanović | нападающий | 256 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |