подождите немного...
Унтерхахинг
Германия
1925 | |
Am Sportpark 1 82008 Unterhaching |
Последние матчи
Дата | Д/Г | Т | команда | счет | ПТ | ВТ | У | Ж | К |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07.03.2020 | Г | Ч | Кемницер | 0 - 1 | 0-1 | 0-0 | 9-3 | 4-2 | 0-0 |
28.02.2020 | Д | Ч | Bayern München II | 0 - 1 | 0-1 | 0-0 | 2-5 | 5-3 | 0-0 |
23.02.2020 | Г | Ч | Халлешер | 5 - 3 | 2-1 | 3-2 | 4-9 | 1-1 | 0-0 |
15.02.2020 | Д | Ч | Viktoria Köln | 1 - 1 | 0-1 | 1-0 | 4-6 | 2-5 | 0-0 |
08.02.2020 | Г | Ч | Ганза | 1 - 1 | 0-0 | 1-1 | 2-8 | 2-1 | 0-0 |
01.02.2020 | Д | Ч | Uerdingen | 1 - 0 | 1-0 | 0-0 | 2-8 | 7-3 | 0-0 |
25.01.2020 | Г | Ч | Вюрцбургер Киккерс | 2 - 1 | 0-0 | 2-1 | 2-13 | 2-2 | 1-1 |
21.12.2019 | Д | Ч | Кайзерслаутерн | 1 - 1 | - | 1-1 | - | 0-0 | 0-0 |
15.12.2019 | Д | Ч | Дуйсбург | 2 - 2 | 2-2 | 0-0 | 4-3 | 1-4 | 0-0 |
07.12.2019 | Г | Ч | Carl Zeiss Jena | 3 - 0 | 2-0 | 1-0 | 6-4 | 4-3 | 0-0 |
01.12.2019 | Д | Ч | Мюнхен 1860 | 2 - 3 | 1-1 | 1-2 | 0-7 | 3-2 | 0-0 |
23.11.2019 | Г | Ч | Магдебург | 0 - 3 | - | 0-3 | - | 0-0 | 0-0 |
09.11.2019 | Д | Ч | Meppen | 0 - 0 | 0-0 | 0-0 | 3-9 | 3-3 | 0-0 |
02.11.2019 | Г | Ч | Waldhof Mannheim | 3 - 0 | 1-0 | 2-0 | 3-8 | 3-1 | 0-0 |
26.10.2019 | Д | Ч | Zwickau | 0 - 0 | - | 0-0 | 0-6 | 0-1 | 0-0 |
19.10.2019 | Г | Ч | Айнтрахт Брауншвег | 0 - 0 | - | 0-0 | - | 0-0 | 0-0 |
05.10.2019 | Д | Ч | Пройссен | 2 - 2 | 2-0 | 0-2 | 3-6 | 2-3 | 0-0 |
30.09.2019 | Г | Ч | Ингольштад | 0 - 0 | 0-0 | 0-0 | 11-7 | 1-1 | 0-0 |
21.09.2019 | Д | Ч | Зонненхоф Гроссашпах | 2 - 0 | 2-0 | 0-0 | 0-0 | 5-3 | 0-0 |
16.09.2019 | Д | Ч | Кемницер | 2 - 1 | 1-0 | 1-1 | 5-5 | 4-2 | 0-0 |
Состав
L. Königshofer | вратарь | 1350 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
N. Mantl | вратарь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M. Gurski | вратарь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
T. Hagn | защитник | 190 | 8 | 1 | 7 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M. Dombrowka | защитник | 385 | 5 | 4 | 1 | 0 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 |
C. Greger | защитник | 842 | 10 | 9 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
M. Bauer | защитник | 199 | 4 | 2 | 2 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M. Schwabl | защитник | 778 | 9 | 9 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 |
J. Welzmüller | защитник | 416 | 5 | 5 | 0 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 |
A. Winkler | защитник | 1055 | 12 | 12 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 |
M. Endres | защитник | 1063 | 12 | 12 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 |
O. Kiomourtzoglou | полузащитник | 395 | 9 | 4 | 5 | 3 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 |
A. Osmanoski | полузащитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J. Müller | полузащитник | 131 | 5 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Hong Hyeon-seok | полузащитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
F. Porath | полузащитник | 1036 | 13 | 12 | 1 | 6 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 |
D. Stahl | полузащитник | 1296 | 15 | 15 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 |
M. Krauß | полузащитник | 70 | 3 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 |
L. Hufnagel | полузащитник | 644 | 8 | 8 | 0 | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
L. Marseiler | полузащитник | 928 | 13 | 11 | 2 | 9 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 |
S. Schimmer | нападающий | 231 | 9 | 1 | 8 | 0 | 12 | 3 | 1 | 0 | 0 |
D. Widemann | нападающий | 258 | 11 | 2 | 9 | 1 | 13 | 0 | 2 | 0 | 0 |
S. Bigalke | нападающий | 1172 | 14 | 14 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
C. Ehlich | нападающий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
S. Hain | нападающий | 1333 | 15 | 15 | 0 | 2 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 |