подождите немного...
Philippines
Состав
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
вратарь | 450 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
защитник | 80 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S. St. Ledger | защитник | 450 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
защитник | 450 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 |
|
|
полузащитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
полузащитник | 38 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |









