подождите немного...
Shelbourne
Состав
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L. Steacy | вратарь | 180 | 2 | 2 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D. Delany | вратарь | 2460 | 27 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| D. Mulcahy | защитник | 1005 | 13 | 11 | 2 | 1 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| J. Wilson | защитник | 1020 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| D. Prendergast | защитник | 2086 | 23 | 23 | 0 | 1 | 1 | 3 | 6 | 0 | 0 |
| A. Byrne | защитник | 1968 | 23 | 22 | 1 | 3 | 1 | 3 | 8 | 1 | 0 |
| L. Fitzgerald | защитник | 2100 | 23 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| J. Woods | защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K. Moore | защитник | 750 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| C. Kavanagh | полузащитник | 707 | 12 | 9 | 3 | 9 | 15 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| M. Hughes | полузащитник | 1664 | 19 | 18 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| P. Kavanagh | полузащитник | 357 | 5 | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A. Evans | полузащитник | 2171 | 26 | 24 | 2 | 5 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 |
| J. O'Brien | полузащитник | 772 | 12 | 9 | 3 | 3 | 14 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| G. Moorehouse | нападающий | 478 | 10 | 5 | 5 | 3 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| D. O'Sullivan | нападающий | 2217 | 27 | 25 | 2 | 4 | 2 | 15 | 1 | 0 | 0 |
| J. Doyle | нападающий | 281 | 5 | 3 | 2 | 1 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 |









